New Maruti Suzuki Swift Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Tata Tiago comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 5.73 Lakh
Request Call Back
₹ 7.39 Lakh
Request Call Back
₹ 4.86 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | Advanced K Series Dual Jet, Dual VVT Engine With Idle Start Stop Function | K15B | Revotron 1.2 L, 3-Cylinder Engine |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1197 CC | 1462 CC | 1199 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 3 |
Power | 88 bhp@6000 rpm | 103 bhp@6000 rpm | 86 bhp@6000 rpm |
Torque | 113 Nm@4400 rpm | 138 Nm@4400 rpm | 113 Nm@3500 rpm |
Drive Train | FWD | N/A | FWD |
Emission Standard | BS VI | BS VI | BS VI |
Dimensions
Length | 3840 mm | 3995 mm | 3765 mm |
---|---|---|---|
Width | 1735 mm | 1790 mm | 1677 mm |
Height | 1530 mm | 1640 mm | 1535 mm |
Wheelbase | 2450 mm | 2500 mm | 2400 mm |
Ground Clearance | 163 mm | N/A | 170 mm |
Boot Space | 268 L | N/A | 242 L |
Kerb Weight | 855 Kg | 1110 Kg | 982 Kg |
Gross Weight | 1315 Kg | 1600 Kg | N/A |
Front Track | 1530 mm | N/A | N/A |
Rear Track | 1530 mm | N/A | N/A |
Minimum Turning Radius | 4.80 m | 5.20 m | N/A |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
Transmission
No. of gears | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
Clutch Type | DSD (Dry Single Disc) | N/A | Single |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Steel Wheels With Center Cap | Steel Wheels | Steel Wheels With Hub Cap |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless | N/A | Tubeless |
Front Tyre Size | 165/80 R14 | 205/60/R16 | 175/65 R14 |
Rear Tyre Size | 165/80 R14 | 205/60/R16 | 175/65 R14 |
Braking System
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum |
Suspension
Front Suspension | MacPherson Strut | McPherson Strut With Coil Spring | Independent Lower Wishbone, McPherson Strut |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Torision Beam | Torsion Beam With Coil Spring | Twist Beam With Coil Spring Mounted On Hydraulic Shock Absorbers |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 22.00 Km/l | 17.03 Km/l | 23.84 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 37.0 | 48.0 | 35.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
Day & Night IRVM | - | - | |
Day/Night Inside Rear View Mirror | - | - | |
Driver and Front Passenger Seatbelt Reminder | - | - | |
Driver Side Window One-Touch Up/Down with Pinch Guard | - | - | |
High Speed Alert | - | - | |
Key Off Reminder | - | - | |
Security Alarm | - | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | - | |
ABS with EBD | - | - | |
Overspeed Alert | - | - | |
Speed Dependent Auto Door Locks | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Manual Air-Conditioner | Manual AC | |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | - | ||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Fabric | Fabric | Vinyl |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
Dual Horn | - | - | |
Dust & Pollen Filter | - | - | |
One-Touch Lane Change Indicator | - | - | |
Side AC Louver | - | - | |
Tailgate Open System | - | - | |
Water Temparature Indicator (Cool/Hot) | - | - | |
Windscreen Wiper | - | - | |
Driver Footrest | - | - | |
Integrated Rear Neck Rest | - | - | |
Power Windows - Front & Rear | - | - | |
Tinted Glass (Windows & Tailgate Glass | - | - |
Lights
Light Type | Helogen | Halogen | Halogen |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps | |||
LED High Mount Stop Lamp | - | - |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
Segmented DIS Display 6.35 cm | - | - |
Entertainment
Music System | Audio With CD Player | ||
CD/DVD Player | |||
Speakers | 4 Speakers | ||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support | |||
12.7 cm Colour Screen Audio with CD Player & AUX-in | - | - | |
ConnectNext 17.78cm Touchscreen System By HarmanTM | - | - |
Reviews
Expert Reviews
Also Read Expert Comparison Reviews of New Swift and Vitara Brezza and Tiago
Competitor of New Maruti Suzuki Swift
Competitor of Maruti Suzuki Vitara Brezza
Competitor of Tata Tiago
Related Comparison of New Swift
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift
- Hyundai New Santro Vs Maruti Suzuki Swift
- Hyundai Elite i20 Vs Volkswagen Polo
- Maruti Suzuki Swift Vs Maruti Suzuki Dzire
- Maruti Suzuki Swift Vs Audi TT
- Hyundai Grand i10 Nios Vs Maruti Suzuki Swift
- Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Swift
- Mahindra KUV100 Vs Maruti Suzuki Swift
- Maruti Suzuki Swift Vs Maruti Suzuki Celerio
Recent Comparison
- BMW X5 Vs BMW X1 Vs BMW X3
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift Vs Ford Figo
- BMW 3 Series Vs Mercedes-Benz C-Class Vs Jaguar XE
- Toyota Fortuner Vs Land Rover Range Rover Vs Land Rover Defender
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Mahindra XUV300
- Mahindra Marazzo Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- MG Hector Plus Vs Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Nissan Magnite Vs Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Hyundai Creta Vs Tata Harrier Vs MG Hector
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Tata Harrier
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Delhi Government To Provide Scrapping Incentives Under Delhi EV Policy: Nitin Gadkari
- 2022 Honda Grom Unveiled
- Ducati Teases New Scrambler; To Be Unveiled Soon
- Kabira Mobility Electric Bikes Receive Over 6,000 Bookings
- Iconic British Motorcycle Brand Unveils Brough Superior Lawrence
- BMW M340i Review
- Mercedes-AMG A 35 Review
- 2021 Mercedes-Benz A-Limousine India Review
- Land Rover Discovery Sport Facelift Review: The All-Rounder Luxury SUV!
- Review: 2021 Toyota Fortuner Facelift
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.