जावा42 Vs बजाजअवेंजर क्रूज़ 220 Vs होंडागोल्ड विंग comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 1.84 लाख
Request Call Back
₹ 1.23 लाख
Request Call Back
₹ 27.79 लाख
Request Call Back
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 293.0 सीसी | 220.0 सीसी | 1833.0 सीसी |
---|---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 1 | 1 | 6 |
अधिकतम पावर | 27.33 bhp @ 6800 आरपीएम | 18.76 bhp @ 8400 आरपीएम | 125 bhp @ 5500 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 27.02 Nm @ 5000 आरपीएम | 17.55 Nm @ 7000 आरपीएम | 170 Nm @ 4500 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 4 | 2 | 4 |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection | Fuel Injection | FI Electronic Fuel Injection |
कूलिंग सिस्टम | Liquid Cooled | Oil Cooled | Liquid Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start | Self Start | Integrated Starter Generator |
उत्सर्जन मानक | BS VI | BS VI | N/A |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 14.0 L | 13.0 L | 21.1 L |
---|---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | N/A | 3.8 L | N/A |
माइलेज | 37.00 किमी/लीटर | 40.00 किमी/लीटर | 14.00 किमी/लीटर |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 170 किलोग्राम | 159 किलोग्राम | 379 किलोग्राम |
---|---|---|---|
लंबाई | 2122 मिलीमीटर | 2210 मिलीमीटर | 2575 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 789 मिलीमीटर | 806 मिलीमीटर | 905 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1165 मिलीमीटर | 1321 मिलीमीटर | 1430 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1369 मिलीमीटर | 1490 मिलीमीटर | 1695 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | N/A | 169 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
सीट हाइट | N/A | 725 मिलीमीटर | 745 मिलीमीटर |
बोर स्ट्रोक | 76 x 65 mm | N/A | N/A |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 6 गियर्स | 5 गियर्स | 7 गियर्स |
---|---|---|---|
क्लच | N/A | Wet, Multiplate | (DCT) Hydraulic, Wet, Multiplate With Oil Pressure |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | N/A | Tubular Double Cradle | Aluminum Die-Cast, Twin Tube |
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic Fork | Telescopic With Anti Friction Bush | Double Wishbone |
रियर सस्पेंशन | Gas Canister - Twin Shock Hydraulic | Twin Shock Absorbers | Pro-link |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc | Dual Hydraulic Discs With 6-piston Caliper, ABS |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Drum | Ventilated Disc With 3-piston Caliper, ABS |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 280 मिलीमीटर | 260 मिलीमीटर | 320 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 153 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर | 316 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | N/A | 17 इनचेस | 18 इनचेस |
---|---|---|---|
व्हील टाइप | N/A | Spoke Wheels | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 90/90 - 18 Tubeless | 90/90 - 17" 49P | 130/70 R18 |
रियर टायर | 120/80 - 17 Tubeless | 130/90 - 15" 66P | 200/55 R16 |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | N/A | 12V, 9Ah, MF | 12V/20AH |
---|---|---|---|
हेडलाइट | N/A | 55/60W | LED |
टेललाइट | N/A | Bulb | LED |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Analogue | Digital | Analogue |
टैकोमीटर | Digital | Analogue | |
गियर इंडिकेटर | |||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | |||
फ्यूल गॉज | |||
लो ऑयल इंडिकेटर | |||
लो बैटरी इंडिकेटर | |||
पीलियन सीट | |||
पीलियन ग्रैब रेल | |||
इंजन किल स्विच | |||
क्लॉक | |||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | Digital | |
ट्रिप मीटर काउंट | |||
पास लाइट | |||
220mm ग्राउंड क्लियरेंस | - | - | |
एबीएस | |||
ऑप्टिमाइज्ड हैंडलबार | - | - | |
कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | - | - | |
ड्यूल चैनल एबीएस | - | - | |
क्रैंककेस ऑयल के लिए एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम | - | - | |
साइलेंसर पानी की क्षमता को बढ़ाता है | - | - | |
LED DRL Headlamp | - | - | |
परफेक्ट क्रूज़ पोस्चर के लिए लंबा व्हीलबेस | - | - | |
New Multi - Function Display | - | - | |
7-Speed Automatic DCT | - | - | |
Apple Carplay Integration | - | - | |
Audio | - | - | |
Cockpit Meters | - | - | |
Double-Wishbone Front Suspension | - | - | |
Engineering | - | - |
अद्दितोनल फीचर्स
15-लीटर फ्यूल टैंक | - | - | |
220 सीसी DTS-i इंजन, ट्विन स्पार्क प्लग के साथ | - | - | |
हाई वे कंफर्ट हैंडलबार | - | - | |
आइकोनिक स्टाइल और डिज़ाइन तिमेलेस एवेंजर स्टाइल | - | - | |
बढ़िया गद्दी ों रोड | - | - | |
ऑयल कूल्ड इंजन को कूल रखता है | - | - | |
चौड़े रियर टायर्स | - | - | |
Hill Start Assist | - | - | |
Idling Stop System | - | - |
मुख्य फीचर्स
Competitor of जावा42
Competitor of बजाजअवेंजर क्रूज़ 220
Competitor of होंडागोल्ड विंग
सम्बंधित कम्पैरिजन 42
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- एथर 450 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- इंडियन स्काउट Vs इंडियन चीफ डार्क हॉर्स
- इंडियन स्काउट बॉबर Vs इंडियन स्काउट
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs ट्रायंफ टाइगर 1200
- बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI
- सुज़ुकी जीएसएक्स-आर1000आर Vs सुज़ुकी जीएसएक्स आर1000
- टीवीएस एक्सएल 100 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन Vs ट्रायंफ बॉनवील टी 100
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस एडवेंचर
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1000
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- 2021 TVS स्टार सिटी प्लस की झलक जारी, बहुत जल्द भारत में होगी लॉन्च
- पिआजिओ इंडिया 2021 के अंत तक तैयार कर सकती है 100 EV एक्सपीरियंस सेंटर
- कावासाकी ने भारत के लिए BS6 निंजा 300 की झलक दिखाई, जल्द होगी लॉन्च
- 2030 तक 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी फ्लिपकार्ट
- टाटा सफारी बनाम एमजी हैक्टर प्लस : दोनों SUV की कीमतों का मुकाबला
- रिव्यू: 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट
- रेनॉ काइगर रिव्यूः सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के तगड़े मुकाबले में पैसा वसूल कार
- 2021 जावा फोर्टी टू रिव्यूः खूबसूरती से मिलाया नए और पुराने ज़माने का अंदाज़
- सिट्रॉएन C5 एयरक्रॉस रिव्यू: कैसी है फ्रांसीसी कंपनी की पहली कार
- रिव्यू: महिंद्रा XUV300 पेट्रोल ऑटोशिफ्ट/एएमटी
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें