केटीएम250 ड्यूक Vs केटीएमआरसी 200 Vs यामाहाआर15 वी3.0 comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 2.17 लाख
Request Call Back
₹ 2.04 लाख
Request Call Back
₹ 1.49 लाख
Request Call Back
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 248.8 सीसी | 199.5 सीसी | 155.0 सीसी |
---|---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 1 | 1 | 1 |
अधिकतम पावर | 29.6 bhp @ 9000 आरपीएम | 25 bhp @ 10000 आरपीएम | 18.3 bhp @ 10000 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 24 Nm @ 7500 आरपीएम | 19.2 Nm @ 8000 आरपीएम | 14.1 Nm @ 8500 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 4 | 4 | 4 |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection System | Fuel Injection System | Fuel Injection |
कूलिंग सिस्टम | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start | Self Start | Self Start |
बोर | 72 mm | N/A | N/A |
उत्सर्जन मानक | BS VI | N/A | N/A |
स्ट्रोक | 61.1 mm | N/A | N/A |
दम घोंटने का अवयव | TB 38 | N/A | N/A |
उत्सर्जन | N/A | BS VI | N/A |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 13.4 L | 10.0 L | 11.0 L |
---|---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | N/A | 1.5 L | 1.1 L |
माइलेज | 30.00 किमी/लीटर | 35.00 किमी/लीटर | 30.00 किमी/लीटर |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 169 किलोग्राम | 137 किलोग्राम | 142 किलोग्राम |
---|---|---|---|
लंबाई | 2072 मिलीमीटर | 1978 मिलीमीटर | 1990 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 831 मिलीमीटर | 688 मिलीमीटर | 725 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1109 मिलीमीटर | 834 मिलीमीटर | 1135 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1357 मिलीमीटर | 1340 मिलीमीटर | 1325 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 151 मिलीमीटर | 178 मिलीमीटर | 170 मिलीमीटर |
सीट हाइट | 823 मिलीमीटर | 820 मिलीमीटर | 815 मिलीमीटर |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
---|---|---|---|
क्लच | 7 Plate, PASC Antihopping Clutch, Mechanically Operated | Wet Multi-Disc Clutch, Mechanically Actuated | Wet Multiple-disc |
दबाव अनुपात | 12.5:1 | N/A | N/A |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | Split- Steel Trellis Frame, Powder Coated | Steel Trellis Frame, Powder Coated | Delta Box |
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | WP Upside-down Ø 43 Mm | WP Upside-down Ø 43 Mm | Telescopic Fork Up |
रियर सस्पेंशन | Wp Monoshock, 10 Step Adjust | WP Monoshock | Monocross (link Suspension) |
सशपेंशन यात्रा (सामने) | 142 mm | N/A | N/A |
सस्पेंशन ट्रैवल (रियर) | 60 mm | N/A | N/A |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Four-piston Radial Fixed Calliper, Brake Disc | Hydraulic Single Disc |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc | Single-piston Floating Calliper, Brake Disc | Hydraulic Single Disc |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 300 मिलीमीटर | 300 मिलीमीटर | 282 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 230 मिलीमीटर | 230 मिलीमीटर | 220 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 17 इनचेस | 17 इनचेस | 17 इनचेस |
---|---|---|---|
व्हील टाइप | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 110/70 X 17 | 110/70 X 17 | 100/80-17M/C 52P - Tubeless |
रियर टायर | 150/60 X 17 | 150/60 X 17 | 140/70R17M/C 66H - Radial Tubeless |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | 12V | 12V/8Ah | 12 V, 4.0 Ah(10 HR) |
---|---|---|---|
हेडलाइट | LED | Projector Headlamps | LED |
टेललाइट | LED | LED Tail Lamp | LED |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Digital | Digital | Digital |
टैकोमीटर | Digital | Digital | Digital |
गियर इंडिकेटर | |||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | |||
फ्यूल गॉज | |||
लो ऑयल इंडिकेटर | |||
लो बैटरी इंडिकेटर | |||
पीलियन सीट | |||
पीलियन ग्रैब रेल | |||
इंजन किल स्विच | |||
क्लॉक | |||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | Digital | Digital |
ट्रिप मीटर काउंट | |||
पास लाइट | |||
BS IV इंजन | - | - | |
एबीएस | - | ||
ड्यूल चैनल एबीएस | - | ||
इंटिग्रेटेड ब्लिंकर्स | - | - | |
एक सभी नए रूप में नग्न आक्रामकता | - | - | |
पीलियन राइड सीट | - | - | |
Thin Tail Fitting Perfectly Into The Pure Racing Look | - | - | |
3D एंबलेम | - | - | |
AHO (Automatic Headlamps On) | - | - | |
ऑल गियर इलेक्ट्रिक स्टार्ट | - | - | |
अल्युमीनियम ग्रैब रेल | - | - | |
ब्लैक एलॉय व्हील | - | - | |
कलर्ड शॉक अब्जॉर्बर | - | - | |
हाई ग्रिप ट्रेड बटन टायर्स | - | - | |
मोबाइल चार्जर | - | - | |
स्टाइलिश हेडलैंप | - | - | |
सुपर वाइड टायर | - | - | |
usb चार्जिंग ऑप्शन | - | - | |
वेरिएबल वाल्वस एक्टुएशन (vva) | - | - |
अद्दितोनल फीचर्स
एबीएस अल्ट्रा सेफ ब्रेकिंग | - | - | |
आक्रामक मस्क्यूलर स्टाइलिंग | - | - | |
क्रिस्टल एलईडी टेल लाइट | - | - | |
नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन | - | - | |
ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल्व 200 सीसी DTS-i इंजन | - | - | |
ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप | - | - | |
100% डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले | - | - | |
9-लीटर कपैसिटी वाला नया फ्यूल टैंक | - | - | |
एडवांस कंट्रोल के साथ हैंडलबार | - | - | |
ktm स्टाइल के लिए एक नई दिशा खोलने वाली हेडलाइट | - | - | |
केटीएम आरसी 200 हाई-क्वालिटी अपसाइड-डाउन फोर्क | - | - | |
ज्यादा विजिबिलिटी के लिए टेल लैंप | - | - | |
ट्रिपल क्लैंप्स | - | - | |
Windshield Design For Rider’S Chest And Arms | - | - | |
असिस्ट और स्लिपर क्लच | - | - |
मुख्य फीचर्स
Advanced Technology | - | - | |
Bluetooth | - | - | |
City Street Bike | - | - | |
Comfortable | - | - | |
Safety & Stability | - | - | |
Stylish Looks | - | - |
Competitor of केटीएम250 ड्यूक
Competitor of केटीएमआरसी 200
Competitor of यामाहाआर15 वी3.0
सम्बंधित कम्पैरिजन 250 ड्यूक
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सुज़ुकी जिक्सर
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 Vs टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4V
- हीरो स्पलेंडर प्लस Vs टीवीएस स्पोर्ट
- ट्रायंफ स्पीड ट्विन Vs कावासाकी जेड900आरएस
- ट्रायंफ टाइगर 1200 Vs बीएमडब्ल्यू आर 1200 जीएस एडवेनचर
- होंडा एक्स-ब्लेड Vs यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआई
- यामाहा एफजेड 25 Vs केटीएम 200 ड्यूक
- केटीएम आरसी 390 Vs यामाहा आर15 वी3.0
- बीएमडब्ल्यू आर नाईन टी Vs यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1
- एम्पेयर जील एक्से Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें