सुज़ुकीजिग्सेर 250 Vs सुज़ुकीजिक्सर Vs होंडासीबी300आर comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 1.65 लाख
Request Call Back
₹ 1.15 लाख
Request Call Back
₹ 2.42 लाख
Request Call Back
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 249.0 सीसी | 154.9 सीसी | 286.0 सीसी |
---|---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 1 | 1 | 1 |
अधिकतम पावर | 26 bhp @ 9300 आरपीएम | 13.9 bhp @ 8000 आरपीएम | 30 bhp @ 8000 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 22.6 Nm @ 7500 आरपीएम | 14 Nm @ 6000 आरपीएम | 27.4 Nm @ 6500 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 4 | 2 | N/A |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection |
कूलिंग सिस्टम | Oil-Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Electric | Self Start | Self Start |
उत्सर्जन मानक | BS VI | BS VI | N/A |
बोर | N/A | N/A | 76 mm |
स्ट्रोक | N/A | N/A | 63 mm |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 12.0 L | 12.0 L | 10.0 L |
---|---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | N/A | N/A | N/A |
माइलेज | 38.00 किमी/लीटर | 64.00 किमी/लीटर | 30.20 किमी/लीटर |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 156 किलोग्राम | 140 किलोग्राम | 147 किलोग्राम |
---|---|---|---|
लंबाई | 2010 मिलीमीटर | 2020 मिलीमीटर | 2028 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 805 मिलीमीटर | 800 मिलीमीटर | 888 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1035 मिलीमीटर | 1035 मिलीमीटर | 1053 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1340 मिलीमीटर | 1335 मिलीमीटर | 1344 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 165 मिलीमीटर | 160 मिलीमीटर | 151 मिलीमीटर |
सीट हाइट | 800 मिलीमीटर | 795 मिलीमीटर | 800 मिलीमीटर |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 6 गियर्स | 5 गियर्स | 6 गियर्स |
---|---|---|---|
क्लच | N/A | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch |
दबाव अनुपात | N/A | N/A | 10.7 : 1 |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | N/A | Single Downtube | Steel Diamond Frame |
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped | Telescopic | USD Telescopic |
रियर सस्पेंशन | Swing Arm Type, Mono Suspension | Swing Arm, Mono Suspension | Mono Shock |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc | Disc | Disc |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | N/A | N/A | 38 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | N/A | N/A | 30 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 17 इनचेस | 17 इनचेस | N/A |
---|---|---|---|
व्हील टाइप | Cast Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 110/70R - 17 M/C - Radial Tubeless | 100/80 - 17 - Tubeless | 110/70 R17 M/C (54H) |
रियर टायर | 150/60R - 17 M/C - Radial Tubeless | 140/60R - 17 - Radial Tubeless | 150/60 R17 M/C (66H) |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | Maintenance Free, 12V 6Ah | Maintenance Free 12V, 3Ah | 12V-7AH |
---|---|---|---|
हेडलाइट | LED | LED | LED |
टेललाइट | LED | LED | LED |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Digital | Digital | Digital |
टैकोमीटर | Digital | Digital | Digital |
गियर इंडिकेटर | |||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | |||
फ्यूल गॉज | |||
लो ऑयल इंडिकेटर | |||
लो बैटरी इंडिकेटर | |||
पीलियन सीट | |||
पीलियन ग्रैब रेल | |||
इंजन किल स्विच | |||
क्लॉक | |||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | Digital | Digital |
ट्रिप मीटर काउंट | |||
पास लाइट | |||
5 स्टेप अडजस्टेबले सस्पेंशन | - | - | |
क्रोम कार्बोरेटर कवर | - | - | |
क्रोम फिनिश मफलर | - | - | |
इक्विलाइज़र के साथ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम | - | - | |
ड्यूल चैनल एबीएस | - | - | |
आधुनिक ग्राफिक्स | - | - | |
बकाया पूंछ प्रकाश | - | - | |
ट्यूबलेस टायर्स | - | - | |
ऑल ब्लैक एलॉय-व्हील | - | - | |
ईंधन डिजिटल स्पीडोमीटर | - | - | |
गोल्डन आई इंडिकेटर | - | - | |
एलईडी टेललैंप | - | - | |
पिलियन ग्रैब रेल | - | - | |
सिंगल चैनल एब्स | - | - | |
Sporty Dual Muffler | - | - | |
स्टेनलेस स्टील मफलर गार्ड | - | - | |
Ultra Light And Robust 155cc Engine With Sep Technology | - | - | |
9एमबी एबीएस ब्रेक | - | - | |
एबीएस | - | - | |
Heat Management Technology | - | - | |
साधन में वह सब कुछ है जो एक वास्तविक ktm को अलग करता है | - | - | |
Large-Volume Bodywork & Adventure-Style Design | - | - | |
Long-Travel Suspension | - | - | |
पावरफुल पैरेलल ट्विन इंजन | - | - | |
टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन | - | - |
अद्दितोनल फीचर्स
असिस्ट और स्लिपर क्लच | - | - | |
बॉश डुअल चैनल (सुपरमोटो के साथ) | - | - | |
एर्गोनॉमिक्स बहुत सारे स्थान और आंदोलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है | - | - | |
साइलेंसर बाइक के गुरुत्वाकर्षण के समग्र केंद्र के करीब स्थित है | - | - |
मुख्य फीचर्स
Twin Muffler | - | - | |
A Sleek Seat | - | - | |
Looking Ahead | - | - | |
Strong Road Holding | - | - |
Competitor of सुज़ुकीजिग्सेर 250
Competitor of सुज़ुकीजिक्सर
Competitor of होंडासीबी300आर
सम्बंधित कम्पैरिजन जिग्सेर 250
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सुज़ुकी जिक्सर
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs केटीएम 250 ड्यूक
- यामाहा एफजेड 25 Vs सुज़ुकी जिग्सेर 250
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs केटीएम 125 ड्यूक
- बीएमडब्ल्यू जी 310 आर Vs सुज़ुकी जिग्सेर 250
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सीएफ मोटो 300न के
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सुज़ुकी जिक्सर एसएफ 250
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs बजाज डॉमिनार 250
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs होंडा सीबी300आर
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सुज़ुकी जिक्सर
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 Vs टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4V
- हीरो स्पलेंडर प्लस Vs टीवीएस स्पोर्ट
- ट्रायंफ स्पीड ट्विन Vs कावासाकी जेड900आरएस
- ट्रायंफ टाइगर 1200 Vs बीएमडब्ल्यू आर 1200 जीएस एडवेनचर
- होंडा एक्स-ब्लेड Vs यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआई
- यामाहा एफजेड 25 Vs केटीएम 200 ड्यूक
- केटीएम आरसी 390 Vs यामाहा आर15 वी3.0
- बीएमडब्ल्यू आर नाईन टी Vs यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1
- एम्पेयर जील एक्से Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें