सुज़ुकीजीएसएक्स एस1000 Vs होंडासीबीआर 1000आरआर comparison
तुलना के लिए बाइक एड करें
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 999.0 सीसी | 999.0 सीसी |
---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 4 | 4 |
अधिकतम पावर | 148 bhp @ 10000 आरपीएम | 189 bhp @ 13000 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 108 Nm @ 9500 आरपीएम | 114 Nm @ 11000 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 4 | 4 |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection | PGM-DSFI Electronic Fuel Injection |
कूलिंग सिस्टम | Liquid Cooled | Liquid-Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start | Self Start |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 17.0 L | 16.0 L |
---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | 4.5 L | 4.0 L |
माइलेज | 20.00 Km/l | 18.00 Km/l |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 209 किलोग्राम | 196 किलोग्राम |
---|---|---|
लंबाई | 2115 मिलीमीटर | 2065 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 795 मिलीमीटर | 720 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1080 मिलीमीटर | 1125 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1460 मिलीमीटर | 1405 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 140 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
सीट हाइट | 810 मिलीमीटर | 832 मिलीमीटर |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
---|---|---|
क्लच | Wet, Multi-Plate | Wet, Multiplate With Diaphragm Spring With Assist Slipper |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | Aluminium Twin Spar Frame | Diamond; Aluminium Composite Twin-spar |
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Inverted Telescopic, Coil Spring, Oil Damped | Telescopic Inverted Fork With An Inner Tube Diameter Of 43 Mm, And A Big Piston Front Fork With Preload, Compression And Rebound Adjustment, 120mm Stroke |
रियर सस्पेंशन | Link Type, Coil Spring, Oil Damped | Unit ProLink With Gascharged HMAS Damper Featuring 10step Preload And Stepless Compression And Rebound Damping Adjustment, 138.2mm Stroke. Rear Balance Free Rear Cushion With Preload, Compression And Rebound Adjustment, 62mm Stroke. |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc, Twin (ABS) | Hydraulic Discs With 4-piston Calipers (Nissin/Brembo) |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc (ABS) | Hydraulic Disc With -piston Caliper |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 310 मिलीमीटर | 320 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 220 मिलीमीटर | 220 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 17 इनचेस | 17 इनचेस |
---|---|---|
व्हील टाइप | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 120/70ZR17M/C (58W), Tubeless | 120/70 ZR17 58W |
रियर टायर | 190/50ZR17M/C (73W), Tubeless | 190/50 ZR17 73W |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | Dry | 12V - 7AH |
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | LED |
टेललाइट | LED | LED |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Digital | Digital |
टैकोमीटर | Digital | Digital |
गियर इंडिकेटर | ||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | ||
फ्यूल गॉज | ||
लो ऑयल इंडिकेटर | ||
लो बैटरी इंडिकेटर | ||
पीलियन सीट | ||
पीलियन ग्रैब रेल | ||
इंजन किल स्विच | ||
क्लॉक | ||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | Digital |
ट्रिप मीटर काउंट | ||
पास लाइट | ||
BS IV इंजन | - | |
4-स्ट्रोक, 4-सिलिंडर, लिक्विड कूल्ड, DOHC इंजन | - | |
चेसिस वास्तविक दुनिया के आनंद के लिए इंजीनियर है | - | |
एक व्यापक उपकरण क्लस्टर | - | |
अत्याधुनिक इंजन प्रबंधन | - | |
हाई परफॉर्मेंस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी | - | |
सड़क के लिए शानदार प्रदर्शन | - | |
एक सभी नए रूप में नग्न आक्रामकता | - | |
3-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम | - | |
220mm ग्राउंड क्लियरेंस | - | |
एबीएस | - | |
ऑप्टिमाइज्ड हैंडलबार | - | |
कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | - | |
ड्यूल चैनल एबीएस | - | |
क्रैंककेस ऑयल के लिए एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम | - | |
More than the Need for Speed | - | |
साइलेंसर पानी की क्षमता को बढ़ाता है | - | |
Slipper Clutch and Quick Shifter | - | |
Tight, Compact, and Aerodynamic Fairings and Headlight | - | |
Titanium Muffler Tuned for Sound | - | |
Tuned for Hard-core Riders | - | |
ÖHLINS Smart EC Controlled Cushioning | - |
अद्दितोनल फीचर्स
एबीएस अल्ट्रा सेफ ब्रेकिंग | - | |
आक्रामक मस्क्यूलर स्टाइलिंग | - | |
क्रिस्टल एलईडी टेल लाइट | - | |
नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन | - | |
ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल्व 200 सीसी DTS-i इंजन | - | |
ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप | - | |
15-लीटर फ्यूल टैंक | - |
मुख्य फीचर्स
Competitor of सुज़ुकीजीएसएक्स एस1000
Competitor of होंडासीबीआर 1000आरआर
सम्बंधित कम्पैरिजन जीएसएक्स एस1000
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- कावासाकी निंजा 650 Vs कावासाकी ज़ेड650
- कावासाकी ज़ेड900 Vs होंडा सीबीआर 650आर
- ओकिनावा प्रेज़ Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- रिवॉल्ट आरवी400 Base Vs रिवॉल्ट आरवी400 Base Vs रिवॉल्ट आरवी400 Base
- ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन Vs रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650
- होंडा सीबीआर 1000आरआर Vs सुज़ुकी जीएसएक्स आर1000
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs बजाज पल्सर आरएस 200
- सुज़ुकी हायाबुसा Vs यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1
- टीवीएस जुपिटर Vs होंडा एक्टिवा 5जी
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 Vs टीवीएस एंटोर्क 125
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- 2021 इंडियन ब्लू बुक रिपोर्टः अगले 5 साल में व्यापक रूप से बढ़ेगा यू़ज़्ड कार बाज़ार
- कोरोनावायरस: हीरो मोटोकॉर्प ने अपने सभी प्लांट्स में कामकाज रोका
- 2021 वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स: मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास बनी वर्ल्ड लक्ज़री कार ऑफ दी ईयर
- 2021 वर्ल्ड कार अवार्ड्स: पोर्श 911 टर्बो को मिला वर्ल्ड पर्फोर्मेंस कार का ख़िताब
- 2021 वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स: फोक्सवैगन ID.4 बनी वर्ल्ड कार ऑफ दी ईयर
- Triumph Trident 660 Review: कम भार और छोटा आकार बनाते हैं इसे मज़ेदार
- होंडा CB500X रिव्यूः दमदार ऐडवेंचर बाइक, लेकिन मुकाबले में कीमत ज़्यादा
- 2021 फोर्ड एकोस्पोर्ट SE रिव्यूः पिछले दरवाज़े पर खल रही स्पेयर व्हील की कमी
- रिव्यू: 2021 मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट
- 2021 मर्सिडीज़-बेंज़ ए-क्लास लिमोज़िन इंडिया रिव्यूः पैसा वसूल एंट्री-लेवल सेडान
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें