टीवीएसआईक्यूब Vs हीरोप्लेज़र Vs होंडाएविएटर comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 1.08 लाख
Request Call Back
₹ 46,100
Request Call Back
₹ 55,832
Request Call Back
ओवरव्यू
इंजन
बैटरी टाइप | Lithium Ion | N/A | N/A |
---|---|---|---|
समय चार्ज | 5 Hrs | N/A | N/A |
फास्ट चार्जिंग टाइम | N/A | N/A | N/A |
इंजन की शक्ति | N/A | N/A | N/A |
अधिकतम टॉर्क | 140.00 Nm | 8.1 Nm @ 5000 आरपीएम | 8.94 Nm @ 5500 आरपीएम |
कूलिंग सिस्टम | N/A | Air Cooled | Air Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start | Self Start | Self / Kick Start |
इंजन सीसी | N/A | 102.0 सीसी | 109.2 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | N/A | 1 | 1 |
अधिकतम पावर | N/A | 6.9 bhp @ 7000 आरपीएम | 8 bhp @ 7000 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | N/A | 2 | 2 |
फ्यूल डिलिवरी | N/A | Carburetor | Carburetor |
फ्यूल की खपत
बैटरी रेंज | 75 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज करने पर | N/A | N/A |
---|---|---|---|
फ्यूल टैंक कपैसिटी | N/A | 5.0 L | 6.0 L |
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | N/A | 1.0 L | 1.3 L |
माइलेज | N/A | 63.00 किमी/लीटर | 49.00 किमी/लीटर |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 118 किलोग्राम | 101 किलोग्राम | 106 किलोग्राम |
---|---|---|---|
लंबाई | 1970 मिलीमीटर | 1750 मिलीमीटर | 1802 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 745 मिलीमीटर | 705 मिलीमीटर | 703 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1145 मिलीमीटर | 1115 मिलीमीटर | 1162 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | N/A | 1240 मिलीमीटर | 1256 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 150 मिलीमीटर | 125 मिलीमीटर | 145 मिलीमीटर |
सीट हाइट | N/A | 760 मिलीमीटर | 790 मिलीमीटर |
ट्रांसमिशन
क्लच | N/A | Dry, Automatic Centrifugal Clutch | V - Matic |
---|---|---|---|
नहीं। गियर की | N/A | N/A | N/A |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | N/A | High Rigidity Under Bone Type | Under Bone |
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks | Bottom Link With Spring Loaded Hydraulic Damper | Telescopic |
रियर सस्पेंशन | Dual Shock Absorbers | Unit Swing With Spring Loaded Hydraulic Damper | Spring Loaded Hydraulic Type |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Drum, Internal Expanding Shoe Type | Drum (CBS) |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Drum, Internal Expanding Shoe Type (IBS) | Drum (CBS) |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 220 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 12 इनचेस | 10 इनचेस | 12 इनचेस |
---|---|---|---|
व्हील टाइप | Alloy | Sheet Metal | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 90/90-12, Tubeless | 90 / 100 - 10 - 53J | 90/90-12 Tubeless |
रियर टायर | 90/90-12, Tubeless | 90 / 100 - 10 - 53J | 90/100-10 Tubeless |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | N/A | 12V - 4 Ah MF Battery | 12V 3Ah (MF) |
---|---|---|---|
हेडलाइट | LED | 12V - 35W / 35W - Halogen Bulb (Multi Reflector Type) | LED |
टेललाइट | LED | 12V - 5 / 21W | Bulb |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Digital | Analogue | Analogue |
टैकोमीटर | Digital | ||
गियर इंडिकेटर | |||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | |||
फ्यूल गॉज | |||
लो ऑयल इंडिकेटर | |||
लो बैटरी इंडिकेटर | |||
पीलियन सीट | |||
पीलियन ग्रैब रेल | |||
इंजन किल स्विच | |||
क्लॉक | |||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | ||
ट्रिप मीटर काउंट | |||
पास लाइट | |||
4-In-1 Lock With Seat Opening Switch | - | ||
तुल्यकारक के साथ cbs | - | ||
Clic Mechanism | - | - | |
Digital Analog Meter With Speed Indicator | - | - | |
Elegant Chrome Garnish With Premium 3D Emblem | - | - | |
esp टेक्नोलॉजी | - | - | |
फुल मेटल बॉडी | - | - | |
Geofencing | - | - | |
HET Engine (Honda Eco Technology) | - | - | |
Incoming Call Alerts | - | - | |
Navigation Assist | - | - | |
New Front Hook And Retractable Rear Hook | - | - | |
Q-park Assist | - | - | |
Remote Charge Status | - | - | |
सर्विस ड्यू इंडिकेटर | - | - | |
साइलेंट स्टार्ट विथ acg | - | - | |
Smart Statistics | - | - | |
ट्यूबलेस टायर्स | - | - | |
एएचओ (आटोमेटिक हेडलैंप ऑन) | - | - | |
लगेज बॉक्स में बूट लाइट | - | - | |
bs-iv अनुपालन | - | - | |
बॉडी ग्राफिक्स | - | - | |
मोबाइल चार्जिंग सॉकेट | - | - | |
Side-Stand Indicator | - | - | |
खूबसूरत मीटर कंसोल | - | - | |
Stylish DRL | - | - | |
Classic Chrome Front | - | - | |
Dual-Channel ABS | - | - | |
Effortless Assist/Slipper Clutch | - | - | |
Embellished With Full LED Lighting | - | - | |
Front Hook & Retractable Rear Hook | - | - | |
HET Engine with BS-IV | - | - | |
Improved Windshield | - | - | |
LCD Display | - | - | |
LED Headlamp with LED Position Lamps | - | - | |
Metal Muffler Cover | - | - | |
Redesigned Exhaust & Muffler | - | - | |
Roading Four-Cylinder Engine | - | - | |
Royal Seat and Stylish Inner Cover | - | - | |
Smartphone Connectivity | - | - | |
Stylish Instrument Panel | - | - | |
TFT Colour Instrumentation | - | - |
अद्दितोनल फीचर्स
Enhanced Smart Tumble TechnologyTM | - | - | |
बेस्ट इग्निशन कंट्रोल और इंडिकेटर | - | - | |
इंटिग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और ट्यूबलेस टायर्स | - | - | |
सुरक्षा ईंधन टैंक ताला | - | - | |
सुपर स्पीडोमीटर | - | - |
मुख्य फीचर्स
Double Lid External Fuel Fill | - | - | |
Engine Start/Stop Switch | - | - |
Competitor of टीवीएसआईक्यूब
Competitor of हीरोप्लेज़र
Competitor of होंडाएविएटर
सम्बंधित कम्पैरिजन आईक्यूब
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- एथर 450 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- इंडियन स्काउट Vs इंडियन चीफ डार्क हॉर्स
- इंडियन स्काउट बॉबर Vs इंडियन स्काउट
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs ट्रायंफ टाइगर 1200
- बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI
- सुज़ुकी जीएसएक्स-आर1000आर Vs सुज़ुकी जीएसएक्स आर1000
- टीवीएस एक्सएल 100 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन Vs ट्रायंफ बॉनवील टी 100
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस एडवेंचर
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1000
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- 2021 TVS स्टार सिटी प्लस की झलक जारी, बहुत जल्द भारत में होगी लॉन्च
- पिआजिओ इंडिया 2021 के अंत तक तैयार कर सकती है 100 EV एक्सपीरियंस सेंटर
- कावासाकी ने भारत के लिए BS6 निंजा 300 की झलक दिखाई, जल्द होगी लॉन्च
- 2030 तक 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी फ्लिपकार्ट
- टाटा सफारी बनाम एमजी हैक्टर प्लस : दोनों SUV की कीमतों का मुकाबला
- रिव्यू: 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट
- रेनॉ काइगर रिव्यूः सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के तगड़े मुकाबले में पैसा वसूल कार
- 2021 जावा फोर्टी टू रिव्यूः खूबसूरती से मिलाया नए और पुराने ज़माने का अंदाज़
- सिट्रॉएन C5 एयरक्रॉस रिव्यू: कैसी है फ्रांसीसी कंपनी की पहली कार
- रिव्यू: महिंद्रा XUV300 पेट्रोल ऑटोशिफ्ट/एएमटी
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें