टीवीएसजुपिटर Vs होंडाएक्टिवा 6जी Vs यामाहारे जेड comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 63,497
Request Call Back
₹ 66,799
Request Call Back
₹ 51,417
Request Call Back
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 109.7 सीसी | 109.5 सीसी | 113.0 सीसी |
---|---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 1 | 1 | 1 |
अधिकतम पावर | 7.3 bhp @ 7000 आरपीएम | 7.68 bhp @ 8000 आरपीएम | 7 bhp @ 7500 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 8 Nm @ 5000 आरपीएम | 8.79 Nm @ 5250 आरपीएम | 8.1 Nm @ 5000 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 2 | 2 | 2 |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection | PGM-FI | Carburetor |
कूलिंग सिस्टम | Air Cooled | Fan Cooled | Air Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start | Self/ Kick Start | Self / Kick Start |
उत्सर्जन मानक | BS VI | N/A | N/A |
एयर फिल्टर प्रकार | N/A | Viscous Paper Filter | N/A |
बोर | N/A | 47 mm | N/A |
स्ट्रोक | N/A | 63.1 mm | N/A |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 5.0 L | 5.3 L | 5.0 L |
---|---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | 1.0 L | N/A | 1.0 L |
माइलेज | 62.00 Km/l | 45.00 Km/l | 43.00 Km/l |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 109 किलोग्राम | 107 किलोग्राम | 104 किलोग्राम |
---|---|---|---|
लंबाई | 1834 मिलीमीटर | 1833 मिलीमीटर | 1835 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 678 मिलीमीटर | 697 मिलीमीटर | 675 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1286 मिलीमीटर | 1156 मिलीमीटर | 1090 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1275 मिलीमीटर | 1260 मिलीमीटर | 1270 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 150 मिलीमीटर | 171 मिलीमीटर | 128 मिलीमीटर |
सीट हाइट | 765 मिलीमीटर | N/A | 760 मिलीमीटर |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
क्लच | Automatic | Automatic | V-belt Automatic |
दबाव अनुपात | N/A | 10.0±0.2 | N/A |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | High Rigidity Underbone Type | N/A | Underbone |
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Ø30 Advance Telescopic Suspension | Telescopic | Telescopic |
रियर सस्पेंशन | Gas Charged Mono Shock | 3-Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic | Unit Swing |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Drum | Drum | Drum |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Drum | Drum |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 12 इनचेस | 12 इनचेस | 10 इनचेस |
---|---|---|---|
व्हील टाइप | Alloy Wheels | Sheet Matel | Sheet Metal |
फ्रंट टायर | 90/90-12,Tubeless | 90/90-12 54J (Tubeless) | 90/100-10 (53J) (Tubeless) |
रियर टायर | 90/90-12,Tubeless | 90/100-10 53J (Tubeless) | 90/100-10 (53J) (Tubeless) |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | 12V, 5 Ah Flooded | 3.0 Ah | 12V, 5 AH(10 H) |
---|---|---|---|
हेडलाइट | LED | LED | 12V, 35W/35W X1, Halogen Bulb |
टेललाइट | 12V, 2W/1.5W LED | LED | LED |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Analogue | Analogue | Analogue |
टैकोमीटर | - | ||
गियर इंडिकेटर | |||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | |||
फ्यूल गॉज | |||
लो ऑयल इंडिकेटर | |||
लो बैटरी इंडिकेटर | |||
पीलियन सीट | |||
पीलियन ग्रैब रेल | |||
इंजन किल स्विच | |||
क्लॉक | |||
ट्रिप मीटर टाइप | - | ||
ट्रिप मीटर काउंट | |||
पास लाइट | |||
3D Logo | - | - | |
किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट | - | - | |
एएचओ (आटोमेटिक हेडलैंप ऑन) | - | - | |
एएचओ (आटोमेटिक हेडलैंप ऑन) | - | - | |
मात्र 11.2 सेकंड्स में 0 से 60 किमी/घंटा का शानदार पिक-अप | - | - | |
बेस्ट-इन-क्लास माइलेज, 62 किमी/ली | - | - | |
Blue Core Engine | - | - | |
लगेज बॉक्स में बूट लाइट | - | - | |
bs-iv अनुपालन | - | - | |
Convenient Hook | - | - | |
Dual Tone Color & Graphics | - | - | |
Econometer Is Designed To Produce Great Fuel Economy Efficiently | - | - | |
बॉडी ग्राफिक्स | - | - | |
Extra Long Seat With Raised Grab Bar | - | - | |
Foot Board | - | - | |
फ्रंट एडवांस टेलिस्कोपिक सस्पेंशन | - | - | |
इंटेलिजेंट इग्निशन सिस्टम | - | - | |
की-शटर लॉक | - | - | |
बड़ा अंडर सीट स्टोरेज- 17 लीटर | - | - | |
बड़ा 90/90-12 ट्यूबलेस टायर्स | - | - | |
एलईडी टेललैंप | - | - | |
मेटल बॉडी | - | - | |
मोबाइल चार्जिंग की सुविधा | - | - | |
मोबाइल चार्जिंग सॉकेट | - | - | |
नेक्स्ट जेनेरेसन 110सीसी सीवीटी-आई इंजन | - | - | |
Parking Brake In Jupiter Works Similar To A Hand-Brake | - | - | |
प्रीमियम 3D एंबलेम | - | - | |
Retractable Bag Hooks | - | - | |
Retractable Bag Hooks In Tvs Jupiter Will Never Hurt Your Legs | - | - | |
Side-Stand Indicator | - | - | |
Small Storage | - | - | |
स्टेनलेस स्टील मफलर गार्ड | - | - | |
खूबसूरत मीटर कंसोल | - | - | |
स्टाइलिश मीटर कंसोल | - | - | |
ट्विन सिटी लैंप | - | - | |
Unique Pass-By Switch It Ensures That Your Overtaking Manoeuvres Are Easy And Safe | - | - | |
esp टेक्नोलॉजी | - | - | |
साइलेंट स्टार्ट विथ acg | - | - | |
113cc Blue Core Engine | - | - | |
AHO Headlight | - | - | |
अल्युमीनियम रियर विंग ग्रैब बार | - | - | |
चौड़े रियर ग्रिप | - | - | |
BS IV Compliant | - | - | |
कार्बन पैटर्न मीटर डिज़ाइन | - | - | |
तुल्यकारक के साथ cbs | - | - | |
लंबी सीट | - | - | |
एमएफ बैटरी | - | - | |
NEW UTILITY BOX | - | - | |
सेल्फ स्टार्ट | - | - | |
स्टाइलिश मीटर वाइज़र | - | - | |
टेलिस्कोपिक सस्पेंशन (स्टैबिलिटी के लिए) | - | - | |
मल्टी-रिफ्लेक्टर हेडलाइट | - | - | |
ट्यूबलेस टायर्स | - | - |
अद्दितोनल फीचर्स
इंटिग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और ट्यूबलेस टायर्स | - | - | |
Enhanced Smart Tumble TechnologyTM | - | - | |
एयरोडायनेमिक स्टाइलिंग | - | - | |
कार्बन पैटर्न के साथ आरामदायक सीट | - | - |
मुख्य फीचर्स
Adjustable Shocks | - | - | |
Digital Analogue Speedometer | - | - | |
Double Lid External Fuel Fill | - | - | |
Engine Start/Stop Switch | - | - |
Competitor of टीवीएसजुपिटर
Competitor of होंडाएक्टिवा 6जी
Competitor of यामाहारे जेड
सम्बंधित कम्पैरिजन जुपिटर
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- एथर 450 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- इंडियन स्काउट Vs इंडियन चीफ डार्क हॉर्स
- इंडियन स्काउट बॉबर Vs इंडियन स्काउट
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs ट्रायंफ टाइगर 1200
- बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI Vs बजाज पल्सर आरएस 200 ABS BS VI
- सुज़ुकी जीएसएक्स-आर1000आर Vs सुज़ुकी जीएसएक्स आर1000
- टीवीएस एक्सएल 100 Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
- ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन Vs ट्रायंफ बॉनवील टी 100
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस एडवेंचर
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस Vs सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1000
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- 2021 TVS स्टार सिटी प्लस की झलक जारी, बहुत जल्द भारत में होगी लॉन्च
- पिआजिओ इंडिया 2021 के अंत तक तैयार कर सकती है 100 EV एक्सपीरियंस सेंटर
- कावासाकी ने भारत के लिए BS6 निंजा 300 की झलक दिखाई, जल्द होगी लॉन्च
- 2030 तक 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी फ्लिपकार्ट
- टाटा सफारी बनाम एमजी हैक्टर प्लस : दोनों SUV की कीमतों का मुकाबला
- रिव्यू: 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट
- रेनॉ काइगर रिव्यूः सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के तगड़े मुकाबले में पैसा वसूल कार
- 2021 जावा फोर्टी टू रिव्यूः खूबसूरती से मिलाया नए और पुराने ज़माने का अंदाज़
- सिट्रॉएन C5 एयरक्रॉस रिव्यू: कैसी है फ्रांसीसी कंपनी की पहली कार
- रिव्यू: महिंद्रा XUV300 पेट्रोल ऑटोशिफ्ट/एएमटी
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें