ह्युंडईआई20 Vs होंडाजैज़ Vs टोयोटायारिस comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 6.8 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
₹ 7.5 लाख
बुक करें
₹ 8.65 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 1.2 L Kappa Petrol | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC Petrol Engine | 2NR FE, 4 Cylinder Inline, 16 Valve Dual VVT-i |
---|---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1197 सीसी | 1199 सीसी | 1496 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 |
पावर | 111 बीएचपी@6000 आरपीएम | 89 बीएचपी@6000 आरपीएम | 106 बीएचपी@6000 आरपीएम |
टॉर्क | 115 Nm@4200 आरपीएम | 110 Nm@4800 आरपीएम | 140 Nm@4200 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | FWD | FWD | FWD |
उत्सर्जन मानक | BS VI | BS VI | N/A |
डायमेंशन
लंबाई | 3995 मिलीमीटर | 3989 मिलीमीटर | 4425 मिलीमीटर |
---|---|---|---|
चौड़ाई | 1775 मिलीमीटर | 1694 मिलीमीटर | 1730 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1505 मिलीमीटर | 1544 मिलीमीटर | 1495 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2580 मिलीमीटर | 2530 मिलीमीटर | 2550 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | N/A | 165 मिलीमीटर | N/A |
बूट स्पेस | N/A | 354 L | 476 L |
कर्ब वेट | N/A | 1042 किलोग्राम | 1090 किलोग्राम |
ग्रॉस वेट | N/A | N/A | 1580 किलोग्राम |
फ्रंट ट्रैक | N/A | N/A | N/A |
रियर ट्रैक | N/A | N/A | N/A |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | N/A | 5.10 m | 5.10 m |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 | 4 |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 | 5 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
क्लच टाइप | Single Clutch | Single Clutch | N/A |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Steel Wheel | Alloy Wheels | Steel Wheels With Full Wheel Covers |
---|---|---|---|
टायर टाइप | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
फ्रंट टायर साइज़ | 185/65 R15 | 175/65 R15 | 185/60 R15 |
रियर टायर साइज़ | 185/65 R15 | 175/65 R15 | 185/60 R15 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Drum | Drum |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | McPherson Strut | Mcpherson Strut Coil Spring | McPherson Strut With Stabiliser |
---|---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Coupled Torsion Beam Axle | Torsion Beam Axle, Coil Spring | Torsion Beam With Stabiliser |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A | N/A |
माइलेज | N/A | 18.20 किमी/लीटर | 17.10 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 37.0 | 40.0 | 42.0 |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | |||
---|---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric Power Steering | Collapsible Electric Power Steering | Electric Power Steering |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | |||
पैसेंजर एयरबैग | |||
साइड एयरबैग | |||
एबीएस | |||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | |||
ब्रेक असिस्ट | |||
हिल असिस्ट | |||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | |||
ट्रैक्शन कंट्रोल | |||
इंजन इंमोबिलाइजर | |||
सेंट्रल लॉकिंग | |||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | |||
पावर डोर लॉक | |||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | |||
कॉर्नरिंग लाइट्स | |||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | |||
रियर वाइपर | |||
रेन सेंसिंग वाइपर | |||
हेडलाइट वाशर्स | |||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | |||
ISOFIX | - | - | |
रियर डिफॉगर | - | - | |
Day/Night Inside Rear View Mirror | - | - | |
Driver and Front Passenger Seatbelt Reminder | - | - | |
Driver Side Window One-Touch Up/Down with Pinch Guard | - | - | |
High Speed Alert | - | - | |
Key Off Reminder | - | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Manual | Automatic Climate Control | |
हीटर | |||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt | Tilt | |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | |||
पैडल शिफ्ट | |||
क्रूज़ कंट्रोल | |||
12V पावर आउटलेट | |||
रियर पार्किंग सेंसर | |||
रियर पार्किंग कैमरा | |||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | |||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | |||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | |||
लंबर सपोर्ट | |||
फ्रंट आर्मरेस्ट | |||
रियर आर्मरेस्ट | |||
अपहोल्सट्री | Fabric | Premium Beige Fabric | Fabric |
फ्रंट कप होल्डर | |||
की-लेस एंट्री | |||
क्लाइमेट कंट्रोल | |||
बॉडी साइड मोल्डिंग | - | - | |
Dust & Pollen Filter | - | - | |
One-Touch Lane Change Indicator | - | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | Halogen | Halogen | Projector |
फ्रंट फॉग लैंप | |||
रियर फॉग लैंप | |||
LED Daytime Running Lamps | - | - |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | |||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | |||
सीट बेल्ट वार्निंग | |||
लो फ्यूल वार्निंग | |||
डोर अजार वार्निंग | |||
जीपीएस नेविगेशन | |||
iblue App | - | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | |||
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | |||
स्पीकर्स | |||
इंटर्नल मेमरी | 1GB | ||
रेडियो | |||
यूएसबी सपोर्ट | |||
ब्लूटूथ सपोर्ट | |||
12.7 cm Colour Screen Audio with CD Player & AUX-in | - | - |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
-
Competitor of ह्युंडईआई20
Competitor of होंडाजैज़
Competitor of टोयोटायारिस
सम्बंधित कम्पैरिजन आई20
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें