एमजीग्लॉस्टर Vs मित्सुबिशीआउटलैंडर comparison
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | DIESEL 2.0L TURBO | 2.4L - DOHC - MIVEC Petrol Engine |
---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1996 सीसी | 2360 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | N/A | 4 |
पावर | 161 बीएचपी@4000 आरपीएम | 165 बीएचपी@6000 आरपीएम |
टॉर्क | 375 Nm@1500-2400 आरपीएम | 222 Nm@4100 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | 2WD | 4WD |
डायमेंशन
लंबाई | 4985 मिलीमीटर | 4695 मिलीमीटर |
---|---|---|
चौड़ाई | 1926 मिलीमीटर | 1810 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1867 मिलीमीटर | 1710 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2950 मिलीमीटर | 2670 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | N/A | 190 मिलीमीटर |
बूट स्पेस | N/A | N/A |
कर्ब वेट | N/A | 1602 किलोग्राम |
ग्रॉस वेट | N/A | 2210 किलोग्राम |
फ्रंट ट्रैक | N/A | N/A |
रियर ट्रैक | N/A | N/A |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | N/A | 5.30 m |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 |
सीटिंग कपैसिटी | 7 | 7 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | Automatic | Automatic |
---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | CVT |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|
टायर टाइप | N/A | Tubeless Radial |
फ्रंट टायर साइज़ | 255/55 R19 | 215/70 R16 - 100H |
रियर टायर साइज़ | 255/55 R19 | 215/70 R16 - 100H |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc | Solid Disc |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | Dual Helix Independent Suspension | MacPherson Strut With Coil Springs And Stabilizer Bar |
---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Five Link Integral Suspension | Multi Link With Coil Springs And Stabilizer Bar |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A |
---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A |
माइलेज | 12.35 किमी/लीटर | 17.00 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 75.0 | 60.0 |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric | Electronic Power Steering |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | 11.1 सेकेंड्स |
---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | ||
पैसेंजर एयरबैग | ||
साइड एयरबैग | ||
एबीएस | ||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | ||
ब्रेक असिस्ट | ||
हिल असिस्ट | ||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | ||
ट्रैक्शन कंट्रोल | ||
इंजन इंमोबिलाइजर | ||
सेंट्रल लॉकिंग | ||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | ||
पावर डोर लॉक | ||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | ||
कॉर्नरिंग लाइट्स | ||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | ||
रियर वाइपर | ||
रेन सेंसिंग वाइपर | ||
हेडलाइट वाशर्स | ||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | ||
360 Degree Around View camera | - | |
Front Parking Sensors | - | |
Heated ORVM | - | |
इंटेलीजेंट स्टार्ट/स्टॉप | - | |
ISOFIX | - | |
pm-2.5 फ़िल्टर | - | |
रियर डिफॉगर | - | |
रियर पार्किंग सेंसर | - | |
रोल आंदोलन हस्तक्षेप (आरएमआई) | - | |
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Manual AC | Dual Zone Automatic Climate Control |
हीटर | ||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt | Tilt |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | ||
पैडल शिफ्ट | ||
क्रूज़ कंट्रोल | ||
12V पावर आउटलेट | ||
रियर पार्किंग सेंसर | ||
रियर पार्किंग कैमरा | ||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | ||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | ||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | ||
लंबर सपोर्ट | ||
फ्रंट आर्मरेस्ट | ||
रियर आर्मरेस्ट | ||
अपहोल्सट्री | Leatherette With Fabric Insert | Plush Genuine Leather |
फ्रंट कप होल्डर | ||
की-लेस एंट्री | ||
क्लाइमेट कंट्रोल | ||
सीओ-ड्राइवर सीट हीटिंग | - | |
ड्राइवर फटीग रिमाइंडर सिस्टम | - | |
इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट विथ ऑटो-पार्क | - | |
मैन्युअल 6 वे एडजस्टमेंट | - | |
बाहर दर्पण शक्ति समायोजित करें | - | |
SMART KEY SYSTEM | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | LED | LED |
फ्रंट फॉग लैंप | ||
रियर फॉग लैंप | ||
Ambient Lighting | - | |
LED Daytime Running Lights | - | |
Luggage Lamp | - |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | ||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | ||
सीट बेल्ट वार्निंग | ||
लो फ्यूल वार्निंग | ||
डोर अजार वार्निंग | ||
जीपीएस नेविगेशन | ||
20.32cm Hi-Tech Infotainment Touchscreen | - | |
ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY | - | |
TFT LCD CLUSTER | - | |
Android Auto MirrorLink | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | 31.2 Cm HD Touchscreen Infotainment | 7-Inch Touchscreen Infotainment System |
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | ||
स्पीकर्स | 6 Speakers | |
इंटर्नल मेमरी | ||
रेडियो | ||
यूएसबी सपोर्ट | ||
ब्लूटूथ सपोर्ट |
रिव्यू
Expert Reviews
-
Competitor of एमजीग्लॉस्टर
Competitor of मित्सुबिशीआउटलैंडर
सम्बंधित कम्पैरिजन ग्लॉस्टर
- एमजी ग्लॉस्टर Vs वॉल्वो एक्ससी90
- एमजी ग्लॉस्टर Vs मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी
- एमजी ग्लॉस्टर Vs मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएस
- एमजी ग्लॉस्टर Vs टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
- एमजी ग्लॉस्टर Vs महिंद्रा अल्टुरस जी4
- एमजी ग्लॉस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर
- एमजी ग्लॉस्टर Vs ऑडी क्यू7
- एमजी ग्लॉस्टर Vs होंडा सीआर-वी
- एमजी ग्लॉस्टर Vs इसुज़ू एमयू-एक्स
- एमजी ग्लॉस्टर Vs एमजी हेक्टर
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें