टोयोटाकैमरी Vs बीएमडब्ल्यू3 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मो comparison
कम्पेयर करने के लिए कार एड करें
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 4 Cylinders, Gasoline-Hybrid | TwinPower Turbo 4-cylinder Petrol Engine |
---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 2487 सीसी | 1998 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | 4 | 4 |
पावर | 176 बीएचपी@5700 आरपीएम | 248 बीएचपी@5200 आरपीएम |
टॉर्क | 221 Nm@3600-5200 आरपीएम | 350 Nm@1450-4800 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | FWD | RWD |
उत्सर्जन मानक | BS VI | BS VI |
हाइब्रिड बैटरी | Nickel-Metal Hydride (245V) | N/A |
मोटर जनरेटर | Permanent Magnet Synchronous Motor 88 kW , 202 Nm | N/A |
डायमेंशन
लंबाई | 4885 मिलीमीटर | 4824 मिलीमीटर |
---|---|---|
चौड़ाई | 1840 मिलीमीटर | 1828 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1455 मिलीमीटर | 1508 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2825 मिलीमीटर | 2920 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 160 मिलीमीटर | 165 मिलीमीटर |
बूट स्पेस | 587 L | 480 L |
कर्ब वेट | 1665 किलोग्राम | N/A |
ग्रॉस वेट | 2100 किलोग्राम | N/A |
फ्रंट ट्रैक | 1580 मिलीमीटर | 1541 मिलीमीटर |
रियर ट्रैक | 1605 मिलीमीटर | 1586 मिलीमीटर |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | 5.80 m | 5.50 m |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 4 | 4 |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | Automatic | Automatic |
---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | N/A |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|
टायर टाइप | Tubeless Radial | Tubeless, Radial |
फ्रंट टायर साइज़ | 235/45R18 Alloys | 225/50 R18 |
रियर टायर साइज़ | 235/45R18 Alloys | 225/45 R18 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc | Ventilated Disc |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | MacPherson Strut | Double-joint Spring Strut Axle, Hydraulically Damped Torque Strut Bearing |
---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Double Wishbone | Five-link Axle |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A |
---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A |
माइलेज | 19.16 किमी/लीटर | 13.95 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 65.0 | 60.0 |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | 6.1 सेकेंड्स |
---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | 250 |
Safety & Security
एयरबैग | ||
पैसेंजर एयरबैग | ||
साइड एयरबैग | ||
एबीएस | ||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | ||
ब्रेक असिस्ट | ||
हिल असिस्ट | ||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | ||
ट्रैक्शन कंट्रोल | ||
इंजन इंमोबिलाइजर | ||
सेंट्रल लॉकिंग | ||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | ||
पावर डोर लॉक | ||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | ||
कॉर्नरिंग लाइट्स | ||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | ||
रियर वाइपर | ||
रेन सेंसिंग वाइपर | ||
हेडलाइट वाशर्स | ||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | ||
4TH GENERATION HYBRID ELECTRIC ENGINE | - | |
कॉर्नरिंग ब्रेक कण्ट्रोल (cbc) | - | |
ISOFIX child seat mounting | - | |
लेटरल पार्किंग | - | |
Runflat tyres with reinforced side walls | - | |
टायर प्रेशर इंडिकेटर | - | |
वार्निंग ट्रायंगल विथ फर्स्ट-अिध किट | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | 3-Zone Automatic Climate Control | 2-Zone Climate Control |
हीटर | ||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | ||
पैडल शिफ्ट | ||
क्रूज़ कंट्रोल | ||
12V पावर आउटलेट | ||
रियर पार्किंग सेंसर | ||
रियर पार्किंग कैमरा | ||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | ||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | ||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | ||
लंबर सपोर्ट | ||
फ्रंट आर्मरेस्ट | ||
रियर आर्मरेस्ट | ||
अपहोल्सट्री | Leather | Dakota Leather |
फ्रंट कप होल्डर | ||
की-लेस एंट्री | ||
क्लाइमेट कंट्रोल | ||
3-ZONE PERSONAL AIR-CONDITIONING | - | |
ADJUSTABLE REAR SEAT | - | |
DRIVING MODES (SPORT, ECO, NORMAL) | - | |
LEATHER UPHOLSTERY | - | |
REAR POWER SUNSHADE | - | |
TOUCH CONTROLS ON ARMREST | - | |
Emergency Spare Wheel | - | |
हीट प्रोटेक्शन ग्लेज़िंग | - | |
ISOFIX | - | |
लांच कण्ट्रोल फंक्शन | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | LED | Adaptive LED |
फ्रंट फॉग लैंप | ||
रियर फॉग लैंप |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | ||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | ||
सीट बेल्ट वार्निंग | ||
लो फ्यूल वार्निंग | ||
डोर अजार वार्निंग | ||
जीपीएस नेविगेशन | ||
एप्पल कारप्लेय | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | ||
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | ||
स्पीकर्स | ||
इंटर्नल मेमरी | ||
रेडियो | ||
यूएसबी सपोर्ट | ||
ब्लूटूथ सपोर्ट | ||
Hi-Fi loudspeaker system | - |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
Competitor of टोयोटाकैमरी
Competitor of बीएमडब्ल्यू3 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मो
सम्बंधित कम्पैरिजन कैमरी
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें