टोयोटाफॉर्च्यूनर Vs टोयोटाइनोवा क्रिस्टा Vs मारुति सुजुकीअर्टिगा comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 29.98 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
₹ 16.26 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
₹ 7.69 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 4-Cylinder, In-Line | 2.7-Litre, 4-Cylinder DOHC, Dual VVT-I Petrol | K15 Smart Hybrid |
---|---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 2694 सीसी | 2694 सीसी | 1462 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 |
पावर | 164 बीएचपी@5200 आरपीएम | 166 बीएचपी@5200 आरपीएम | 103 बीएचपी@6000 आरपीएम |
टॉर्क | 245 Nm@4000 आरपीएम | 245 Nm@4000 आरपीएम | 138 Nm@4400 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | 2WD | RWD | 2WD |
उत्सर्जन मानक | N/A | BS IV | N/A |
बोर | N/A | N/A | 74 |
उत्सर्जन प्रकार | N/A | N/A | BS VI |
स्ट्रोक | N/A | N/A | 85 |
डायमेंशन
लंबाई | 4795 मिलीमीटर | 4735 मिलीमीटर | 4395 मिलीमीटर |
---|---|---|---|
चौड़ाई | 1855 मिलीमीटर | 1830 मिलीमीटर | 1735 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1835 मिलीमीटर | 1795 मिलीमीटर | 1690 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2745 मिलीमीटर | 2750 मिलीमीटर | 2740 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | N/A | 167 मिलीमीटर | 185 मिलीमीटर |
बूट स्पेस | N/A | 400 L | 209 L |
कर्ब वेट | N/A | 1720 किलोग्राम | 1155 किलोग्राम |
ग्रॉस वेट | 2510 किलोग्राम | 2340 किलोग्राम | 1730 किलोग्राम |
फ्रंट ट्रैक | N/A | 1540 मिलीमीटर | 1480 मिलीमीटर |
रियर ट्रैक | N/A | 1540 मिलीमीटर | 1490 मिलीमीटर |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | 5.80 m | 5.40 m | 5.20 m |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 | 5 |
सीटिंग कपैसिटी | 7 | 7 | 7 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | N/A | N/A |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Machine Finish Alloy Wheels | Steel Wheel With Full Wheel Cap | Steel Wheels With Center Cap |
---|---|---|---|
टायर टाइप | Tubeless Radials | Tubeless | Tubeless |
फ्रंट टायर साइज़ | 265/65 R17 | 205/65 R16 | 185/65 R15 |
रियर टायर साइज़ | 265/65 R17 | 205/65 R16 | 185/65 R15 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Ventilated Disc | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Ventilated Disc | Leading-Trailing Drum | Leading & Trailing Drum |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | Double Wishbone | Double Wishbone With Torsion Bar | MacPherson Strut & Coil Spring |
---|---|---|---|
रियर सस्पेंशन | 4-Link With Coil Spring | 4-Link With Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A | N/A |
माइलेज | N/A | 11.25 किमी/लीटर | 19.01 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 80.0 | 65.0 | 45.0 |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | |||
---|---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric Power Steering | Power Assisted (Hydraulic) | Electric Power Steering |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | |||
पैसेंजर एयरबैग | |||
साइड एयरबैग | |||
एबीएस | |||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | |||
ब्रेक असिस्ट | |||
हिल असिस्ट | |||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | |||
ट्रैक्शन कंट्रोल | |||
इंजन इंमोबिलाइजर | |||
सेंट्रल लॉकिंग | |||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | |||
पावर डोर लॉक | |||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | |||
कॉर्नरिंग लाइट्स | |||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | |||
रियर वाइपर | |||
रेन सेंसिंग वाइपर | |||
हेडलाइट वाशर्स | |||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | |||
ISOFIX | - | ||
ऑटो दूर लॉक व्हिले ड्राइविंग | - | - | |
Brake Energy Regeneration | - | - | |
कुशिओं सस्पेंशन टेक्नोलॉजी एंड एंटी-रोल टेक्नोलॉजी | - | - | |
Pedestrian Protection | - | - | |
Torque Assist during Acceleration | - | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Automatic Climate Control | ||
हीटर | |||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | |||
पैडल शिफ्ट | |||
क्रूज़ कंट्रोल | |||
12V पावर आउटलेट | |||
रियर पार्किंग सेंसर | |||
रियर पार्किंग कैमरा | |||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | |||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | |||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | |||
लंबर सपोर्ट | |||
फ्रंट आर्मरेस्ट | |||
रियर आर्मरेस्ट | |||
अपहोल्सट्री | Leather | Leather | Fabric |
फ्रंट कप होल्डर | |||
की-लेस एंट्री | |||
क्लाइमेट कंट्रोल | |||
वन टच टंबल सेकेंड रो सीट | - | - | |
शार्क फिन एंटेना और इंटिग्रेटेड रियर स्पवॉयलर | - | - | |
2nd and 3rd Row AC Vents | - | - | |
डुअल टोन डैशबोर्ड | - | - | |
Electric Tail Gate Release on Center Console | - | - | |
Idle Start Stop | - | - | |
नया ब्लू-ग्रे इंटीरियर्स | - | - | |
Open Storage on Center Console | - | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | Dusk Sensing LED | Multireflector | Halogen |
फ्रंट फॉग लैंप | |||
रियर फॉग लैंप | |||
LED Daytime Running Lamps | - | - | |
LED Tail & Brake Lights | - | - | |
रियर यूनिक इंवर्टेड लाइट | - | - |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | |||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | |||
सीट बेल्ट वार्निंग | |||
लो फ्यूल वार्निंग | |||
डोर अजार वार्निंग | |||
जीपीएस नेविगेशन | |||
Door Ajar Warning Lamp | - | - | |
फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | - | - | |
Headlamp On Warning | - | - | |
MID With Coloured TFT | - | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | 8.0 DA Touch Screen Audio With Capacitive Switches | ||
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | |||
स्पीकर्स | - | ||
इंटर्नल मेमरी | - | ||
रेडियो | |||
यूएसबी सपोर्ट | |||
ब्लूटूथ सपोर्ट | |||
Android Auto / Apple Carplay | - | - |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
-
Competitor of टोयोटाफॉर्च्यूनर
Competitor of टोयोटाइनोवा क्रिस्टा
Competitor of मारुति सुजुकीअर्टिगा
सम्बंधित कम्पैरिजन फॉर्च्यूनर
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें