टीवीएसस्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs टीवीएसविक्टर comparison
ओवरव्यू
इंजन
इंजन सीसी | 109.7 सीसी | 109.7 सीसी |
---|---|---|
सिलिंडर की संख्या | 1 | 1 |
अधिकतम पावर | 7.88 bhp @ 7500 आरपीएम | 9.46 bhp @ 7500 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 8.4 Nm @ 5500 आरपीएम | 9.4 Nm @ 6000 आरपीएम |
वॉल्व प्रति सिलिंडर | 2 | 3 |
फ्यूल डिलिवरी | Fuel Injection | Carburetor |
कूलिंग सिस्टम | Air Cooled | Air Cooled |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start | Self Start |
उत्सर्जन मानक | BS VI | N/A |
फ्यूल की खपत
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 5.0 L | 8.0 L |
---|---|---|
रिज़र्व फ्यूल कपैसिटी | N/A | 2.0 L |
माइलेज | 62.00 किमी/लीटर | 76.00 किमी/लीटर |
ओवरऑल राइडिंग रेंज | N/A | N/A |
डायमेंशन और वज़न
कर्ब वेट | 97 किलोग्राम | 112 किलोग्राम |
---|---|---|
लंबाई | 1770 मिलीमीटर | 1980 मिलीमीटर |
चौड़ाई | 660 मिलीमीटर | 750 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1139 मिलीमीटर | 1090 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 1250 मिलीमीटर | 1260 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | N/A | 175 मिलीमीटर |
सीट हाइट | 760 मिलीमीटर | N/A |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | N/A | 4 गियर्स |
---|---|---|
क्लच | Automatic | Wet - Multi Plate Type |
चैसी और सस्पेंशन
चैसी टाइप | High Rigidity Underbone Type | Single Cradle Tubular Frame |
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic, Oil Damped |
रियर सस्पेंशन | Double Rated Hydraulic Mono Shock | 5-step Adjustable Hydraulic Series Spring |
ब्रेकिंग
फ्रंट ब्रेक टाइप | Drum | Drum |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Drum |
फ्रंट डिस्क/ड्रम साइज़ | 110 मिलीमीटर | 130 मिलीमीटर |
रियर डिस्क/ड्रम साइज़ | 130 मिलीमीटर | 110 मिलीमीटर |
व्हील और टायर्स
व्हील साइज़ | 10 इनचेस | 17 इनचेस |
---|---|---|
व्हील टाइप | Sheet Metal | Alloy Wheels |
फ्रंट टायर | 90 / 100-10, Tubeless | 2.75 X 17 |
रियर टायर | 90 / 90-10, Tubeless | 3.00 X 17 |
इलेक्ट्रिकल्स
बैटरी | 12 V, 5 AH LEAD ACID TYPE | Maintenance Free |
---|---|---|
हेडलाइट | 12 V, 35/35 W | 12V 35/35W Halogen Type |
टेललाइट | 12 V (LED) | Bulb |
स्टैंडर्ड फीचर्स
स्पीडोमीटर | Analogue | Digital |
टैकोमीटर | Analogue | |
गियर इंडिकेटर | ||
फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर | ||
फ्यूल गॉज | ||
लो ऑयल इंडिकेटर | ||
लो बैटरी इंडिकेटर | ||
पीलियन सीट | ||
पीलियन ग्रैब रेल | ||
इंजन किल स्विच | ||
क्लॉक | ||
ट्रिप मीटर टाइप | Digital | |
ट्रिप मीटर काउंट | ||
पास लाइट | ||
19 लीटर अंडर सीट स्टोरेज (बेस्ट-इन-क्लास) | - | |
बेस्ट-इन-क्लास नेक्स्ट जेन 110सीसी CVTI इंजन | - | |
BSIV Compliant | ||
cbs | ||
डुअल टोन सीट | - | |
esp टेक्नोलॉजी | - | |
न्यू हिमालयन ओक इंटीरियर पैनल | - | |
नया स्पेशल एडिशन एंबलेम | - | |
साइलेंट स्टार्ट विथ acg | - | |
टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन | - | |
3D एंबलेम | - | |
किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट | - | |
AHO (Automatic Headlamps On) | - | |
ऑल गियर इलेक्ट्रिक स्टार्ट | - | |
अल्युमीनियम ग्रैब रेल | - | |
एएचओ (आटोमेटिक हेडलैंप ऑन) | - | |
मात्र 11.2 सेकंड्स में 0 से 60 किमी/घंटा का शानदार पिक-अप | - | |
बेस्ट-इन-क्लास माइलेज, 62 किमी/ली | - | |
ब्लैक एलॉय व्हील | - | |
ब्लैक टेल पाइप, ड्रम ब्रेक | - | |
कलर्ड शॉक अब्जॉर्बर | - | |
Econometer Is Designed To Produce Great Fuel Economy Efficiently | - | |
फ्रंट एडवांस टेलिस्कोपिक सस्पेंशन | - | |
हाई ग्रिप ट्रेड बटन टायर्स | - | |
इंटेलिजेंट इग्निशन सिस्टम | - | |
की-शटर लॉक | - | |
बड़ा अंडर सीट स्टोरेज- 17 लीटर | - | |
बड़ा 90/90-12 ट्यूबलेस टायर्स | - | |
एलईडी टेललैंप | - | |
मेटल बॉडी | - | |
मोबाइल चार्जर | - | |
मोबाइल चार्जिंग की सुविधा | - | |
नेक्स्ट जेनेरेसन 110सीसी सीवीटी-आई इंजन | - | |
Parking Brake In Jupiter Works Similar To A Hand-Brake | - | |
पावरफुल 3V इकोथ्रस्ट इंजन, 76 किमी/ली माइलेज के साथ | - | |
प्रीमियम 3D एंबलेम | - | |
Retractable Bag Hooks | - | |
Retractable Bag Hooks In Tvs Jupiter Will Never Hurt Your Legs | - | |
स्टेनलेस स्टील मफलर गार्ड | - | |
स्टाइलिश हेडलैंप | - | |
सेगमेंट में सबसे आरामदायक सीट | - | |
सुपीरियर ग्रिप के साथ ट्यूबलेस टायर्स | - | |
ट्विन सिटी लैंप | - | |
Unique Pass-By Switch It Ensures That Your Overtaking Manoeuvres Are Easy And Safe | - |
अद्दितोनल फीचर्स
Enhanced Smart Tumble TechnologyTM | - | |
5-स्पोक एलॉय रिम | - | |
कंवेंशनल हील एंड टो गियर शिफ्टर | - | |
स्टेनलेस स्टील हैंडलबार | - |
मुख्य फीचर्स
Double Lid External Fuel Fill | - | |
Engine Start/Stop Switch | - | |
Adjustable Shocks | - | |
Digital Analogue Speedometer | - |
Competitor of टीवीएसस्कूटी ज़ेस्ट 110
Competitor of टीवीएसविक्टर
सम्बंधित कम्पैरिजन स्कूटी ज़ेस्ट 110
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs टीवीएस स्कूटी पेप प्लस
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs हीरो प्लेज़र
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs होंडा एविएटर
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs होंडा डियो
- टीवीएस एक्सएल 100 Vs टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs यामाहा फैशिनो
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Vs टीवीएस जुपिटर
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Himalayan Highs Series BS VI Vs टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 Himalayan Highs Series BS VI
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- सुज़ुकी जिग्सेर 250 Vs सुज़ुकी जिक्सर
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 Vs टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4V
- हीरो स्पलेंडर प्लस Vs टीवीएस स्पोर्ट
- ट्रायंफ स्पीड ट्विन Vs कावासाकी जेड900आरएस
- ट्रायंफ टाइगर 1200 Vs बीएमडब्ल्यू आर 1200 जीएस एडवेनचर
- होंडा एक्स-ब्लेड Vs यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआई
- यामाहा एफजेड 25 Vs केटीएम 200 ड्यूक
- केटीएम आरसी 390 Vs यामाहा आर15 वी3.0
- बीएमडब्ल्यू आर नाईन टी Vs यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1
- एम्पेयर जील एक्से Vs हीरो इलेक्ट्रिक फ़ोटोन
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें