ह्युंडईक्रेटा Vs ह्युंडईट्यूशॉ Vs ह्युंडईवेन्यू comparison
एक्स-शोरूम प्राइस
नई दिल्ली
₹ 9.82 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
₹ 22.3 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
₹ 6.75 लाख
रिक्वेस्ट कॉल बैक
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 1.5 MPi | Nu 2.0 VTVT | 1.2 L Kappa Dual VTVT |
---|---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1497 सीसी | 1999 सीसी | 1197 सीसी |
सिलिंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 |
पावर | 113 बीएचपी@6300 आरपीएम | 150 बीएचपी@6200 आरपीएम | 82 बीएचपी@6000 आरपीएम |
टॉर्क | 144 Nm@4500 आरपीएम | 192 Nm@4000 आरपीएम | 115 Nm@4000 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | FWD | 2WD | FWD |
उत्सर्जन मानक | BS VI | BS VI | BS VI |
डायमेंशन
लंबाई | 4300 मिलीमीटर | 4480 मिलीमीटर | 3995 मिलीमीटर |
---|---|---|---|
चौड़ाई | 1790 मिलीमीटर | 1850 मिलीमीटर | 1770 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1635 मिलीमीटर | 1660 मिलीमीटर | 1605 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2610 मिलीमीटर | 2670 मिलीमीटर | 2500 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 190 मिलीमीटर | N/A | N/A |
बूट स्पेस | 400 L | N/A | 295 L |
कर्ब वेट | 1200 किलोग्राम | N/A | 1066 किलोग्राम |
ग्रॉस वेट | N/A | N/A | N/A |
फ्रंट ट्रैक | N/A | N/A | N/A |
रियर ट्रैक | N/A | N/A | N/A |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | N/A | N/A | N/A |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 | 5 |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 | 5 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | 6 | Automatic | 5 |
---|---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | N/A | N/A |
बुद्धिमान मैनुअल ट्रांसमिशन | N/A | N/A |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Steel Wheel | Diamond Cut Alloys | Steel Wheels |
---|---|---|---|
टायर टाइप | Tubeless | Tubeless | N/A |
फ्रंट टायर साइज़ | 205/65 R16 | 225/55 R18 | 195 / 65 R15 |
रियर टायर साइज़ | 205/65 R16 | 225/55 R18 | 195 / 65 R15 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Disc | Drum |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | McPherson Strut With Coil Spring | McPherson Strut With Coil Spring | McPherson Strut With Coil Spring |
---|---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Coupled Torsion Beam Axle | Multi-Link With Coil Spring | Coupled Torsion Beam Axie With Coil Spring |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A | N/A |
माइलेज | 16.80 किमी/लीटर | 12.95 किमी/लीटर | 17.50 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 50.0 | 62.0 | 45.0 |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | |||
---|---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric Power Steering | Electric Power Steering | N/A |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | |||
पैसेंजर एयरबैग | |||
साइड एयरबैग | |||
एबीएस | |||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | |||
ब्रेक असिस्ट | |||
हिल असिस्ट | |||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | |||
ट्रैक्शन कंट्रोल | |||
इंजन इंमोबिलाइजर | |||
सेंट्रल लॉकिंग | |||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | |||
पावर डोर लॉक | |||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | |||
कॉर्नरिंग लाइट्स | |||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | |||
रियर वाइपर | |||
रेन सेंसिंग वाइपर | |||
हेडलाइट वाशर्स | |||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | |||
A- Pillar Piano Black Glossy Finish | - | - | |
B- Pillar Black-out Tape | - | - | |
दो हॉर्न | - | - | |
Eco Coating AC | - | - | |
Emergency Stop Signal (ESS) | - | - | |
प्रभाव संवेदन ऑटो दरवाजा अनलॉक | - | ||
Lane Change Indicator | - | - | |
Lightening Arch C-Pillar | - | - | |
Speed Alert System | - | - | |
Tyre Pressure Monitoring System (Low Line) | - | - | |
Auto Dimming IRVM | - | - | |
Child Seat Anchor - ISOFIx | - | - | |
Downhill Brake Control | - | - | |
Electric Parking Brake | - | - | |
Height adjustable Seat Belt | - | - | |
आइडल अलर्ट | - | - | |
IGN Key Interlock System | - | - | |
SOS emergency call function | - | - | |
स्पीड अलर्ट | - | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | ||
Vehicle Stability Management | - | - | |
Roll-over Mitigation | - | - | |
ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन | - | - | |
Brake Disc Wiping | - | - | |
High Speed Alert | - | - | |
ISOFIX | - | - | |
ISOFIX Anchorage Points for Child-Seat | - | - | |
पैनिक नोटिफिकेशन | - | - | |
रियर डिफॉगर | - | - | |
रोड साइड असिस्टेंस | - | - | |
सीटबेल्ट रिमाइंडर | - | - | |
sos/एमेर्जेंस असिस्टेंस | - | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Manual | Dual Zone Climate Control | Manual |
हीटर | |||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt | Tilt &Telescopic | Tilt |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | |||
पैडल शिफ्ट | |||
क्रूज़ कंट्रोल | |||
12V पावर आउटलेट | |||
रियर पार्किंग सेंसर | |||
रियर पार्किंग कैमरा | |||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | |||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | |||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | |||
लंबर सपोर्ट | |||
फ्रंट आर्मरेस्ट | |||
रियर आर्मरेस्ट | |||
अपहोल्सट्री | Fabric | Leather | Fabric |
फ्रंट कप होल्डर | |||
की-लेस एंट्री | |||
क्लाइमेट कंट्रोल | |||
Foldable Key | - | - | |
Glove Box cooling | - | ||
MT Shift Indicator | - | - | |
60:40 Split Folding Rear Seat | - | - | |
अल वौइस् कमांड | - | - | |
ऑटो/मैन्युअल व्हीकल डायग्नोस्टिक्स अलर्ट | - | - | |
Drive Mode Select | - | - | |
इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ess) स्टैण्डर्ड | - | - | |
Escort Headlamps | - | - | |
Extendable Sunvisor with Vanity Mirror Illumination | - | - | |
Front and Rear Map Lamp | - | - | |
Front and Rear Power Windows | - | - | |
Front Pocket Lighting | - | - | |
Height Adjustable Front and Rear Seat Headrests | - | - | |
Motor Driven Power Steering | - | - | |
Rear AC | - | - | |
Rear USB Charger | - | - | |
Remote Door Look / Unlock | - | - | |
Remote Engine Start/Stop | - | - | |
Remote Horn / Light | - | - | |
रिमोट स्मार्ट पयरे एयर ों | - | - | |
SunGlass Holder | - | - | |
Welcome Function | - | - | |
Wireless Phone Charger | - | - | |
Battery Saver | - | - | |
आइडल अलर्ट | - | - | |
इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर | - | - | |
Lane Change Indicator | - | - | |
Multi-drive Modes:ECO/CITY/SPORT | - | - | |
वालेट अलर्ट | - | - | |
वौइस् रिकग्निशन इंडियन इंग्लिश | - | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | Bi-functional Projector | Projector | Halogen Lamps |
फ्रंट फॉग लैंप | |||
रियर फॉग लैंप | |||
Follow - Me - Home Headlamps | - | - | |
Luggage Lamp | - | - | |
Room Lamp | - | - | |
फोल्ल्व में होम हेडलैम्प्स | - | - |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | |||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | |||
सीट बेल्ट वार्निंग | |||
लो फ्यूल वार्निंग | |||
डोर अजार वार्निंग | |||
जीपीएस नेविगेशन | |||
Apple CarPlay and Android Auto | - | - | |
Arkamys Sound Mood | - | - | |
Device Dock | - | - | |
Find My Car | - | ||
Fuel Level Information | - | - | |
Live Car Tracking | - | - | |
Shark Fin Antenna | - | - | |
Stolen Vehicle Notification | - | ||
शेयर माय कार | - | - | |
स्टोलेन व्हीकल इम्मोबिलिसशन | - | - | |
स्टोलेन व्हीकल ट्रैकिंग | - | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | |||
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | |||
स्पीकर्स | |||
इंटर्नल मेमरी | |||
रेडियो | |||
यूएसबी सपोर्ट | |||
ब्लूटूथ सपोर्ट |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
Competitor of ह्युंडईक्रेटा
Competitor of ह्युंडईट्यूशॉ
Competitor of ह्युंडईवेन्यू
सम्बंधित कम्पैरिजन क्रेटा
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें