फोर्डएंडेवर Vs ह्युंडईकोना इलेक्ट्रिक comparison
कम्पेयर करने के लिए कार एड करें
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 2.0L EcoBlue Diesel Engine | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1996 सीसी | N/A |
सिलिंडर की संख्या | 4 | N/A |
पावर | 167 बीएचपी@3500 आरपीएम | 134 बीएचपी |
टॉर्क | 420 Nm@2000-2500 आरपीएम | 395 Nm |
ड्राइव ट्रेन | RWD | N/A |
उत्सर्जन मानक | BS VI | N/A |
डायमेंशन
लंबाई | 4903 मिलीमीटर | 4180 मिलीमीटर |
---|---|---|
चौड़ाई | 1869 मिलीमीटर | 1800 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1837 मिलीमीटर | 1570 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2850 मिलीमीटर | 2600 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 225 मिलीमीटर | N/A |
बूट स्पेस | 427 L | N/A |
कर्ब वेट | 2204 किलोग्राम | N/A |
ग्रॉस वेट | N/A | N/A |
फ्रंट ट्रैक | 1560 मिलीमीटर | N/A |
रियर ट्रैक | 1564 मिलीमीटर | N/A |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | 6.10 m | N/A |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 |
सीटिंग कपैसिटी | 7 | 5 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | Automatic | Automatic |
---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | Single Speed Reduction Gear |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Alloy Wheel | Alloy Wheel |
---|---|---|
टायर टाइप | Tubeless Radials | N/A |
फ्रंट टायर साइज़ | 265/60 R18 | 215/55 R17 |
रियर टायर साइज़ | 265/60 R18 | 215/55 R17 |
आपातकालीन स्पेयर टायर | N/A | T135/80 D17 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | Independent Coil Spring With Anti-roll Bar | McPherson Strut Type |
---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Coil Spring, Watts Linkage Type With Anti-roll Bar | Multi-Link |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A |
---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A |
माइलेज | 13.90 किमी/लीटर | 452.00 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 80.0 | N/A |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electric Power Steering | Electric |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | N/A | 9.7 सेकेंड्स |
---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | ||
पैसेंजर एयरबैग | ||
साइड एयरबैग | ||
एबीएस | ||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | ||
ब्रेक असिस्ट | ||
हिल असिस्ट | ||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | ||
ट्रैक्शन कंट्रोल | ||
इंजन इंमोबिलाइजर | ||
सेंट्रल लॉकिंग | ||
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | ||
पावर डोर लॉक | ||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | ||
कॉर्नरिंग लाइट्स | ||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | ||
रियर वाइपर | ||
रेन सेंसिंग वाइपर | ||
हेडलाइट वाशर्स | ||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | ||
All 4 Disc Brakes | - | |
बर्गलर अलार्म | - | |
Electronic Dual Shell Horn | - | |
Headlamp Escort Function | - | |
High Speed Alert | - | |
ISOFIX | - | |
Rear Defogger with Timer | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | |
Tyre Pressure Monitoring System (High Line) | - | |
Vehicle Stability Management (VSM) | - | |
Virtual Engine Sound System | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Automatic Climate Control | |
हीटर | ||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt | Tilt & Telescopic |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | ||
पैडल शिफ्ट | ||
क्रूज़ कंट्रोल | ||
12V पावर आउटलेट | ||
रियर पार्किंग सेंसर | ||
रियर पार्किंग कैमरा | ||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | ||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | ||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | ||
लंबर सपोर्ट | ||
फ्रंट आर्मरेस्ट | ||
रियर आर्मरेस्ट | ||
अपहोल्सट्री | Leather | Leather |
फ्रंट कप होल्डर | ||
की-लेस एंट्री | ||
क्लाइमेट कंट्रोल | ||
Battery Saver | - | |
Button type Shift-by-Wire Technology | - | |
Comfort Driving Mode | - | |
Drive Mode Select - Eco-Eco Plus-Comfort-Sport | - | |
ECO / ECO+ Driving Mode | - | |
Electric Parking Brake with Auto Hold | - | |
Electro Chromic Mirror | - | |
FATC with Auto Defogger | - | |
Front Power Outlet | - | |
LED Luggage Lamp | - | |
LED Map Lamps | - | |
LED Room Lamp | - | |
Luggage Board and Luggage Net | - | |
Paddle Shifters for Adjustable Regenerative Braking | - | |
रियर पार्सल ट्रे | - | |
Smart Eco Pedal Guide | - | |
Smart Electric Sunroof | - | |
Sport Driving Mode | - | |
Sporty Roof Rails | - | |
SunGlass Holder | - | |
Wireless Phone Charger | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | LED | LED |
फ्रंट फॉग लैंप | ||
रियर फॉग लैंप |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | ||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | ||
सीट बेल्ट वार्निंग | ||
लो फ्यूल वार्निंग | ||
डोर अजार वार्निंग | ||
जीपीएस नेविगेशन |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | 17.77cm Touchscreen Display Audio With Radio, USB & AUX | |
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | ||
स्पीकर्स | 4 Speakers | |
इंटर्नल मेमरी | ||
रेडियो | ||
यूएसबी सपोर्ट | ||
ब्लूटूथ सपोर्ट |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
Competitor of फोर्डएंडेवर
Competitor of ह्युंडईकोना इलेक्ट्रिक
सम्बंधित कम्पैरिजन एंडेवर
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें