टाटानेक्सन ईवी Vs एमजीजेडएस ईवी comparison
ओवरव्यू
इंजन
इंजन टाइप | 3 Phase Permanent Magnet Synchronous Motor | Three Phase Permanent Magnet Synchronous Motor |
---|---|---|
डिस्पलेसमेंट (सीसी) | N/A | N/A |
सिलिंडर की संख्या | N/A | N/A |
पावर | 127 बीएचपी | 141 बीएचपी@3500 आरपीएम |
टॉर्क | 245 Nm | 353 Nm@5000 आरपीएम |
ड्राइव ट्रेन | N/A | N/A |
चार्जिंग स्टैंडर्ड | CCS 2 | N/A |
उत्सर्जन | Zero tailpipe emission | N/A |
मोटर और बैटरी पैक के लिए प्रवेश सुरक्षा | IP 67 | N/A |
थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम | Liquid cooled | N/A |
डायमेंशन
लंबाई | 3994 मिलीमीटर | 4314 मिलीमीटर |
---|---|---|
चौड़ाई | 1811 मिलीमीटर | 1809 मिलीमीटर |
ऊंचाई | 1607 मिलीमीटर | 1620 मिलीमीटर |
व्हीलबेस | 2498 मिलीमीटर | 2585 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लियरेंस | 205 मिलीमीटर | N/A |
बूट स्पेस | 350 L | 448 L |
कर्ब वेट | 1400 किलोग्राम | N/A |
ग्रॉस वेट | N/A | N/A |
फ्रंट ट्रैक | N/A | N/A |
रियर ट्रैक | N/A | N/A |
न्यूनतम टर्निग रेडियस | 5.10 m | N/A |
नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
ट्रांसमिशन
नहीं। गियर की | Automatic | Automatic |
---|---|---|
क्लच टाइप | N/A | N/A |
ड्राइव मोड | Multi Drive modes (Drive & Sports) | N/A |
ट्रांसमिशन | Single speed transmission for automatic like drive | N/A |
व्हील और टायर्स
व्हील टाइप | Steel Wheels | Diamond Cut Machined Alloy Wheel |
---|---|---|
टायर टाइप | N/A | N/A |
फ्रंट टायर साइज़ | R 16 215 / 60 LRR | 215/50 R17 |
रियर टायर साइज़ | R 16 215 / 60 LRR | 215/50 R17 |
ब्रेकिंग सिस्टम
फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
---|---|---|
रियर ब्रेक टाइप | Drum | Disc |
सस्पेंशन
फ्रंट सस्पेंशन | Independent MacPherson Dual Path Strut With Coil Spring | MacPherson Strut |
---|---|---|
रियर सस्पेंशन | Torsion Beam With Hydraulic Shock Absorbers | Torsion Beam |
फ्यूल की खपत
माइलेज (सिटी) | N/A | N/A |
---|---|---|
माइलेज (हाइवे) | N/A | N/A |
माइलेज | 312.00 किमी/लीटर | 340.00 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | N/A | N/A |
स्टीयरिंग
पावर स्टीयरिंग | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप | Electrically Power Assisted | Power Assisted (Electric) |
एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग |
परफॉर्मेंस
0 से 100 किलो/प्रतिघंटे परफॉर्मेंस | 9.9 सेकेंड्स | 8.5 सेकेंड्स |
---|---|---|
अधिकतम स्पीड | N/A | N/A |
ग्रेडेबिलिटी | 34 % | N/A |
Safety & Security
एयरबैग | ||
पैसेंजर एयरबैग | ||
साइड एयरबैग | ||
एबीएस | ||
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | ||
ब्रेक असिस्ट | ||
हिल असिस्ट | ||
इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | ||
ट्रैक्शन कंट्रोल | ||
इंजन इंमोबिलाइजर | ||
सेंट्रल लॉकिंग | Keyless | |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | ||
पावर डोर लॉक | ||
ऑटोमेटिक हेडलैंप | ||
कॉर्नरिंग लाइट्स | ||
ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | ||
रियर वाइपर | ||
रेन सेंसिंग वाइपर | ||
हेडलाइट वाशर्स | ||
हेडलैंप बीम एडजस्टर | ||
Anti-Pinch Driver-Side Power Window | - | |
Front Seat Belt with Pre-Tensioners & Force Limiters | - | |
रूफ रेल | - | |
Side Impact Protection Beam | - | |
Speed-Sensitive Auto Door Lock | - | |
Roll-over Mitigation | - | |
3 Point Seatbelt For All Passengers | - | |
All 4 Disc Brakes | - | |
Brake Disc Wiping | - | |
बर्गलर अलार्म | - | |
Electronic Dual Shell Horn | - | |
Headlamp Escort Function | - | |
High Speed Alert | - | |
ISOFIX | - | |
ISOFIX Anchorage Points for Child-Seat | - | |
इसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर | - | |
रियर डिफॉगर | - | |
Rear Defogger with Timer | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | |
स्पीड वार्निंग अलार्म (80,120 kmph) | - | |
Tyre Pressure Monitoring System (High Line) | - | |
Vehicle Stability Management (VSM) | - | |
Virtual Engine Sound System | - |
कम्फर्ट फीचर्स
एयर कंडिशनर | Fully Automatic | Automatic Climate Control |
हीटर | ||
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | Tilt | Tilt |
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | ||
पैडल शिफ्ट | - | - |
क्रूज़ कंट्रोल | ||
12V पावर आउटलेट | ||
रियर पार्किंग सेंसर | ||
रियर पार्किंग कैमरा | ||
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर | ||
पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | ||
हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | ||
लंबर सपोर्ट | ||
फ्रंट आर्मरेस्ट | ||
रियर आर्मरेस्ट | ||
अपहोल्सट्री | Fabric | Fabric |
फ्रंट कप होल्डर | ||
की-लेस एंट्री | ||
क्लाइमेट कंट्रोल | ||
Cable Type Fuel Tank Opener | - | |
Centre Roof Cabin Lamp | - | |
Driver & Co-Driver Seatback Pocket with Hook-on Driver Seatback | - | |
Driver Footrest | - | |
Driver Sunvisor with Ticket Holder | - | |
Electromagnetic Back Door Opening with Request Switch | - | |
फ्लोटिंग रूफ | - | |
Front & Rear Adjustable Headrest | - | |
Rear AC | - | |
Rear Seat Flip & Fold Function | - | |
Upper Glove Box | - | |
Battery Saver | - | |
Button type Shift-by-Wire Technology | - | |
Comfort Driving Mode | - | |
Drive Mode Select - Eco-Eco Plus-Comfort-Sport | - | |
Driving Modes : Eco, Sport & Normal | - | |
ECO / ECO+ Driving Mode | - | |
Electric Parking Brake with Auto Hold | - | |
Electro Chromic Mirror | - | |
Electronic Gear Shift Knob | - | |
FATC with Auto Defogger | - | |
Follow Me Home Headlamps | - | |
Front Power Outlet | - | |
Kinetic Energy Recovery System(KERS) – 3 levels | - | |
LED Luggage Lamp | - | |
LED Map Lamps | - | |
LED Room Lamp | - | |
Luggage Board and Luggage Net | - | |
Multi-drive Modes:ECO/CITY/SPORT | - | |
Paddle Shifters for Adjustable Regenerative Braking | - | |
रियर पार्सल ट्रे | - | |
Smart Eco Pedal Guide | - | |
Smart Electric Sunroof | - | |
Sport Driving Mode | - | |
Sporty Roof Rails | - | |
SunGlass Holder | - | |
Wireless Phone Charger | - |
लाइट्स
लाइट टाइप | Projector | LED |
फ्रंट फॉग लैंप | ||
रियर फॉग लैंप |
इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्यूनिकेशन
Distance To Empty | ||
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | ||
सीट बेल्ट वार्निंग | ||
लो फ्यूल वार्निंग | ||
डोर अजार वार्निंग | ||
जीपीएस नेविगेशन | ||
पूर्ण ग्राफिक डिस्प्ले के साथ 7 "tft डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | - | |
कनेक्टेड कार अप्प | - |
मनोरंजन फीचर्स
म्यूज़िक सिस्टम | ConnectNext Infotainment System By Harman | |
सीडी/डीवीडी प्लेयर्स | ||
स्पीकर्स | 4 Speakers | |
इंटर्नल मेमरी | - | |
रेडियो | ||
यूएसबी सपोर्ट | ||
ब्लूटूथ सपोर्ट | ||
20.32cm टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम | - |
रिव्यू
Expert Reviews
-
-
Competitor of टाटानेक्सन ईवी
Competitor of एमजीजेडएस ईवी
सम्बंधित कम्पैरिजन नेक्सन ईवी
लेटेस्ट कम्पैरिजन
- ह्युंडई नई सैंट्रो Vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs टाटा टियागो
- टोयोटा फॉर्च्यूनर Vs फोर्ड एंडेवर Vs किया कार्निवाल
- होंडा अमेज़ Vs किया सेल्टोस HTE Petrol Vs किया सेल्टोस HTE Petrol
- ह्युंडई क्रेटा Vs ह्युंडई वेन्यू Vs किया सेल्टोस
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट Vs मारुति सुजुकी बलेनो Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी इको Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा
- ह्युंडई क्रेटा Vs मारुति सुजुकी एस-क्रॉस Vs मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
- निसान मैग्नाइट Vs ह्युंडई आई20 Vs टाटा अलट्रोज़
- डैटसन गो-प्लस Vs मारुति सुजुकी अर्टिगा Vs रेनो ट्राइबर
- स्कोडा सुपर्ब Vs स्कोडा रैपिड Vs स्कोडा ऑक्टाविया
समान यूज़्ड कारें
लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यू
- नई जनरेशन रोल्स रॉयस घोस्ट को भारत में देखा गया, जानें क्या हैं ख़ास फीचर्स
- कार के अंदर हवा के प्रवाह से कोरोनवायरस को रोकने में मिल सकती है मदद
- हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2021 डकार रैली के लिए टीम का ऐलान किया
- रिवोल्ट मोटर्स ने आरवी 400 और आरवी 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाईं
- जून 2021 तक भारत में होंगे स्कोडा के 130 डीलर
- निसान मैग्नाइट रिव्यू: फीचर्स से भरी मज़ेदार एसयूवी
- 2020 टाटा नैक्सॉन फेसलिफ्ट रिव्यू: नया लुक, पहले से ज़्यादा फीचर्स
- 2020 ह्यून्दे i20 रिव्यूः हमने चलाकर देखे कार के पेट्रोल और डीज़ल मॉडल
- मारुति सुज़ुकी इग्निस फेसलिफ्ट रिव्यू: पुराने मॉडल की तुलना में ना के बराबर बदली
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर रिव्यू: कंपनी की बेहतरीन 350सीसी बाइक
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
अपना शहर चुनें
फेमस शहरों में से चुनें