| Ex-Showroom Price | ₹ 81,020 |
|---|---|
| RTO | ₹ 3,240 |
| Insurance | ₹ 1,673 |
| On-Road Price in Baksa | ₹ 85,933 |
| East Kameng | ₹ 93,817 |
| Lower Subansiri | ₹ 93,817 |
| Papum Pare | ₹ 84,679 |
| Tawang | ₹ 93,817 |
| West Kameng | ₹ 93,817 |
| Barpeta | ₹ 94,317 |



























| Variants | On-Road Price |
| Honda EV QC1 Standard | ₹ 94,317* |
