| Ex-Showroom Price | ₹ 1.52 Lakh |
|---|---|
| RTO | ₹ 6,081 |
| Insurance | ₹ 2,752 |
| On-Road Price in Bhinmal | ₹ 1.61 Lakh |
| Banaskantha | ₹ 1.27 Lakh |
| Patan | ₹ 1.27 Lakh |
| Sabarkantha | ₹ 1.27 Lakh |
| Barmer | ₹ 1.24 Lakh |
| Jodhpur | ₹ 1.24 Lakh |
| Pali | ₹ 1.24 Lakh |





























| Variants | On-Road Price |
| Honda Activa e e | ₹ 1.24 Lakh* |
| Honda Activa e RoadSync Duo | ₹ 1.6 Lakh* |
