AD
Honda Jazz vs Audi A4 Comparison
Compare Honda Jazz vs Audi A4 to know which is better. Detailed cars comparison on Honda Jazz vs Audi A4 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Jazz vs A4 Comparison Overview
| Key Highlights | Jazz | A4 |
|---|---|---|
| Price | 5.76 L | 46.88 L |
| Power | N/A | 1984 CC |
| Class | Hatchback | Sedan |
| Mileage | N/A | 17 KM/L |
Only Show Differences

Honda Jazz
E MT Petrol
5.76 L

Audi A4
40 TFSI Premium
46.88 L
Overview
| Overall Rating | 8.0 | 7.5 |
| Value For Money | 7.50 | 7.50 |
| Significance | 7.50 | 7.50 |
| Styling | 8.00 | 7.00 |
| Comfort | 7.25 | 7.50 |
| Safety | 8.00 | 8.00 |
| Merit Or Usp | 8.50 | 7.25 |
Specifications
| Engine Type | 4 Cylinder,SOHC I-VTEC | Inline 4-Cylinder Engine |
| Displacement (CC) | 1199 CC | 1984 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 89 bhp @ 6000 rpm | 188 bhp @ 4200-6000 rpm |
| Torque | 110 Nm @ 4800 rpm | 320 Nm @ 1450-4200 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | N/A | 7.3 |
| No. of Gears | 5 | 7 |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Length | 3955 mm | 4762 mm |
| Width | 1694 mm | 1847 mm |
| Height | 1544 mm | 1433 mm |
| Wheelbase | 2530 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm |
| Kerb Weight | 1007 KG | 1555 KG |
| Boot Space | 354 L | 460 L |
| No. of Doors | 5 | 4 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | 40.0 | 54.0 |
| Mileage ARAI | 18.40 KM/L | 17.42 KM/L |
| Mileage - City | N/A | 11.40 KM/L |
| Mileage - Highway | N/A | 17.30 KM/L |
| Front Suspension | McPherson Strut, Coil Spring | 5-link Front Suspension; Tubular Anti-roll Bar |
| Rear Suspension | Torsion Beam Axle, Coil Spring | 5-link Rear Suspension; Tubular Anti-roll Bar |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electro-Mechanical Steering |
| Steering Adjustability | 1 | 1 |
| Wheel Type | Steel Wheel With Center Cap | Aluminium Alloy Wheels |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless,Radial |
| Front Tyre Size | 175/70 R14 | 225/50 R17 94Y |
| Rear Tyre Size | 175/70 R14 | 225/50 R17 94Y |
Features
| Air Conditioner | Yes | Automatic |
| Front AC | NA | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | NA | Yes |
| Third Row AC Zone | NA | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | No | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | NA | Yes |
| Cruise Control | No | Yes |
| Power Windows | NA | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Push Start Stop Button | No | Yes |
| Remote Engine Start | NA | No |
| Hands-Free Tailgate | NA | No |
| Steering Mounted Audio | No | Yes |
| Cooled Glovebox | NA | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Electric Tailgate | NA | No |
| Adjustable ORVMs | NA | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | NA | No |
| Remote control key without SAFELOCK | No | Yes |
| Cruise control system with speed limiter | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | NA | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | No | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | NA | 8-way Electric |
| Front Passenger Seat Adjustment | NA | 8-way Electric |
| Seat Upholstery | NA | Leatherette |
| Rear Armrest | No | Yes |
| Front Armrest | No | Yes |
| Folding Rear Seat | NA | Yes |
| Split Rear Seat | NA | 40:20:40 |
| Front Seatback Pockets | NA | Yes |
| Headrests | NA | Adjustable |
| Ventilated Seats | NA | No |
| Seat Memory Function | NA | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | NA | Yes |
| No. of Airbags | NA | 6 |
| Driver Airbags | No | Yes |
| Passenger Airbags | No | Yes |
| Side Airbags | No | Yes |
| Rear Side Airbag | NA | No |
| Curtain Airbag | NA | Yes |
| Knee Airbags | NA | No |
| ABS | No | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | No | Yes |
| Electronic Stability Program | No | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | NA | Yes |
| Hill Hold Control | NA | Yes |
| Hill Assist | No | Yes |
| Hill Descent Control | NA | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | NA | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Blind Spot Monitoring | NA | No |
| Lane Assist | NA | No |
| Forward Collision Warning | NA | No |
| Auto Emergency Braking | NA | No |
| Driver Drowsiness Detection | NA | Yes |
| Child Seat Anchor Points | NA | Yes |
| Parking Sensors | NA | Yes |
| Speed Alert System | NA | Yes |
| Parking Assistance | NA | Rear View Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | NA | Yes |
| Dashcam | NA | No |
| Electric ORVM Heating | NA | Yes |
| Auto Hold assist | No | Yes |
| Exterior mirrors power-adjustable | No | Yes |
| Exterior mirrors,heated and folding | No | Yes |
| Exterior mirrors, auto-dimming on both sides | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Light Type | Halogen | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | NA | LED |
| Turn Indicators on ORVM | No | Yes |
| Fog Lamps | NA | Yes |
| Ambient Lighting | NA | Yes |
| Automatic High Beam Assist | NA | No |
| Follow-Me-Home Headlamps | NA | Yes |
| Cabin Lamps | NA | Yes |
| Sunroof | NA | Yes |
| Roof Rails | NA | No |
| Shark Fin Antenna | NA | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | NA | Yes |
| Chrome Accents | NA | Yes |
| ORVM Adjustments | NA | Electric |
| Rear Spoiler | NA | Yes |
| Skid Plates | NA | No |
| Side Steps | NA | No |
| Instrument Cluster | NA | Digital |
| Trip Meter | NA | Yes |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | NA | Yes |
| Clock | NA | Yes |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | NA | Yes |
| Gear Indicator | NA | Yes |
| Shift Indicator | NA | Yes |
| Tachometer | NA | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Infotainment System | NA | Yes |
| Touchscreen Display Size | NA | 10.1 inch |
| Audio System | NA | Audi Sound System |
| Speakers | No | 10 |
| Tweeters | NA | Yes |
| Subwoofer | NA | Yes |
| GPS Navigation | No | Yes |
| Voice Commands | NA | Yes |
| Smartphone Connectivity | NA | Android Auto, Apple CarPlay |
| Bluetooth Support | No | Yes |
| USB Support | No | Yes |
| AUX Compatibility | NA | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | NA | No |
| Heads-Up Display (HUD) | NA | No |
| Radio | No | Yes |
| Connected Car Technology | NA | No |
| Over-The-Air Updates (OTA) | NA | No |
| Geofencing | NA | No |
| Digital Key | NA | No |
| AI Voice Assistance | NA | Yes |
| Auto Park Assist | NA | No |
| Autonomous Driving Level | NA | Level 1 |
| SOS Button | NA | Yes |
| Type Battery Warranty | NA | 2 Years |
| Type Manufacturer Warranty | NA | 2 Years / Unlimited km |
AD
Explore Cars Similar to Honda Jazz
8.0/10
Jazz vs i20 N LineHondaJazz* Ex-Showroom₹ 5.76 LakhHyundaii20 N Line* Ex-Showroom₹ 9.32 Lakh
8.0/10
Jazz vs GlanzaHondaJazz* Ex-Showroom₹ 5.76 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 Lakh
8.0/10
Jazz vs AltrozHondaJazz* Ex-Showroom₹ 5.76 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 Lakh
8.0/10
Jazz vs BalenoHondaJazz* Ex-Showroom₹ 5.76 LakhMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 Lakh
8.0/10
Jazz vs Elite i20HondaJazz* Ex-Showroom₹ 5.76 LakhHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 Lakh
Explore Cars Similar to Audi A4
7.5/10
A4 vs 3 SeriesAudiA4* Ex-Showroom₹ 46.88 LakhBMW3 Series* Ex-Showroom₹ 62.7 Lakh
7.5/10
A4 vs CamryAudiA4* Ex-Showroom₹ 46.88 LakhToyotaCamry* Ex-Showroom₹ 47.62 Lakh
7.5/10
A4 vs A-Class LimousineAudiA4* Ex-Showroom₹ 46.88 LakhMercedes-BenzA-Class Limousine* Ex-Showroom₹ 46.05 Lakh
7.5/10
A4 vs Octavia RSAudiA4* Ex-Showroom₹ 46.88 LakhSkodaOctavia RS* Ex-Showroom₹ 49.99 Lakh
7.5/10
A4 vs C-ClassAudiA4* Ex-Showroom₹ 46.88 LakhMercedes-BenzC-Class* Ex-Showroom₹ 61.2 Lakh
Popular New Car Comparison
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Compare Cars By Body Type
8.3/10
8.3/10Slavia vs VirtusSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 LakhVolkswagenVirtus* Ex-Showroom₹ 10.71 - 19.2 Lakh
8.2/10
7.6/10
8.2/10
8.5/10City vs VernaHondaCity* Ex-Showroom₹ 12 - 17.44 LakhHyundaiVerna* Ex-Showroom₹ 10.99 - 18.46 Lakh
7.8/10Aeris vs AuraTataAeris* Ex-Showroom₹ 5.3 - 9.75 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
7.9/10
7.8/10Exter vs AuraHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 - 9.65 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
8.3/10Bayon vs SlaviaHyundaiBayon* Ex-Showroom₹ 10 - 18.15 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
8.3/10
8.3/10Kylaq vs SlaviaSkodaKylaq* Ex-Showroom₹ 7.55 - 13.09 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
Recent Popular Car Comparison In India
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Latest Comparison Video
Royal Enfield Classic 350 S | Honda & Tata Discounts | Mahindra Plant| 03:03 mins read21101 views
Mercedes-Benz V-Class Elite, Audi Q5 And Q7 Price, Mahindra EV Sales| 02:46 mins read6003 views
Toyota Yaris G Optional | Okinawa Praise Pro | Evolet Hawk| 03:38 mins read10180 views
Datsun Redi GO Scores 1 Star in Global NCAP Crash Test | Datsun Redi Go Crash Test | carandbike| 02:15 mins read54093 views
Ola Electric Scooter Sales | Hero Price Hike | 2021 Kia Carnival | Tata Safari Gold | carandbike| 03:47 mins read5917 views
Mahindra XUV500 W3 | Avenger Street 160 | Triumph Scrambler 1200| 03:45 mins read21980 views
BS6 Mahindra Scorpio Price | Mercedes EQC Launch | VW T-Roc GT| 03:06 mins read11241 views
EV Sales April | Ford Lightning | Nissan Kicks Offers | 2022 Ducati Hypermotard 950| 03:53 mins read4706 views
Mercedes-Benz GLB Ruled Out For India | Mahindra KUV100 NXT bookings | Honda Online Bookings| 03:03 mins read7617 views
Lamborghini Urus Pearl Capsule | Audi e-tron Launch | 2021 TVS Apache 160 | carandbike| 03:55 mins read3232 views
Read More on "Honda Jazz" vs "Audi A4"
Jafar Rizvi | Nov 13, 2026BYD Denza Z9 GT Launched In India At Rs 1.57 CroreThe Z9 GT is the only car of its kind in India, currently.3 mins read
Sarthak Mahajan | Nov 13, 2026BYD Denza D9 Electric MPV Launched At Rs 90 Lakh In IndiaDenza has entered the Indian automotive market with the launch of two models: the Denza Z9 GT and the Denza D9.1 min read
car&bike Team | Nov 13, 2026Honda CR-V to go hybrid-only with next-generation model in 2027The 2028 CR-V will debut a new platform and two-motor hybrid system as Honda expands its hybrid lineup1 min read
car&bike Team | Nov 13, 2026BYD's Denza D9 MPV, Z9 GT Shooting Brake India Launch Today: What To Expect?BYD’s luxury brand Denza will enter India with two very different electric offerings: the D9 luxury MPV and the 1,140 bhp Z9 GT Shooting Brake.3 mins read
car&bike Team | Nov 12, 2026Hyundai Creta vs Maruti Suzuki Grand Vitara vs Toyota Urban Cruiser Hyryder: Which Compact SUV Fits You?The Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara and Toyota Urban Cruiser Hyryder are among the popular choices in the compact SUV space. But which one fits your bill?10 mins read
car&bike Team | Nov 12, 2026Kia To Invest USD 2 Billion For Second Andhra Pradesh Manufacturing FacilityThe brand’s annual production capacity from this plant is rated at 2 lakh units.1 min read

