| Ex-Showroom Price | ₹ 13.01 Lakh |
|---|---|
| RTO | ₹ 1.3 Lakh |
| Insurance | ₹ 34,052 |
| TCS | ₹ 13,013 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in New Delhi | ₹ 14.79 Lakh |
Find *Ex-Showroom, RTO, insurance and the full on-road price by selecting make, model and city.
Popular Maruti Suzuki Brezza Prices in New Delhi:
| Model & Variant | Ex-Showroom Price | On-Road Price in New Delhi* |
|---|---|---|
| Brezza LXI | ₹ 8.26 Lakh | ₹ 9.05 Lakh |
| Brezza LXI S-CNG | ₹ 9.17 Lakh | ₹ 10.21 Lakh |
| Brezza VXI | ₹ 9.26 Lakh | ₹ 10.15 Lakh |
| Brezza VXI S-CNG | ₹ 10.17 Lakh | ₹ 11.81 Lakh |
| Brezza ZXI | ₹ 10.4 Lakh | ₹ 11.82 Lakh |
| Brezza ZXI Dual Tone | ₹ 10.55 Lakh | ₹ 11.99 Lakh |
| Brezza ZXI S-CNG | ₹ 11.31 Lakh | ₹ 13.13 Lakh |
| Brezza ZXI S-CNG Dual Tone | ₹ 11.46 Lakh | ₹ 13.31 Lakh |
| Brezza ZXI Plus | ₹ 11.51 Lakh | ₹ 13.08 Lakh |
| Brezza ZXI Plus Dual Tone | ₹ 11.66 Lakh | ₹ 13.25 Lakh |
| Model & Variant | Ex-Showroom Price | On-Road Price in New Delhi* |
|---|---|---|
| Brezza VXI AT | ₹ 10.6 Lakh | ₹ 12.04 Lakh |
| Brezza ZXI AT | ₹ 11.75 Lakh | ₹ 13.35 Lakh |
| Brezza ZXI AT Dual Tone | ₹ 11.9 Lakh | ₹ 13.52 Lakh |
| Brezza ZXI Plus AT | ₹ 12.86 Lakh | ₹ 14.61 Lakh |
| Brezza ZXI Plus AT Dual Tone | ₹ 13.01 Lakh | ₹ 14.78 Lakh |
| Similar Car Model | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Citroen Aircross X | ₹ 8.29 - 13.69 Lakh |
| Citroen C3 Aircross | ₹ 8.32 - 14.1 Lakh |
| Mahindra XUV 3XO | ₹ 7.28 - 14.4 Lakh |
| MG Astor | ₹ 9.65 - 15.36 Lakh |
| Hyundai Creta | ₹ 10.73 - 19.64 Lakh |
| Kia Seltos | ₹ 10.79 - 19.81 Lakh |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹ 10.95 - 18.48 Lakh |
| Honda Elevate | ₹ 11 - 16.35 Lakh |
| Tata Punch | ₹ 5.5 - 9.24 Lakh |
































| Variants | On-Road Price |
| Maruti Suzuki Brezza LXI | ₹ 9.05 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza LXI S-CNG | ₹ 10.21 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza VXI | ₹ 10.15 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza VXI S-CNG | ₹ 11.81 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI | ₹ 11.82 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI Dual Tone | ₹ 11.99 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza VXI AT | ₹ 12.04 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI S-CNG | ₹ 13.13 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI S-CNG Dual Tone | ₹ 13.31 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI Plus | ₹ 13.08 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI Plus Dual Tone | ₹ 13.25 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI AT | ₹ 13.35 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI AT Dual Tone | ₹ 13.52 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI Plus AT | ₹ 14.61 Lakh* |
| Maruti Suzuki Brezza ZXI Plus AT Dual Tone | ₹ 14.78 Lakh* |
