Compare Harley-Davidson Street Glide Special vs Indian Roadmaster Elite to know which is better. Detailed bikes comparison on Harley-Davidson Street Glide Special vs Indian Roadmaster Elite; compare on-road price, performance and other features on bike comparison site.
| Key Highlights | Street Glide Special | Roadmaster Elite |
|---|---|---|
| Price | 31.76 L | 50.83 L |
| Power | 1745.0 CC | 1811.0 CC |
| Class | Cruiser | Cruiser |
| Mileage | 15 KM/L | 15 KM/L |

![STD [2018-2020]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fbike-images%2Fbig%2Findian%2Froadmaster-elite%2Findian-roadmaster-elite.jpg%3Fv%3D11&w=256&q=90)
| EMI Starting From | ₹94,278/month | ₹1,50,865/month |
| User Rating | 6.9 | 6.4 |
| Design | 7.25 | 8.00 |
| Performance | 7.50 | 7.00 |
| Fuel Consumption | 4.00 | 7.00 |
| Significance | 6.50 | 5.00 |
| Safety | 7.00 | 6.00 |
| Comfort | 7.00 | 6.50 |
| Value For Money | 6.50 | 5.00 |
| Engine CC | 1745.0 CC | 1811.0 CC |
| Max Torque | 150.00 | 150.00 |
| No. of Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cruise Control | - | Yes |
| 140 Litres of Waterproof Storage Space | - | Yes |
| 23 Karat Gold Leaf Badging On The Fuel Tank And Lower Engine Covers | - | Yes |
| ABS | - | Yes |
| Indian's Ride Command system | - | Yes |
| Heated Seats | - | Yes |
| Pinnacle Mirrors | - | Yes |
| Premium Touring Console | - | Yes |
| Billet Aluminium Floorboards | - | Yes |
| Full Led Headlamp | - | Yes |
| Pillion Armrests | - | Yes |





































