Bajaj Pulsar 180 Vs TVS XL100 Vs Honda CB Shine comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 1.08 Lakh
Request Call Back
₹ 40,990
Request Call Back
₹ 70,478
Request Call Back
Overview
Engine
Engine CC | 178.6 cc | 99.7 cc | 124.7 cc |
---|---|---|---|
No Of Cylinder | 1 | 1 | 1 |
Max Power | 16.36 bhp @ 8500 rpm | 4.3 bhp @ 6000 rpm | 10.5 bhp @ 7500 rpm |
Max Torque | 14.52 Nm @ 6500 rpm | 6.5 Nm @ 3500 rpm | 11 Nm @ 6000 rpm |
Valves Per Cylinder | 2 | 2 | 2 |
Fuel Delivery | Fuel Injection | N/A | Fuel Injection |
Cooling System | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
Starting Mechanism | Self Start | Kick Start | Self / Kick Start |
Emission Standard | BS VI | N/A | BS VI |
Bore | N/A | 51 mm | 52.4 mm |
Stroke | N/A | 48.8 mm | 57.8 mm |
Compression | N/A | N/A | 9:2:1 |
Fuel Consumption
Fuel Tank Capacity | 15.0 L | 4.0 L | 10.5 L |
---|---|---|---|
Reserve Fuel Capacity | 3.2 L | 1.3 L | 1.3 L |
Mileage | 45.00 Km/l | 67.00 Km/l | 65.00 Km/l |
Overall Riding Range | N/A | N/A | N/A |
Dimension and Weight
Kerb Weight | 151 kg | 88 kg | 114 kg |
---|---|---|---|
Length | 2035 mm | 1895 mm | 2046 mm |
Width | 765 mm | 670 mm | 737 mm |
Height | 1115 mm | 1077 mm | 1116 mm |
Wheelbase | 1345 mm | 1228 mm | 1285 mm |
Ground Clearance | 165 mm | 158 mm | 162 mm |
Seat Height | 790 mm | 787 mm | 791 mm |
Payload | N/A | 130 Kg | N/A |
Transmission
No. Of Gears | 5 Gears | N/A | 4 Gears |
---|---|---|---|
Clutch | Wet Multi-plate | Centrifugal Wire Type | Wet, Multiplate |
Chassis and Suspension
Chassis Type | Double Cradle | N/A | Diamond |
---|---|---|---|
Front Suspension | Telescopic With Anti Friction Bush | Telescopic Spring Type Hydraulic | Telescopic |
Rear Suspension | 5 Way Adjustable, Nitrox Shock Absorber | Swing Arm With Hydraulic Shocks | Hydraulic Type |
Braking
Front Brake Type | Disc | Drum | Drum |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Disc | Drum | Drum |
Front Disc/Drum Size | 280 mm | 110 mm | 130 mm |
Rear Disc/Drum Size | 230 mm | 110 mm | 130 mm |
Wheel and Tyres
Wheel Size | 17 inches | 19 inches | 18 inches |
---|---|---|---|
Wheel Type | Alloy Wheels | Spoke Wheels | Alloy Wheels |
Front Tyre | 90/90 17 Tubeless | 2.5 X 19 | 80/100-18 Tubeless |
Rear Tyre | 120/80 17 Tubeless | 2.5 X 19 | 80/100-18 Tubeless |
Electricals
Battery | 12V Full DC MF | Maintenance Free 3 Ah | 12V 5.0Ah |
---|---|---|---|
Headlight | 35/35 W With 2 Pilot Lamps, With AHO (Auto Headlamp On) | 12V-35/35W | Halogen Bulb |
Tail Light | LED | 12V-5W | Bulb |
Standard Features
Speedometer | Digital | Analogue | Analogue |
Tachometer | Analogue | ||
Gear Indicator | |||
Fuel Warning Indicator | |||
Fuel Gauge | |||
Low Oil Indicator | |||
Low Battery Indicator | |||
Pillion Seat | |||
Pillion Grabrail | |||
Engine Kill Switch | |||
Clock | |||
Tripmeter Type | Digital | ||
Tripmeter Count | |||
Pass Light | |||
5 Step Adjustable Suspension | - | ||
Chrome Carburetor Cover | - | ||
Chrome Finish Muffler | - | ||
Combi Brake System With Equalizer | - | ||
Modern Graphics | - | ||
Outstanding Tail Light | - | ||
Sports Telescopic Front Forks Suspension | - | - | |
Tubeless Tyres | - | ||
19 ltr Under-seat Storage (best-in-class) | - | - | |
Best-In-Class Next Gen 110Cc CVTI Engine | - | - | |
Bright Multi-Reflector Headlamp | - | - | |
BSIV Compliant | - | - | |
Built on Rugged Chassis | - | - | |
CBS | - | - | |
Comfort Shock Absorber | - | - | |
Comfortable Broad Twin Seats | - | - | |
Comfortable Long Single Seat | - | - | |
Dual Tone Seat | - | - | |
Durable All Metal | - | - | |
Easy Centre Stand For Effortless Parking | - | - | |
Easy Kick Start on Right Side | - | - | |
Easy to Ride - Gearless | - | - | |
Large wheels | - | - | |
Loud DC Horn | - | - | |
Mobile Charger | - | - | |
New Himalayan Oak Interior Panels | - | - | |
New Special Edition Emblem | - | - | |
Powerful 4-stroke Engine | - | - | |
Removable Pillion Seat | - | - | |
Telescopic Front Suspension | - | - | |
Wide Front Platform | - | - | |
Sporty Front Cowl | - | - |
Additonal Features
Digital Twin Spark Ignition (DTS-i) Engine | - | - | |
LED DRL Light | - | - | |
On-Board Diagnostics Idicator | - | - | |
SBT | - | - | |
Tilt Sensor- Auto Switch OFF | - | - | |
Analog-Digital Instrument Console | - | - | |
Bold Shoulder & Fairing | - | - | |
I3S Technology | - | - | |
Split Grab Rails | - | - | |
Stripped Rims | - | - | |
Stylish headlamp | - | - |
Key Features
Competitor of Bajaj Pulsar 180
Competitor of TVS XL100
Competitor of Honda CB Shine
Related Comparison of Pulsar 180
- Bajaj Pulsar 180 Vs Bajaj Pulsar 200 NS
- Bajaj Pulsar 180 Vs Hero Glamour 125
- Bajaj Pulsar 180 Vs Bajaj Pulsar NS160
- Bajaj Pulsar 180 Vs Hero Splendor Plus
- Bajaj Pulsar 180 Vs Bajaj Pulsar 150
- Bajaj Pulsar 180 Vs Hero Passion Pro i3S
- Bajaj Pulsar 180 Vs Honda CB Shine
- Bajaj Pulsar 180 Vs Royal Enfield Bullet 350
- Bajaj Pulsar 180 Vs Suzuki Gixxer
- Bajaj Pulsar 180 Vs Bajaj Pulsar 220
Recent Comparison
- Kawasaki Ninja 650 Vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z900 Vs Honda CBR650R
- Okinawa Praise Vs Hero Electric Photon
- Revolt RV400 Base Vs Revolt RV400 Base Vs Revolt RV400 Base
- Triumph Street Twin Vs Royal Enfield Interceptor 650
- Honda CBR 1000RR Vs Suzuki GSX R1000
- Suzuki Gixxer 250 Vs Bajaj Pulsar RS 200
- Suzuki Hayabusa Vs Yamaha YZF R1
- TVS Jupiter Vs Honda Activa 5G
- TVS Apache RTR 160 Vs TVS Ntorq 125
Recent News and Reviews
- Mercedes EQB All-Electric SUV To Make Its Global Debut At The Shanghai Auto Show
- General Motors India Lays Off 1419 Workers At Its Talegaon Plant: Report
- New GTX Brand Joins The Volkswagen ID. Family
- 7 Benefits Of Buying A Used Car
- Nissan To Furlough 800 Workers At Its UK Plant As Chip Shortage Cuts Production
- Hyundai Alcazar: The First Encounter
- 2021 BMW 6 Series GT Facelift Review
- 2021 Honda CB500X Review
- Royal Enfield Nirvik Jacket Review
- 2021 Mercedes-Benz E-Class Facelift Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities