Compare New Suzuki Access 125 vs Suzuki Access 125 to know which is better. Detailed bikes comparison on New Suzuki Access 125 vs Suzuki Access 125; compare on-road price, performance and other features on bike comparison site.
| Key Highlights | New Access 125 | Access 125 |
|---|---|---|
| Price | 77,284 | 59,301 |
| Power | 124.0 CC | 124.0 CC |
| Class | Scooter | Scooter |
| Mileage | 64.00 KM/L | 64 KM/L |


| EMI Starting From | ₹2,308/month | ₹1,748/month |
| User Rating | 8.6 | N/A |
| Design | 8.00 | |
| Performance | 8.00 | |
| Fuel Consumption | 9.00 | |
| Significance | 9.50 | |
| Safety | 8.00 | |
| Comfort | 8.50 | |
| Value For Money | 9.00 |
| Engine CC | 124.0 CC | 124.0 CC |
| Max Torque | 10.20 | 10.20 |
| Chrome Muffler Cover | No | - |
| Stylish Tail Lamp | No | - |
| Aluminium Grab Rail | No | - |
| DC Socket | No | - |
| One Push Central Lock System | No | - |
| Alloy Wheels And Disc Brake | No | - |
| New Digital Meter | No | - |
| Steel Body & Steel Fender | No | - |
| Chorme Head Lamp | No | Yes |
| SEP Technology- Best In Class Mileage | No | No |
| Digital Speedomter | No | Yes |
| Suzuki Easy Start System | No | Yes |
| One Push Centeral Lock System | No | No |
| Front Pocket | No | Yes |
| Mobile Charger DC- Socket | No | Yes |
| CBS | Yes | No |
| Convenient Dual Luggage Hoks | No | Yes |
| Combined Braking System (CBS) | - | No |
| Large Size Underseat Compartment | - | Yes |
| Wider Seat | - | No |
| Suspension | - | No |
| Large Size Underseat Compartment 20L | - | Yes |
| 3D Access & S Logo | - | Yes |
| Central Locking & Unique Safety Shutter | - | Yes |
| Stylish, Chrome-Plated Silencer Cover | - | Yes |
| Powerful & Fuel Efficient 125cc Engine | - | No |
| Tail Light | - | No |
| Fender | - | No |



















































