AD
Audi Q8 E-Tron vs Audi S5 Comparison
Compare Audi Q8 E-Tron vs Audi S5 to know which is better. Detailed cars comparison on Audi Q8 E-Tron vs Audi S5 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Q8 E-Tron vs S5 Comparison Overview
| Key Highlights | Q8 E-Tron | S5 |
|---|---|---|
| Price | 1.33 Cr | 73.57 L |
| Power | N/A | 2995 CC |
| Class | SUV | Sedan |
| Mileage | 450 - 491 Km/Full Charge | 13 KM/L |
Only Show Differences

Audi Q8 E-Tron
50
1.33 Cr

Audi S5
Sportback 3.0 TFSI Quattro
73.57 L
Overview
| Overall Rating | 8.0 | 7.9 |
| Value For Money | 7.40 | 7.00 |
| Significance | 7.40 | 7.00 |
| Styling | 8.00 | 8.00 |
| Comfort | 8.60 | 8.00 |
| Safety | 8.70 | 8.00 |
| Merit Or Usp | 8.00 | 8.00 |
Specifications
| Max Power | 335 bhp @ N/A | N/A |
| Max Torque | 664 Nm | N/A |
| Top Speed | 200 | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 6.0 | 4.8 |
| No. of Gears | N/A | 8 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Emissions Standard | Zero Emissions | N/A |
| Motor Type | Dual Asynchronous Electric Motors (one On Each Axle) | N/A |
| Motor Power | Front Motor: 125 KW, Rear Motor: 140 KW | N/A |
| Engine Type | N/A | 3.0-litre V6 TFSI Turbocharged Petrol Engine |
| Displacement (CC) | N/A | 2995 CC |
| No. of Cylinders | N/A | 6 |
| Power | N/A | 347 bhp @ 5400-6400 rpm |
| Torque | N/A | 500 Nm @ 1370-4500 rpm |
| Length | 4915 mm | 4765 mm |
| Width | 1976 mm | 1845 mm |
| Height | 1632 mm | 1390 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2825 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 160 mm |
| Kerb Weight | 2520 KG | 1760 KG |
| Boot Space | 528 L | 480 L |
| No. of Doors | 5 | 4 |
| No. of Rows | 2 | N/A |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | N/A | 58.0 |
| Battery Type | Lithium-ion Battery | N/A |
| Battery Capacity | 95 KWh | N/A |
| Charging Time | 8 Hours 30 Mins | N/A |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 30 Minutes | N/A |
| Battery Range | 491 Km/Full Charge | N/A |
| Front Suspension | Adaptive Air Suspension | 5-link Front Axle, Tubular Anti-roll Bar |
| Rear Suspension | Adaptive Air Suspension | 5-link Front Axle, Tubular Anti-roll Bar |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electro-Mechanical Steering |
| Steering Adjustability | 1 | 1 |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Cast Aluminum Alloy Wheels |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | Tubeless, Radial |
| Front Tyre Size | 255/55 R19 | 255/35 (Z) R19 96Y |
| Rear Tyre Size | 255/55 R19 | 255/35 (Z) R19 96Y |
| Spare Wheel Type | Space Saver | N/A |
| Spare Wheel Size | 155/85 R19 | N/A |
Features
| Air Conditioner | Automatic | 3-Zone Climate Control |
| Front AC | Yes | NA |
| Rear AC | Yes | NA |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | 4-Zone | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | Yes | NA |
| Cruise Control | Adaptive | Yes |
| Power Windows | Yes | NA |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Hands-Free Tailgate | Yes | NA |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | NA |
| Adjustable ORVMs | Yes | NA |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | NA |
| Audi Virtual Cockpit plus | No | Yes |
| Panoramic Glass Sunroof | No | Yes |
| MMI Navigation Plus with MMI touch | No | Yes |
| Sports Contour Flat-Bottomed Steering Wheel | No | Yes |
| Audi Drive Select | No | Yes |
| S Sports Suspension | No | Yes |
| Audi Park Assist | No | Yes |
| Head-Up Display | No | Yes |
| Front Sports Seats | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | NA |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | Electrically Adjustable | NA |
| Front Passenger Seat Adjustment | Electrically Adjustable | NA |
| Seat Upholstery | Leatherette | NA |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | Yes | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | NA |
| Split Rear Seat | 60:40:00 | NA |
| Headrests | Adjustable | NA |
| Ventilated Seats | Yes | NA |
| Seat Memory Function | Yes | NA |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | NA |
| No. of Airbags | 8 | NA |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | Yes | NA |
| Curtain Airbag | Yes | NA |
| Knee Airbags | Yes | NA |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | NA |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | NA |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | NA |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Yes | NA |
| Lane Assist | Yes | NA |
| Forward Collision Warning | Yes | NA |
| Auto Emergency Braking | Yes | NA |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | NA |
| Child Seat Anchor Points | Yes | NA |
| Parking Sensors | Front and Rear | NA |
| Speed Alert System | Yes | NA |
| Parking Assistance | 360-Degree Camera | NA |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | NA |
| Electric ORVM Heating | Yes | NA |
| Parking aid plus with rear view camera | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | NA |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | Yes | NA |
| Ambient Lighting | Yes | NA |
| Automatic High Beam Assist | Yes | NA |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | NA |
| Cornering Lights | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | NA |
| Matrix LED Headlamps with dynamic turn signal | No | Yes |
| LED Rear Headlights with dynamic flashing light | No | Yes |
| Contour Ambient Lighting | No | Yes |
| Sunroof | Panoramic | NA |
| Roof Rails | Yes | NA |
| Shark Fin Antenna | Yes | NA |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | NA |
| Chrome Accents | Yes | NA |
| ORVM Adjustments | Electrically Adjustable | NA |
| Rear Spoiler | Yes | NA |
| Skid Plates | Yes | NA |
| Instrument Cluster | Digital | NA |
| Trip Meter | Yes | NA |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | NA |
| Clock | Digital | NA |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | NA |
| Gear Indicator | Yes | NA |
| Tachometer | Digital | NA |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Infotainment System | Yes | NA |
| Touchscreen Display Size | 10.1 inches | NA |
| Audio System | Premium | NA |
| Speakers | 10 | 19 |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | NA |
| Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay | NA |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | Yes | NA |
| Heads-Up Display (HUD) | Yes | NA |
| Radio | Yes | Yes |
| Bang & Olufsen Premium Sound System | No | Yes |
| Connected Car Technology | Yes | NA |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | NA |
| Geofencing | Yes | NA |
| Digital Key | Yes | NA |
| AI Voice Assistance | Yes | NA |
| Auto Park Assist | Yes | NA |
| Autonomous Driving Level | Level 2 | NA |
| SOS Button | Yes | NA |
| Type Battery Warranty | 8 Years/1,60,000 km | NA |
| Type Manufacturer Warranty | 3 Years/Unlimited km | NA |
AD
Explore Cars Similar to Audi Q8 E-Tron
8.0/10
Q8 E-Tron vs EQS SUVAudiQ8 E-Tron* Ex-Showroom₹ 1.33 CroreMercedes-BenzEQS SUV* Ex-Showroom₹ 1.33 Crore
8.0/10
Q8 E-Tron vs EV9AudiQ8 E-Tron* Ex-Showroom₹ 1.33 CroreKiaEV9* Ex-Showroom₹ 1.3 Crore
8.0/10
Q8 E-Tron vs EX90AudiQ8 E-Tron* Ex-Showroom₹ 1.33 CroreVolvoEX90* Ex-Showroom₹ 1.26 Crore
8.0/10
Q8 E-Tron vs Macan ElectricAudiQ8 E-Tron* Ex-Showroom₹ 1.33 CrorePorscheMacan Electric* Ex-Showroom₹ 1.41 Crore
8.0/10
Q8 E-Tron vs EQE SUVAudiQ8 E-Tron* Ex-Showroom₹ 1.33 CroreMercedes-BenzEQE SUV* Ex-Showroom₹ 1.41 Crore
Explore Cars Similar to Audi S5
7.9/10
S5 vs 5 SeriesAudiS5* Ex-Showroom₹ 73.57 LakhBMW5 Series* Ex-Showroom₹ 76.6 Lakh
7.9/10
7.9/10
S5 vs ES 350hAudiS5* Ex-Showroom₹ 73.57 LakhLexusES 350h* Ex-Showroom₹ 66.1 Lakh
7.9/10
S5 vs E-ClassAudiS5* Ex-Showroom₹ 73.57 LakhMercedes-BenzE-Class* Ex-Showroom₹ 81.5 Lakh
Popular New Car Comparison
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Compare Cars By Body Type
8.3/10
8.3/10Slavia vs VirtusSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 LakhVolkswagenVirtus* Ex-Showroom₹ 10.71 - 19.2 Lakh
8.2/10
7.6/10
8.2/10
8.5/10City vs VernaHondaCity* Ex-Showroom₹ 12 - 17.44 LakhHyundaiVerna* Ex-Showroom₹ 10.99 - 18.46 Lakh
7.8/10Aeris vs AuraTataAeris* Ex-Showroom₹ 5.3 - 9.75 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
7.9/10
7.8/10Exter vs AuraHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 - 9.65 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
8.3/10Bayon vs SlaviaHyundaiBayon* Ex-Showroom₹ 10 - 18.15 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
Recent Popular Car Comparison In India
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Latest Comparison Video
Royal Enfield Classic 350 S | Honda & Tata Discounts | Mahindra Plant| 03:03 mins read21101 views
Mercedes-Benz V-Class Elite, Audi Q5 And Q7 Price, Mahindra EV Sales| 02:46 mins read6003 views
Toyota Yaris G Optional | Okinawa Praise Pro | Evolet Hawk| 03:38 mins read10180 views
Datsun Redi GO Scores 1 Star in Global NCAP Crash Test | Datsun Redi Go Crash Test | carandbike| 02:15 mins read54093 views
Ola Electric Scooter Sales | Hero Price Hike | 2021 Kia Carnival | Tata Safari Gold | carandbike| 03:47 mins read5917 views
Mahindra XUV500 W3 | Avenger Street 160 | Triumph Scrambler 1200| 03:45 mins read21980 views
BS6 Mahindra Scorpio Price | Mercedes EQC Launch | VW T-Roc GT| 03:06 mins read11241 views
EV Sales April | Ford Lightning | Nissan Kicks Offers | 2022 Ducati Hypermotard 950| 03:53 mins read4706 views
Mercedes-Benz GLB Ruled Out For India | Mahindra KUV100 NXT bookings | Honda Online Bookings| 03:03 mins read7617 views
Lamborghini Urus Pearl Capsule | Audi e-tron Launch | 2021 TVS Apache 160 | carandbike| 03:55 mins read3232 views
Read More on "Audi Q8 E-Tron" vs "Audi S5"
car&bike Team | Nov 21, 2026Upcoming River Electric Scooter Spied TestingCodenamed RX02, the upcoming River product appears to be smaller than the existing Indie electric scooter.2 mins read
car&bike Team | Nov 21, 2026Hyundai Neira Electric MPV Interior RevealedThe cabin of the Neira mimics that of the Carens Clavis EV, on which it is based.2 mins read
Sarthak Mahajan | Nov 20, 2026Updated Bajaj Pulsar RS200 Launched At Rs 1.98 Lakh; Gets USD Forks And TFT DisplayProduces 25 bhp, up from 24 bhp, marking an increase of 1 bhp over the outgoing model.2 mins read
Seshan Vijayraghvan | Nov 20, 2026BYD India Crosses 20,000 Sales; Adds 10,000 Customers In The Last Year AloneBYD India has crossed 20,000 customer deliveries, with nearly half of its cumulative sales coming in the last one year. The milestone highlights the brand's growing presence in India's electric passenger vehicle market.1 min read
Carandbike Team | Nov 20, 2026Track-Focused VW ID. Polo GTI Clubsport Concept RevealedSouped-up electric hot hatch concept features two fewer doors, aggressive aero and makes 362 bhp and 550 Nm.1 min read
car&bike Team | Nov 20, 2026JSW Combat Name Confirmed: India Launch On December 3The Combat is a Jetour T2-based plug-in hybrid SUV.2 mins read


