AD
BMW M4 vs BMW Z4 Comparison
Compare BMW M4 vs BMW Z4 to know which is better. Detailed cars comparison on BMW M4 vs BMW Z4 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
M4 vs Z4 Comparison Overview
| Key Highlights | M4 | Z4 |
|---|---|---|
| Price | 1.61 Cr | 94.53 L |
| Power | 2993 CC | 2998 CC |
| Class | Coupe | Convertible |
| Mileage | 10 KM/L | 13 KM/L |
Only Show Differences

BMW M4
Competition M xDrive
1.61 Cr

BMW Z4
M40i
94.53 L
Overview
| Overall Rating | 8.4 | 7.6 |
| Value For Money | 6.00 | 5.00 |
| Significance | 6.00 | 5.00 |
| Styling | 8.50 | 8.00 |
| Comfort | 9.75 | 8.00 |
| Safety | 9.00 | 7.50 |
| Merit Or Usp | 9.00 | 7.50 |
Specifications
| Engine Type | B58 Twin-Turbocharged I6 | 3.0-litre Petrol |
| Displacement (CC) | 2993 CC | 2998 CC |
| No. of Cylinders | 6 | 6 |
| Power | 503 bhp @ 5500-7300 rpm | 335 bhp @ 5000-6500 rpm @ 5000-6500 rpm |
| Torque | 650 Nm @ 1850-5500 rpm | 500 Nm @ 1600-4500 rpm @ 1600-4500 rpm |
| Top Speed | N/A | 250 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 3.5 | 4.5 |
| No. of Gears | 8 | 8 |
| Drive Train | RWD | RWD |
| Turbocharger | N/A | Yes |
| Emissions Standard | N/A | BS6 Phase 2 |
| Length | 4794 mm | 4324 mm |
| Width | 1887 mm | 1864 mm |
| Height | 1393 mm | 1304 mm |
| Wheelbase | 2857 mm | 2470 mm |
| Ground Clearance | 120 mm | 117 mm |
| Kerb Weight | 1725 KG | 1610 KG |
| Boot Space | 440 L | 281 L |
| No. of Doors | 2 | 2 |
| No. of Rows | N/A | 1 |
| Seating Capacity | 4 | 2 |
| Fuel tank Capacity | 59.0 | 52.0 |
| Mileage ARAI | 10.00 KM/L | 12.09 KM/L |
| Mileage - City | 7.10 KM/L | 8.90 KM/L |
| Mileage - Highway | 10.90 KM/L | 12.80 KM/L |
| Front Suspension | Adaptive Suspension With Double-Joint Spring Strut Front Axle | Adaptive M Sport Suspension |
| Rear Suspension | Adaptive Suspension With Five Link Rear Axle | Adaptive M Sport Suspension |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Steering Adjustability | 1 | Tilt & Telescopic |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | Tubeless Radial |
| Front Tyre Size | 275 / 35 R19 | 275/35 R19 |
| Rear Tyre Size | 285/30 R20 | 275/35 R19 |
| Spare Wheel Type | N/A | Alloy |
| Spare Wheel Size | N/A | 255/40 ZR18 |
Features
| Air Conditioner | Automatic Three Zone | Automatic air conditioning 2- zone with extended contents with active carbon microfilter ? |
| Front AC | NA | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | NA | No |
| Third Row AC Zone | NA | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Automatic |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | NA | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | NA | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | NA | No |
| Hands-Free Tailgate | NA | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | NA | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | NA | No |
| Adjustable ORVMs | NA | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | NA | Yes |
| M Sport seats for driver and front passenger | No | Yes |
| Ambient Light | No | Yes |
| BMW Intelligent Personal Assistant | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | NA | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | NA | Electrically Adjustable |
| Front Passenger Seat Adjustment | NA | Electrically Adjustable |
| Seat Upholstery | NA | Leather |
| Front Armrest | Yes | Yes |
| Folding Rear Seat | NA | No |
| Split Rear Seat | NA | No |
| Front Seatback Pockets | NA | No |
| Headrests | NA | Yes |
| Ventilated Seats | NA | No |
| Seat Memory Function | NA | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | NA | No |
| No. of Airbags | NA | 6 |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | NA | No |
| Curtain Airbag | NA | Yes |
| Knee Airbags | NA | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | NA | Yes |
| Hill Hold Control | NA | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | NA | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | NA | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | NA | Yes |
| Lane Assist | NA | No |
| Forward Collision Warning | NA | Yes |
| Auto Emergency Braking | NA | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | NA | Yes |
| Child Seat Anchor Points | NA | Yes |
| Parking Sensors | NA | Yes |
| Speed Alert System | NA | Yes |
| Parking Assistance | NA | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | NA | Yes |
| Dashcam | NA | No |
| Electric ORVM Heating | NA | Yes |
| Park Distance Control (PDC) | No | Yes |
| Two-stage brake force display | No | Yes |
| Dynamic braking lights | No | Yes |
| 3rd brake light | No | Yes |
| Dynamic Stability Control (DSC) with extended contents (DSC on, MDM and DSC off) | No | Yes |
| Dynamic Traction Control (DTC) | No | Yes |
| Cornering Brake Control (CBC) | No | Yes |
| Electronic vehicle immobiliser | No | Yes |
| Tyre Pressure Indicator | No | Yes |
| Seat Occupancy Detection | No | Yes |
| Child seat ISOFIX attachment | No | Yes |
| M Sport braking system. | No | Yes |
| M Sport differential | No | Yes |
| Variable sport steering | No | Yes |
| Driving Assistant (Optional) | No | Yes |
| Parking Assistant (Optional) | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | Adaptive LED | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | NA | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | NA | No |
| Ambient Lighting | NA | Yes |
| Automatic High Beam Assist | NA | Yes |
| Follow-Me-Home Headlamps | NA | Yes |
| Cornering Lights | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | NA | LED |
| Ambient Lights | No | Yes |
| Sunroof | NA | No |
| Roof Rails | NA | No |
| Shark Fin Antenna | NA | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | NA | Yes |
| Chrome Accents | NA | Yes |
| ORVM Adjustments | NA | Electric |
| Rear Spoiler | NA | No |
| Skid Plates | NA | No |
| Side Steps | NA | No |
| Instrument Cluster | NA | Fully Digital |
| Trip Meter | NA | Digital |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | NA | Yes |
| Clock | NA | Yes |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | NA | Yes |
| Gear Indicator | NA | Yes |
| Shift Indicator | NA | Yes |
| Tachometer | NA | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Infotainment System | NA | Yes |
| Touchscreen Display Size | NA | 10.25 inch |
| Audio System | NA | Harman Kardon |
| Speakers | Yes | 12 |
| Tweeters | NA | Yes |
| Subwoofer | NA | Yes |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | NA | Yes |
| Smartphone Connectivity | NA | Android Auto & Apple CarPlay |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | NA | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | NA | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | NA | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| Harman Kardon Surround Sound System (Optional) | No | Yes |
| BMW Operating System 7 | No | Yes |
| Connected Car Technology | NA | Yes |
| Over-The-Air Updates (OTA) | NA | Yes |
| Geofencing | NA | Yes |
| Digital Key | NA | Yes |
| AI Voice Assistance | NA | Yes |
| Auto Park Assist | NA | Yes |
| Autonomous Driving Level | NA | Level 2 |
| SOS Button | NA | Yes |
| Type Battery Warranty | NA | No |
| Type Manufacturer Warranty | NA | 2 Years / Unlimited km |
AD
Explore Cars Similar to BMW M4
8.4/10
M4 vs GLE CoupeBMWM4* Ex-Showroom₹ 1.6 CroreMercedes-AMGGLE Coupe* Ex-Showroom₹ 1.52 Crore
8.4/10
M4 vs CLE 53BMWM4* Ex-Showroom₹ 1.6 CroreMercedes-AMGCLE 53* Ex-Showroom₹ 1.35 Crore
8.4/10
M4 vs Cayenne CoupeBMWM4* Ex-Showroom₹ 1.6 CrorePorscheCayenne Coupe* Ex-Showroom₹ 1.76 Crore
8.4/10
M4 vs C 43BMWM4* Ex-Showroom₹ 1.6 CroreMercedes-AMGC 43* Ex-Showroom₹ 94.05 Lakh
8.4/10
M4 vs GranTurismoBMWM4* Ex-Showroom₹ 1.6 CroreMaseratiGranTurismo* Ex-Showroom₹ 3.09 Crore
Explore Cars Similar to BMW Z4
7.6/10
Z4 vs EmiraBMWZ4* Ex-Showroom₹ 94.53 LakhLotusEmira* Ex-Showroom₹ 1.93 Crore
7.6/10
Z4 vs 911BMWZ4* Ex-Showroom₹ 94.53 LakhPorsche911* Ex-Showroom₹ 2 Crore
7.6/10
Z4 vs SL-ClassBMWZ4* Ex-Showroom₹ 94.53 LakhMercedes-AMGSL-Class* Ex-Showroom₹ 2.47 Crore
7.6/10
Z4 vs GTBMWZ4* Ex-Showroom₹ 94.53 LakhMercedes-AMGGT* Ex-Showroom₹ 3 Crore
7.6/10
Z4 vs RomaBMWZ4* Ex-Showroom₹ 94.53 LakhFerrariRoma* Ex-Showroom₹ 3.56 Crore
Popular New Car Comparison
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Compare Cars By Body Type
8.3/10
8.3/10Slavia vs VirtusSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 LakhVolkswagenVirtus* Ex-Showroom₹ 10.71 - 19.2 Lakh
8.2/10
7.6/10
8.2/10
8.5/10City vs VernaHondaCity* Ex-Showroom₹ 12 - 17.44 LakhHyundaiVerna* Ex-Showroom₹ 10.99 - 18.46 Lakh
7.8/10Aeris vs AuraTataAeris* Ex-Showroom₹ 5.3 - 9.75 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
7.9/10
7.8/10Exter vs AuraHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 - 9.65 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
8.3/10Bayon vs SlaviaHyundaiBayon* Ex-Showroom₹ 10 - 18.15 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
8.3/10
8.3/10Kylaq vs SlaviaSkodaKylaq* Ex-Showroom₹ 7.55 - 13.09 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
Recent Popular Car Comparison In India
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Latest Comparison Video
Royal Enfield Classic 350 S | Honda & Tata Discounts | Mahindra Plant| 03:03 mins read21101 views
Mercedes-Benz V-Class Elite, Audi Q5 And Q7 Price, Mahindra EV Sales| 02:46 mins read6003 views
Toyota Yaris G Optional | Okinawa Praise Pro | Evolet Hawk| 03:38 mins read10180 views
Datsun Redi GO Scores 1 Star in Global NCAP Crash Test | Datsun Redi Go Crash Test | carandbike| 02:15 mins read54093 views
Ola Electric Scooter Sales | Hero Price Hike | 2021 Kia Carnival | Tata Safari Gold | carandbike| 03:47 mins read5917 views
Mahindra XUV500 W3 | Avenger Street 160 | Triumph Scrambler 1200| 03:45 mins read21980 views
BS6 Mahindra Scorpio Price | Mercedes EQC Launch | VW T-Roc GT| 03:06 mins read11241 views
EV Sales April | Ford Lightning | Nissan Kicks Offers | 2022 Ducati Hypermotard 950| 03:53 mins read4706 views
Mercedes-Benz GLB Ruled Out For India | Mahindra KUV100 NXT bookings | Honda Online Bookings| 03:03 mins read7617 views
Lamborghini Urus Pearl Capsule | Audi e-tron Launch | 2021 TVS Apache 160 | carandbike| 03:55 mins read3232 views
Read More on "BMW M4" vs "BMW Z4"
car&bike Team | Nov 12, 2026Hyundai Creta vs Maruti Suzuki Grand Vitara vs Toyota Urban Cruiser Hyryder: Which Compact SUV Fits You?The Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara and Toyota Urban Cruiser Hyryder are among the popular choices in the compact SUV space. But which one fits your bill?10 mins read
car&bike Team | Nov 12, 2026Kia To Invest USD 2 Billion For Second Andhra Pradesh Manufacturing FacilityThe brand’s annual production capacity from this plant is rated at 2 lakh units.1 min read
car&bike Team | Nov 12, 2026Why Does Regenerative Braking In EVs Stop At 100% Battery Charge?We have explained why your electric car suddenly glides freely instead of slowing down when driven with a completely full battery pack.1 min read
car&bike Team | Nov 12, 2026BYD's Denza D9 MPV, Z9 GT Shooting Brake India Launch Tomorrow: What To Expect?BYD’s luxury brand Denza will enter India with two very different electric offerings: the D9 luxury MPV and the 1,140 bhp Z9 GT Shooting Brake.3 mins read
car&bike Team | Nov 12, 2026Does Hardwiring A Dashcam Void Your Car Warranty?Take a look at whether hardwiring a dashcam really affects your factory warranty and how you can install one safely in India.6 mins read
car&bike Team | Nov 11, 2026RTI vs Zero Depreciation: Which Car Insurance Cover Pays More?Return to Invoice (RTI) covers the gap between your car's current IDV (Insured Declared Value) and the original invoice value in case of theft or total loss. Zero Depreciation reduces deductions on replaced parts during accident repairs.1 min read

