| Ex-Showroom Price | ₹ 20.35 Lakh |
|---|---|
| RTO | ₹ 2.04 Lakh |
| Insurance | ₹ 51,124 |
| TCS | ₹ 20,351 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Sonapur | ₹ 23.11 Lakh |
| East Kameng | ₹ 18.64 Lakh |
| Tawang | ₹ 18.64 Lakh |
| West Kameng | ₹ 18.64 Lakh |
| Barpeta | ₹ 20.34 Lakh |
| Bongaigaon | ₹ 20.07 Lakh |
| Cachar | ₹ 20.34 Lakh |










































| Variants | On-Road Price |
| Toyota Innova Hycross G-FLT 7 STR | ₹ 20.07 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross G-FLT 8 STR | ₹ 20.12 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross GX 7 STR | ₹ 20.96 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross GX 8 STR | ₹ 21.02 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross GX (O) 8 STR | ₹ 22.25 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross GX (O) 7 STR | ₹ 22.39 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross VX 7 STR | ₹ 28.4 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross VX 8 STR | ₹ 28.45 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross VX (O) 7 STR | ₹ 30.53 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross VX (O) 8 STR | ₹ 30.59 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross ZX 7 STR | ₹ 33.13 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross Exclusive Edition | ₹ 35.16 Lakh* |
| Toyota Innova Hycross ZX (O) 7 STR | ₹ 33.82 Lakh* |
