Compare UM Motorcycles Renegade Classic vs 2025 Harley-Davidson Street Bob to know which is better. Detailed bikes comparison on UM Motorcycles Renegade Classic vs 2025 Harley-Davidson Street Bob; compare on-road price, performance and other features on bike comparison site.
| Key Highlights | Renegade Classic | Street Bob |
|---|---|---|
| Price | 2.08 L | 20.23 L |
| Power | 279.5 CC | 1923.0 CC |
| Class | Cruiser | Cruiser |
| Mileage | 35 KM/L | 18.18 KM/L |


| EMI Starting From | ₹6,167/month | ₹60,049/month |
| Engine CC | 279.5 CC | 1923.0 CC |
| Max Torque | 23.00 | 156 Nm At 2,750 Rpm |
| No. of Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Instrument Console | - | 4-inch circular |
| Odometer | - | Digital |
| Speedometer | - | Digital |
| Fuel Gauge | - | Yes |
| Start Mechanism | - | Electric Start |
| Hazard Warning Indicator | - | Yes |
| Stand Indicator | - | Yes |
| Tripmeter Count | - | Yes |
| Tripmeter Type | - | Digital |
| Tachometer | - | Digital |
| Gear Indicator | - | Yes |
| Low Fuel Indicator | - | Yes |
| Clock | - | Yes |
| Service Reminder Indicator | - | No |
| Pillion Seat Type | - | Stepped Seat |
| Remote Key | - | No |
| Cruise Control | - | Yes |
Pros
Cons
Verdict





















































