AD
Land Rover Discovery vs Audi Q7 Comparison
Compare Land Rover Discovery vs Audi Q7 to know which is better. Detailed cars comparison on Land Rover Discovery vs Audi Q7 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Discovery vs Q7 Comparison Overview
| Key Highlights | Discovery | Q7 |
|---|---|---|
| Price | 1.25 Cr | 87.17 L |
| Power | 2997 CC | 2995 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 9 KM/L | 11 KM/L |
Only Show Differences

Land Rover Discovery
Diesel S
1.25 Cr

Audi Q7
Premium Plus
87.17 L
Overview
| Overall Rating | 7.9 | 8.4 |
| Value For Money | 7.00 | 7.00 |
| Significance | 7.00 | 7.00 |
| Styling | 7.50 | 7.75 |
| Comfort | 8.00 | 9.00 |
| Safety | 8.50 | 8.50 |
| Merit Or Usp | 8.75 | 8.75 |
Specifications
| Engine Type | 3.0-litre Six-cylinder Petrol | 3.0 L TFSI 48 V Mild Hybrid |
| Displacement (CC) | 2997 CC | 2995 CC |
| No. of Cylinders | 6 | 4 |
| Power | 296 bhp @ 4000 rpm | 340 bhp @ 5200-6400 rpm |
| Torque | 650 Nm @ 1500–2500 rpm | 500 Nm @ 1370-4500 rpm |
| Top Speed | 191 | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.5 | 5.9 |
| No. of Gears | 8 | 8 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Turbocharger | Yes | N/A |
| Emissions Standard | BS6 Phase 2 | N/A |
| Length | 4956 mm | 5052 mm |
| Width | 2220 mm | 1968 mm |
| Height | 1888 mm | 1740 mm |
| Wheelbase | 2923 mm | 2994 mm |
| Ground Clearance | 207 mm | 200 mm |
| Kerb Weight | 2500 KG | 2245 KG |
| Boot Space | 280 L | 740 L |
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 3 | N/A |
| Seating Capacity | 7 | 5 |
| Fuel tank Capacity | 85.0 | 85.0 |
| Mileage ARAI | 12.37 KM/L | 11.21 KM/L |
| Mileage - City | 9.70 KM/L | 7.30 KM/L |
| Mileage - Highway | 13.90 KM/L | 11.80 KM/L |
| Front Suspension | Electronic Air Suspension | Adaptive Air Suspension |
| Rear Suspension | Electronic Air Suspension | Adaptive Air Suspension |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electro-Mechanical Steering |
| Steering Adjustability | Tilt & Telescopic (Electric) | 1 |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Cast Aluminium Alloy Wheels |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless,Radial |
| Front Tyre Size | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| Rear Tyre Size | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| Spare Wheel Type | Full-size Alloy | N/A |
| Spare Wheel Size | 20-inch | N/A |
Features
| Air Conditioner | Automatic Climate Control | 4-Zone Deluxe Climate Control |
| Front AC | Dual Zone | NA |
| Rear AC | Yes | NA |
| Third Row AC Zone | Yes | NA |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | Yes | NA |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | NA |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | NA |
| Hands-Free Tailgate | Yes | NA |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes | NA |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | NA |
| Adjustable ORVMs | Yes | NA |
| Adjustable Rear Headrests | Yes | NA |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | NA |
| Panoramic Glass Sunroof | No | Yes |
| 4-zone climate control system | No | Yes |
| Cruise control system with speed limiter | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | NA |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | Electric (12-way) | NA |
| Front Passenger Seat Adjustment | Electric | NA |
| Seat Upholstery | Leather | NA |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | Yes | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | NA |
| Split Rear Seat | 40:20:40 | NA |
| Front Seatback Pockets | Yes | NA |
| Headrests | Adjustable | NA |
| Ventilated Seats | Yes | NA |
| Seat Memory Function | Yes | NA |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | NA |
| No. of Airbags | 6 | NA |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Curtain Airbag | Yes | NA |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | NA |
| Hill Hold Control | Yes | NA |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | NA |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | NA |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Yes | NA |
| Lane Assist | Yes | NA |
| Forward Collision Warning | Yes | NA |
| Auto Emergency Braking | Yes | NA |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | NA |
| Child Seat Anchor Points | Yes | NA |
| Parking Sensors | Front + Rear | NA |
| Speed Alert System | Yes | NA |
| Parking Assistance | Yes | NA |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | NA |
| Electric ORVM Heating | Yes | NA |
| Auto-dimming interior rearview mirror, frameless | No | Yes |
| Hold assist | No | Yes |
| With multifunction camera | No | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System | No | Yes |
| Headlamp washer system | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED | Matrix LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | NA |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | LED | NA |
| Ambient Lighting | Yes | NA |
| Automatic High Beam Assist | Yes | NA |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | NA |
| Cornering Lights | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | LED | NA |
| Sunroof | Panoramic | NA |
| Roof Rails | Yes | NA |
| Shark Fin Antenna | Yes | NA |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | NA |
| Chrome Accents | Yes | NA |
| ORVM Adjustments | Electric + Fold | NA |
| Rear Spoiler | Yes | NA |
| Skid Plates | Yes | NA |
| Side Steps | Yes | NA |
| Instrument Cluster | 12.3-inch Digital | NA |
| Trip Meter | Yes | NA |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | NA |
| Gear Indicator | Yes | NA |
| Shift Indicator | Yes | NA |
| Tachometer | Yes | NA |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Infotainment System | Yes | NA |
| Touchscreen Display Size | 11.4-inch | NA |
| Audio System | Meridian | NA |
| Speakers | 11 | Yes |
| Tweeters | Yes | NA |
| Subwoofer | Yes | NA |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | NA |
| Smartphone Connectivity | Wireless Android Auto / Apple CarPlay | NA |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | Yes | NA |
| Heads-Up Display (HUD) | Yes | NA |
| Radio | Yes | Yes |
| Audi Smartphone Interface | No | Yes |
| Connected Car Technology | Yes | NA |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | NA |
| Geofencing | Yes | NA |
| Digital Key | Yes | NA |
| AI Voice Assistance | Yes | NA |
| Autonomous Driving Level | Level 1 | NA |
| SOS Button | Yes | NA |
| Type Manufacturer Warranty | 5 Years / Unlimited km | NA |
AD
Explore Cars Similar to Land Rover Discovery
7.9/10
Discovery vs X7Land RoverDiscovery* Ex-Showroom₹ 1.25 CroreBMWX7* Ex-Showroom₹ 1.29 Crore
7.9/10
Discovery vs CullinanLand RoverDiscovery* Ex-Showroom₹ 1.25 CroreRolls-RoyceCullinan* Ex-Showroom₹ 1.19 Crore
7.9/10
Discovery vs Q8Land RoverDiscovery* Ex-Showroom₹ 1.25 CroreAudiQ8* Ex-Showroom₹ 1.13 Crore
7.9/10
Discovery vs XC90Land RoverDiscovery* Ex-Showroom₹ 1.25 CroreVolvoXC90* Ex-Showroom₹ 1.13 Crore
7.9/10
Discovery vs GrecaleLand RoverDiscovery* Ex-Showroom₹ 1.25 CroreMaseratiGrecale* Ex-Showroom₹ 1.49 Crore
Explore Cars Similar to Audi Q7
8.4/10
Q7 vs Range Rover VelarAudiQ7* Ex-Showroom₹ 87.17 LakhLand RoverRange Rover Velar* Ex-Showroom₹ 85.9 Lakh
8.4/10
8.4/10
Q7 vs GLSAudiQ7* Ex-Showroom₹ 87.17 LakhMercedes-BenzGLS* Ex-Showroom₹ 1.38 Crore
Popular New Car Comparison
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Compare Cars By Body Type
8.3/10
8.3/10Slavia vs VirtusSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 LakhVolkswagenVirtus* Ex-Showroom₹ 10.71 - 19.2 Lakh
8.2/10
7.6/10
8.2/10
8.5/10City vs VernaHondaCity* Ex-Showroom₹ 12 - 17.44 LakhHyundaiVerna* Ex-Showroom₹ 10.99 - 18.46 Lakh
7.8/10Aeris vs AuraTataAeris* Ex-Showroom₹ 5.3 - 9.75 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
7.9/10
7.8/10Exter vs AuraHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 - 9.65 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
8.3/10Bayon vs SlaviaHyundaiBayon* Ex-Showroom₹ 10 - 18.15 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
Recent Popular Car Comparison In India
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Latest Comparison Video
Royal Enfield Classic 350 S | Honda & Tata Discounts | Mahindra Plant| 03:03 mins read21101 views
Mercedes-Benz V-Class Elite, Audi Q5 And Q7 Price, Mahindra EV Sales| 02:46 mins read6003 views
Toyota Yaris G Optional | Okinawa Praise Pro | Evolet Hawk| 03:38 mins read10180 views
Datsun Redi GO Scores 1 Star in Global NCAP Crash Test | Datsun Redi Go Crash Test | carandbike| 02:15 mins read54093 views
Ola Electric Scooter Sales | Hero Price Hike | 2021 Kia Carnival | Tata Safari Gold | carandbike| 03:47 mins read5917 views
Mahindra XUV500 W3 | Avenger Street 160 | Triumph Scrambler 1200| 03:45 mins read21980 views
BS6 Mahindra Scorpio Price | Mercedes EQC Launch | VW T-Roc GT| 03:06 mins read11241 views
EV Sales April | Ford Lightning | Nissan Kicks Offers | 2022 Ducati Hypermotard 950| 03:53 mins read4706 views
Mercedes-Benz GLB Ruled Out For India | Mahindra KUV100 NXT bookings | Honda Online Bookings| 03:03 mins read7617 views
Lamborghini Urus Pearl Capsule | Audi e-tron Launch | 2021 TVS Apache 160 | carandbike| 03:55 mins read3232 views
Read More on "Land Rover Discovery" vs "Audi Q7"
car&bike Team | Nov 21, 2026Upcoming River Electric Scooter Spied TestingCodenamed RX02, the upcoming River product appears to be smaller than the existing Indie electric scooter.2 mins read
car&bike Team | Nov 21, 2026Hyundai Neira Electric MPV Interior RevealedThe cabin of the Neira mimics that of the Carens Clavis EV, on which it is based.2 mins read
Sarthak Mahajan | Nov 20, 2026Updated Bajaj Pulsar RS200 Launched At Rs 1.98 Lakh; Gets USD Forks And TFT DisplayProduces 25 bhp, up from 24 bhp, marking an increase of 1 bhp over the outgoing model.2 mins read
Seshan Vijayraghvan | Nov 20, 2026BYD India Crosses 20,000 Sales; Adds 10,000 Customers In The Last Year AloneBYD India has crossed 20,000 customer deliveries, with nearly half of its cumulative sales coming in the last one year. The milestone highlights the brand's growing presence in India's electric passenger vehicle market.1 min read
Carandbike Team | Nov 20, 2026Track-Focused VW ID. Polo GTI Clubsport Concept RevealedSouped-up electric hot hatch concept features two fewer doors, aggressive aero and makes 362 bhp and 550 Nm.1 min read
car&bike Team | Nov 20, 2026JSW Combat Name Confirmed: India Launch On December 3The Combat is a Jetour T2-based plug-in hybrid SUV.2 mins read



