AD
Tata Tiago EV vs Tata Punch 2026 Comparison
Compare Tata Tiago EV vs Tata Punch 2026 to know which is better. Detailed cars comparison on Tata Tiago EV vs Tata Punch 2026 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Tiago EV vs Punch Comparison Overview
| Key Highlights | Tiago EV | Punch |
|---|---|---|
| Price | 6.99 L | 5.65 L |
| Power | N/A | 1199 CC |
| Class | Hatchback | SUV |
| Mileage | 226 - 285 Km/Full Charge | 19 - 20 KM/L |
Only Show Differences

Tata Tiago EV
Smart 19 kWh
6.99 L

Tata Punch
Smart MT
5.65 L
Overview
| Overall Rating | 8.4 | 8.7 |
| Value For Money | 9.00 | 8.75 |
| Significance | 9.00 | 8.75 |
| Styling | 7.00 | 9.50 |
| Comfort | 6.90 | 8.00 |
| Safety | 8.70 | 9.00 |
| Merit Or Usp | 8.20 | 8.50 |
Specifications
| Max Power | 60 bhp | N/A |
| Max Torque | 110 Nm | N/A |
| Top Speed | 119 | 150 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 13.5 | 16.5 |
| No. of Gears | N/A | 5 |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Turbocharger | No | No |
| Emissions Standard | Zero Tailpipe | BS VI 2.0 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | N/A |
| Motor Power | 19.2 KWh | N/A |
| Engine Type | N/A | 1.2-litre Revotron |
| Displacement (CC) | N/A | 1199 CC |
| No. of Cylinders | N/A | 3 |
| Power | N/A | 85 bhp @ 6000 rpm |
| Torque | N/A | 115 Nm @ 3250 rpm |
| Length | 3825 mm | 3876 mm |
| Width | 1684 mm | 1742 mm |
| Height | 1562 mm | 1615 mm |
| Wheelbase | 2400 mm | 2445 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 193 mm |
| Kerb Weight | 1235 KG | 1030 KG |
| Boot Space | 240 L | 366 L |
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | 2 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | N/A | 37.0 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate | N/A |
| Battery Capacity | 19.2 KWh | N/A |
| Charging Time | 6.9 Hours | N/A |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 2.6 Hours | N/A |
| Charging Time (D.C) Fast Charging | 58 Min | N/A |
| Regenerative Braking | Yes | N/A |
| Battery Range | 226 Km/Full Charge | N/A |
| Front Suspension | Independent Lower Wishbone Mcpherson Dual Path (Strut Type) | Independent, Lower Wishbone, Mcpherson Strut With Coil Spring |
| Rear Suspension | Rear Twist Beam With Coil Spring Mounted On Hydraulic Shock Absorbers | Semi-independent Twist Beam With Coil Spring And Shock Absorber |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Steering Type | Electrically Power Assisted | Electric |
| Steering Adjustability | Tilt | Tilt |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Steel |
| Tyre Type | Tubeless | Radial Tubeless |
| Front Tyre Size | 175/65 R14 | 185/70 R15 |
| Rear Tyre Size | 175/65 R14 | 185/70 R15 |
| Spare Wheel Type | Steel | Steel |
| Spare Wheel Size | 175/65 R14 | 185/70 R15 |
Features
| Air Conditioner | Fully automatic temperature control | Manual |
| Front AC | Automatic Climate Control | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Automatic | No |
| Idle Start/Stop Button | No | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Push Start Stop Button | No | Yes |
| Remote Engine Start | NA | No |
| Hands-Free Tailgate | NA | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | NA | No |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | NA | No |
| Adjustable ORVMs | Yes | Yes |
| Adjustable Rear Headrests | NA | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | NA | Yes |
| Cooled Glovebox | No | Yes |
| Follow-me-home headlamps | No | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Power steering With Tilt Adjustment | No | Yes |
| Projector Headlamps | No | Yes |
| Voice Commands | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Driver Seat Adjustment | 4-Way Manual | Height Adjustable |
| Front Passenger Seat Adjustment | Manual | Manual |
| Seat Upholstery | Fabric | Premium Fabric |
| Rear Armrest | No | Yes |
| Front Armrest | No | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40:00 | 60:40 |
| Front Seatback Pockets | No | Yes |
| Headrests | Adjustable Front & Rear | Yes |
| Seat Memory Function | NA | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | NA | No |
| Knee Airbags | NA | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | NA | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | NA | No |
| Lane Assist | NA | No |
| Forward Collision Warning | NA | No |
| Auto Emergency Braking | NA | No |
| Driver Drowsiness Detection | NA | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear Only | Rear |
| Speed Alert System | Yes | Yes |
| Parking Assistance | Yes | Rear Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Dashcam | NA | No |
| Electric ORVM Heating | NA | No |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | No | Yes |
| Blind Spot Monitor | No | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System | No | Yes |
| Seatbelt Reminder | No | Yes |
| Reverse Parking Sensors | No | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | No | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | No | Yes |
| Brake Sway Control | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | Halogen | Halogen |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | No | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | No | Yes |
| Ambient Lighting | NA | Yes |
| Automatic High Beam Assist | NA | No |
| Follow-Me-Home Headlamps | No | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | Yes |
| LED Taillamps | No | Yes |
| LED DRLs | No | Yes |
| Sunroof | No | Yes |
| Roof Rails | NA | Yes |
| Shark Fin Antenna | NA | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | Yes |
| Chrome Accents | Yes | Yes |
| ORVM Adjustments | Manual | Electrically Adjustable |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Skid Plates | No | Yes |
| Side Steps | NA | No |
| Instrument Cluster | Digital | 7-inch Digital |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Yes |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | Yes | Yes |
| Tachometer | Digital | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Infotainment System | NA | Yes |
| Touchscreen Display Size | 8-inch | 10.25-inch |
| Audio System | Yes | Premium |
| Speakers | 4 | 4 |
| Tweeters | No | Yes |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | NA | Yes |
| Smartphone Connectivity | Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay (Wireless) |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | NA | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | Yes | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | NA | No |
| Radio | Yes | Yes |
| 10.25-Inch Touchscreen Infotainment | No | Yes |
| App Suite | No | Yes |
| Personalised Wallpapers | No | Yes |
| Digital Key | NA | No |
| Auto Park Assist | NA | No |
| Autonomous Driving Level | No | Level 0 |
| SOS Button | Yes | Yes |
| Type Battery Warranty | 8 Years/1,60,000 km | No |
| Type Manufacturer Warranty | 3 Years/1,25,000 km | No |
AD
Explore Cars Similar to Tata Tiago EV
8.4/10
Tiago EV vs Comet EVTataTiago EV* Ex-Showroom₹ 6.99 LakhMGComet EV* Ex-Showroom₹ 7.5 Lakh
Explore Cars Similar to Tata Punch 2026
8.7/10
Punch vs MagniteTataPunch* Ex-Showroom₹ 5.65 LakhNissanMagnite* Ex-Showroom₹ 5.68 Lakh
8.7/10
Punch vs ExterTataPunch* Ex-Showroom₹ 5.65 LakhHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 Lakh
8.7/10
Punch vs KigerTataPunch* Ex-Showroom₹ 5.65 LakhRenaultKiger* Ex-Showroom₹ 5.81 Lakh
8.7/10
Punch vs BrezzaTataPunch* Ex-Showroom₹ 5.65 LakhMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 Lakh
8.7/10
Popular New Car Comparison
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Compare Cars By Body Type
8.3/10
8.3/10Slavia vs VirtusSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 LakhVolkswagenVirtus* Ex-Showroom₹ 10.71 - 19.2 Lakh
8.2/10
7.6/10
8.2/10
8.5/10City vs VernaHondaCity* Ex-Showroom₹ 12 - 17.44 LakhHyundaiVerna* Ex-Showroom₹ 10.99 - 18.46 Lakh
7.8/10Aeris vs AuraTataAeris* Ex-Showroom₹ 5.3 - 9.75 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
7.9/10
7.8/10Exter vs AuraHyundaiExter* Ex-Showroom₹ 5.81 - 9.65 LakhHyundaiAura* Ex-Showroom₹ 6 - 8.67 Lakh
8.3/10Bayon vs SlaviaHyundaiBayon* Ex-Showroom₹ 10 - 18.15 LakhSkodaSlavia* Ex-Showroom₹ 10 - 18.84 Lakh
Recent Popular Car Comparison In India
8.5/10
7.8/10Brezza vs NexonMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhTataNexon* Ex-Showroom₹ 7.37 - 14.32 Lakh
8.2/10
7.7/10Baleno vs GlanzaMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhToyotaGlanza* Ex-Showroom₹ 6.99 - 10.98 Lakh
7.3/10
7.7/10Ertiga vs XL6Maruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhMaruti SuzukiXL6* Ex-Showroom₹ 11.62 - 14.57 Lakh
8.7/10
7.3/10Seltos vs ErtigaKiaSeltos* Ex-Showroom₹ 11.25 - 21.82 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
8.5/10
8.5/10Brezza vs Grand VitaraMaruti SuzukiBrezza* Ex-Showroom₹ 7.4 - 13.71 LakhMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 Lakh
8.7/10
7.5/10
8.5/10
7.9/10Grand Vitara vs Urban Cruiser HyryderMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhToyotaUrban Cruiser Hyryder* Ex-Showroom₹ 11.31 - 19.76 Lakh
8.2/10
7.5/10Baleno vs HectorMaruti SuzukiBaleno* Ex-Showroom₹ 6.1 - 9.99 LakhMGHector* Ex-Showroom₹ 12.14 - 20.35 Lakh
8.2/10
8.0/10Elite i20 vs SwiftHyundaiElite i20* Ex-Showroom₹ 6 - 10.68 LakhMaruti SuzukiSwift* Ex-Showroom₹ 5.84 - 8.86 Lakh
8.5/10
8.4/10Grand Vitara vs CretaMaruti SuzukiGrand Vitara* Ex-Showroom₹ 11.03 - 19.77 LakhHyundaiCreta* Ex-Showroom₹ 10.91 - 20.46 Lakh
6.1/10
8.2/10Gurkha vs TharForce MotorsGurkha* Ex-Showroom₹ 15.63 - 16.8 LakhMahindraThar* Ex-Showroom₹ 10.32 - 18.99 Lakh
7.3/10
8.8/10Ertiga vs AltrozMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhTataAltroz* Ex-Showroom₹ 6.3 - 10.77 Lakh
7.3/10
8.5/10Ertiga vs CarensMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 LakhKiaCarens* Ex-Showroom₹ 11.12 - 12.98 Lakh
7.8/10
8.3/10Gloster vs FortunerMGGloster* Ex-Showroom₹ 38.33 - 42.49 LakhToyotaFortuner* Ex-Showroom₹ 35.11 - 51.17 Lakh
7.8/10
7.3/10Rumion vs ErtigaToyotaRumion* Ex-Showroom₹ 9.79 - 14.21 LakhMaruti SuzukiErtiga* Ex-Showroom₹ 8.9 - 13.04 Lakh
Latest Comparison Video
Royal Enfield Classic 350 S | Honda & Tata Discounts | Mahindra Plant| 03:03 mins read21101 views
Mercedes-Benz V-Class Elite, Audi Q5 And Q7 Price, Mahindra EV Sales| 02:46 mins read6003 views
Toyota Yaris G Optional | Okinawa Praise Pro | Evolet Hawk| 03:38 mins read10180 views
Datsun Redi GO Scores 1 Star in Global NCAP Crash Test | Datsun Redi Go Crash Test | carandbike| 02:15 mins read54093 views
Ola Electric Scooter Sales | Hero Price Hike | 2021 Kia Carnival | Tata Safari Gold | carandbike| 03:47 mins read5917 views
Mahindra XUV500 W3 | Avenger Street 160 | Triumph Scrambler 1200| 03:45 mins read21980 views
BS6 Mahindra Scorpio Price | Mercedes EQC Launch | VW T-Roc GT| 03:06 mins read11241 views
EV Sales April | Ford Lightning | Nissan Kicks Offers | 2022 Ducati Hypermotard 950| 03:53 mins read4706 views
Mercedes-Benz GLB Ruled Out For India | Mahindra KUV100 NXT bookings | Honda Online Bookings| 03:03 mins read7617 views
Lamborghini Urus Pearl Capsule | Audi e-tron Launch | 2021 TVS Apache 160 | carandbike| 03:55 mins read3232 views
Read More on "Tata Tiago EV" vs "Tata Punch 2026"
car&bike Team | Nov 21, 2026Upcoming River Electric Scooter Spied TestingCodenamed RX02, the upcoming River product appears to be smaller than the existing Indie electric scooter.2 mins read
car&bike Team | Nov 21, 2026Hyundai Neira Electric MPV Interior RevealedThe cabin of the Neira mimics that of the Carens Clavis EV, on which it is based.2 mins read
Sarthak Mahajan | Nov 20, 2026Updated Bajaj Pulsar RS200 Launched At Rs 1.98 Lakh; Gets USD Forks And TFT DisplayProduces 25 bhp, up from 24 bhp, marking an increase of 1 bhp over the outgoing model.2 mins read
Seshan Vijayraghvan | Nov 20, 2026BYD India Crosses 20,000 Sales; Adds 10,000 Customers In The Last Year AloneBYD India has crossed 20,000 customer deliveries, with nearly half of its cumulative sales coming in the last one year. The milestone highlights the brand's growing presence in India's electric passenger vehicle market.1 min read
Carandbike Team | Nov 20, 2026Track-Focused VW ID. Polo GTI Clubsport Concept RevealedSouped-up electric hot hatch concept features two fewer doors, aggressive aero and makes 362 bhp and 550 Nm.1 min read
car&bike Team | Nov 20, 2026JSW Combat Name Confirmed: India Launch On December 3The Combat is a Jetour T2-based plug-in hybrid SUV.2 mins read

