Tata Nexon Vs Tata Tiago Vs Maruti Suzuki Alto 800 comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 7 Lakh
Request Call Back
₹ 4.86 Lakh
Request Call Back
₹ 3 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | 1.2 Turbocharged Revotron Engine | Revotron 1.2 L, 3-Cylinder Engine | F8D |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1199 CC | 1199 CC | 796 CC |
No Of Cylinder | 3 | 3 | 3 |
Power | 118 bhp@5500 rpm | 86 bhp@6000 rpm | 47 bhp@6000 rpm |
Torque | 170 Nm@1750-4000 rpm | 113 Nm@3500 rpm | 69 Nm@3500 rpm |
Drive Train | FWD | FWD | FWD |
Emission Standard | BS VI | BS VI | N/A |
Emission | N/A | N/A | BS IV |
Dimensions
Length | 3993 mm | 3765 mm | 3445 mm |
---|---|---|---|
Width | 1811 mm | 1677 mm | 1515 mm |
Height | 1606 mm | 1535 mm | 1475 mm |
Wheelbase | 2498 mm | 2400 mm | 2360 mm |
Ground Clearance | 209 mm | 170 mm | 160 mm |
Boot Space | 350 L | 242 L | 177 L |
Kerb Weight | N/A | 982 Kg | 730 Kg |
Gross Weight | N/A | N/A | 1185 Kg |
Front Track | N/A | N/A | 1295 mm |
Rear Track | N/A | N/A | 1290 mm |
Minimum Turning Radius | 5.10 m | N/A | 4.60 m |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
Transmission
No. of gears | 6 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | Single | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Steel Wheels With Wheel Covers/Alloy Wheels | Steel Wheels With Hub Cap | Steel Wheel With Center Cap |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
Front Tyre Size | 195/60 R16 | 175/65 R14 | 145/80 R12 |
Rear Tyre Size | 195/60 R16 | 175/65 R14 | 145/80 R12 |
Braking System
Front Brake Type | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum |
Suspension
Front Suspension | Independent, Lower Wishbone, McPherson Strutr With Coil Spring | Independent Lower Wishbone, McPherson Strut | McPherson Strut |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Semi-Independent; Closed Profile Twist Beam With Dual Path Strut | Twist Beam With Coil Spring Mounted On Hydraulic Shock Absorbers | 3-Link Rigid Axie Suspension |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 17.00 Km/l | 23.84 Km/l | 24.70 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 44.0 | 35.0 | 35.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Manual Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | 20.0 seconds |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | 137 |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
Roll-over Mitigation | - | - | |
Brake Disc Wiping | - | - | |
ISOFIX Anchorage Points for Child-Seat | - | - | |
Rear Defogger | - | - | |
ABS with EBD | - | - | |
Day & Night IRVM | - | - | |
Overspeed Alert | - | - | |
Security Alarm | - | - | |
Speed Dependent Auto Door Locks | - | - | |
Assist Grips (Co-Dr + Rear) | - | - | |
Driver & Co-Passenger Storage Pocket | - | - | |
Dual Tripmeter | - | - | |
Stylish Interiors | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | |||
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Fabric | Vinyl | Vinyl |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
Electrically Adjustable Outside Door Mirrors | - | - | |
Multi-drive Modes:ECO/CITY/SPORT | - | - | |
R14 Wheel Covers | - | - | |
Rear AC vents | - | - | |
Rear Parcel Tray | - | - | |
Rear Seat Bench Folding | - | - | |
Rear Washer & Wiper | - | - | |
Remote Fuel Lid Open | - | - | |
Remote Tailgate Open | - | - | |
Driver Footrest | - | - | |
Dual Horn | - | - | |
Integrated Rear Neck Rest | - | - | |
Power Windows - Front & Rear | - | - | |
Side AC Louver | - | - | |
Tailgate Open System | - | - | |
Tinted Glass (Windows & Tailgate Glass | - | - | |
Water Temparature Indicator (Cool/Hot) | - | - | |
Windscreen Wiper | - | - | |
Front & Rear Console Bottle Holder | - | - |
Lights
Light Type | Halogen | Halogen | Halogen |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps | |||
LED High Mount Stop Lamp | - | - | |
High-Mounted Stop Lamp | - | - | |
Right & Left Hand ORVM | - | - | |
Trendy Headlamp & Sporty Bumper Grille | - | - |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
Hyundai iblue (Audio Remote Application) | - | - | |
Micro Antenna | - | - | |
Segmented DIS Display 6.35 cm | - | - |
Entertainment
Music System | |||
CD/DVD Player | |||
Speakers | |||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support | |||
ConnectNext 17.78cm Touchscreen System By HarmanTM | - | - |
Reviews
Expert Reviews
Also Read Expert Comparison Reviews of Nexon and Tiago and Alto 800
Competitor of Tata Nexon
Competitor of Tata Tiago
Competitor of Maruti Suzuki Alto 800
Related Comparison of Nexon
- Tata Altroz Vs Tata Nexon
- Honda City Vs Tata Nexon
- Nissan Magnite Vs Hyundai Venue
- Hyundai Creta Vs Tata Nexon
- Skoda Rapid Vs Hyundai Venue
- Kia Sonet Vs Hyundai Venue
- Kia Sonet Vs Tata Altroz
- Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Tata Nexon
- Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Toyota Glanza
- Maruti Suzuki S-Cross Vs Tata Nexon
Recent Comparison
- BMW X5 Vs BMW X1 Vs BMW X3
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift Vs Ford Figo
- BMW 3 Series Vs Mercedes-Benz C-Class Vs Jaguar XE
- Toyota Fortuner Vs Land Rover Range Rover Vs Land Rover Defender
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Mahindra XUV300
- Mahindra Marazzo Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- MG Hector Plus Vs Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Nissan Magnite Vs Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Hyundai Creta Vs Tata Harrier Vs MG Hector
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Tata Harrier
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Chinese Telecoms Firm ZTE Preparing Electric Vehicle Product Line
- Near-Production 2021 Mahindra Scorpio Test Mule Spied Up Close
- Jaguar I-Pace India Launch Rescheduled, Dealer Network Gets Charging Stations Ahead Of Launch
- F1: Mercedes Unveiled W12 With Upgraded Engine & Aerodynamics
- F1: Alpine Unveils A521 With New Blue, Red & Black Livery
- Mercedes-AMG A 35 Review
- 2021 Mercedes-Benz A-Limousine India Review
- Land Rover Discovery Sport Facelift Review: The All-Rounder Luxury SUV!
- Review: 2021 Toyota Fortuner Facelift
- 2021 Mercedes-Benz GLC Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.