Jeep Compass Vs Honda CR-V Vs Jaguar F-Pace comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 16.99 Lakh
Request Call Back
₹ 28.27 Lakh
Book Now
₹ 62.99 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | 1.4-litre Multi-air Petrol | 4 Cylinder I-VTEC | Ingenium 2.0 L 4 Cylinder Turbocharged Diesel |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1368 CC | 1997 CC | 1999 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Power | 161 bhp@5500 rpm | 154 bhp@6500 rpm | 177 bhp@4000 rpm |
Torque | 250 Nm@2500-4000 rpm | 189 Nm@4300 rpm | 430 Nm@1750-2500 rpm |
Drive Train | FWD | 2WD | AWD |
Dimensions
Length | 4405 mm | 4592 mm | 4746 mm |
---|---|---|---|
Width | 1818 mm | 1855 mm | 2070 mm |
Height | 1640 mm | 1679 mm | 1693 mm |
Wheelbase | 2636 mm | 2660 mm | 2874 mm |
Ground Clearance | N/A | 170 mm | 213 mm |
Boot Space | N/A | 522 L | 508 L |
Kerb Weight | N/A | 1545 Kg | N/A |
Gross Weight | N/A | N/A | 2460 Kg |
Front Track | N/A | N/A | 1641 mm |
Rear Track | N/A | N/A | 1654 mm |
Minimum Turning Radius | N/A | 5.50 m | 5.98 m |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
Transmission
No. of gears | Automatic | Automatic | Automatic |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Alloy Wheel | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless, Radial | Tubeless Radial Ply | Tubeless Radial |
Front Tyre Size | 215 / 65 R17 | 235/60 R18 | 255/55 R19 |
Rear Tyre Size | 215 / 65 R17 | 235/60 R18 | 255/55 R19 |
Braking System
Front Brake Type | Disc | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc |
Suspension
Front Suspension | McPherson Strut With Lower Control Arm | McPherson Strut, Coil Spring | Adaptive Dynamics |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Multi Link Suspension With Strut Assembly | Multilink, Coil Spring | Adaptive Dynamics |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 14.10 Km/l | 14.40 Km/l | 18.00 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 60.0 | 58.0 | 75.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Electric Power Steering | Dual Pinion Variable Ratio Electric Power Assisted Rack & Pinio | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | 8.7 seconds |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | 208 |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
Active Turn Signals | - | - | |
Adaptive Brake Lights | - | - | |
All-speed Traction Control System (TCS) | - | - | |
Cornering Brake Control (CBC) | - | - | |
Crash Sensor | - | - | |
Double Crank Prevention System | - | - | |
Electronic Roll Mitigation | - | - | |
Front Seat Belts with Lap pre-tensioner | - | - | |
Occupant detection system | - | - | |
Runflat Indicator | - | - | |
Seat Belt Latch with Dual Locking Tongue | - | - | |
Warning triangle with first-aid kit | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Manual AC | Dual-Zone Climate Control | 4-Zone Climate Control |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | - | ||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Fabric | Premium Ivory Leather | Grained Leather |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
25.9cm (10.2) Digital Instrument Cluster | - | - | |
8.89cm (3.5) Instrument Cluster | - | - | |
Acoustic Windshield | - | - | |
Cargo Compartment Lamps | - | - | |
Cargo tie down loops | - | - | |
Coat Hooks for Rear Passengers | - | - | |
Gear Shift Indicator | - | - | |
Integrated Centre Stack Display | - | - | |
MAP Courtesy Lamp in Door Pocket | - | - | |
Passenger airbag on/off switch | - | - | |
Solar Control Glass | - | - |
Lights
Light Type | LED | LED | Adaptive LED |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation |
Entertainment
Music System | Touchscreen Advanced Display Audio | ||
CD/DVD Player | |||
Speakers | |||
Internal Memory | - | ||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support | |||
Wireless Android Auto & Apple Car Play | - | - |
Reviews
Expert Reviews
-
Also Read Expert Comparison Reviews of Compass and CR-V and F-Pace
Competitor of Jeep Compass
Competitor of Honda CR-V
Competitor of Jaguar F-Pace
Related Comparison of Compass
Recent Comparison
- BMW X5 Vs BMW X1 Vs BMW X3
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift Vs Ford Figo
- BMW 3 Series Vs Mercedes-Benz C-Class Vs Jaguar XE
- Toyota Fortuner Vs Land Rover Range Rover Vs Land Rover Defender
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Mahindra XUV300
- Mahindra Marazzo Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- MG Hector Plus Vs Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Nissan Magnite Vs Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Hyundai Creta Vs Tata Harrier Vs MG Hector
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Tata Harrier
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Delhi Government To Provide Scrapping Incentives Under Delhi EV Policy: Nitin Gadkari
- 2022 Honda Grom Unveiled
- Ducati Teases New Scrambler; To Be Unveiled Soon
- Kabira Mobility Electric Bikes Receive Over 6,000 Bookings
- Iconic British Motorcycle Brand Unveils Brough Superior Lawrence
- BMW M340i Review
- Mercedes-AMG A 35 Review
- 2021 Mercedes-Benz A-Limousine India Review
- Land Rover Discovery Sport Facelift Review: The All-Rounder Luxury SUV!
- Review: 2021 Toyota Fortuner Facelift
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.