Compare Land Rover Range Rover Sport vs BMW 5 Series to know which is better. Detailed cars comparison on Land Rover Range Rover Sport vs BMW 5 Series compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Range Rover Sport | 5 Series |
|---|---|---|
| Price | 1.38 Cr | 77.81 L |
| Power | 2997 CC | 1998 CC |
| Class | SUV | Sedan |
| Mileage | 10 KM/L | 16 KM/L |


| EMI Starting From | ₹2,57,196/month | ₹1,45,371/month |
| User Rating | 7.9 | 8.0 |
| Value For Money | 4.00 | 7.00 |
| Significance | 4.00 | 7.00 |
| Styling | 8.00 | 6.75 |
| Comfort | 8.25 | 9.00 |
| Safety | 8.00 | 8.75 |
| Environment | 7.50 | 8.00 |
| Merit Or Usp | 7.50 | 8.00 |
| Engine Type | 3.0-litre 6-cylinder Diesel Mild-hybrid Engine | TwinPower Turbo Inline 4-cylinder Engine |
| Displacement (CC) | 2997 CC | 1998 CC |
| No. of Cylinders | 6 | 4 |
| Power | 346 bhp | 2,55, b,hp, @, 4,50,0 ,rpm bhp @ 5,200 rpm |
| Torque | 700 Nm | 40,0 ,Nm, @, 1,60,0 ,rpm Nm @ 14,50,-4,800 rpm |
| Top Speed | N/A | 250 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.3 | 6.5 |
| No. of gears | 8 | 8 |
| Drive Train | 4WD | RWD |
| Emissions Standard | N/A | BS6 Phase 2 |
| Air Conditioner | No | Automatic Climate Control |
| Front AC | No | Dual Zone |
| Rear AC | No | Vents Behind Front Armrest |
| Third Row AC Zone | - | No |
| Heater | No | Yes |
| Climate Control | No | Dual Zone |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | No | Yes |
| Cruise Control | No | Adaptive |
| Power Windows | No | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Push Start Stop Button | No | Yes |
| Remote Engine Start | No | Yes |
| Hands-Free Tailgate | No | Yes |
| Steering Mounted Audio | No | Yes |
| Cooled Glovebox | No | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Electric Tailgate | No | Yes |
| Adjustable ORVMs | No | Yes |
| Power Outlets 12V | No | Yes |
| Wireless Phone Charger | No | Yes |
| Bmw Head-Up Display | - | Yes |
| Wireless Charging | - | Yes |
| BMW Gesture Control | - | Yes |
| iDrive Touch Controller | - | Yes |
| BMW Display Key | - | Yes |
| Electric Glass Sunroof | - | Yes |



























































