Nissan Kicks Vs Mahindra XUV300 Vs Kia Seltos comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 9.5 Lakh
Request Call Back
₹ 7.95 Lakh
Request Call Back
₹ 9.89 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | 1.5 H4K Petrol | Turbo Petrol | 1.5 Petrol Engine |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1498 CC | 1197 CC | 1497 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Power | 104 bhp@5600 rpm | 108 bhp@5000 rpm | 113 bhp@6300 rpm |
Torque | 142 Nm@4000 rpm | 200 Nm@2000-3500 rpm | 144 Nm@4500 rpm |
Drive Train | 2WD | FWD | 2WD |
Emission Standard | BS VI | BS VI | N/A |
Dimensions
Length | 4384 mm | 3995 mm | 4315 mm |
---|---|---|---|
Width | 1813 mm | 1821 mm | 1800 mm |
Height | 1651 mm | 1627 mm | 1645 mm |
Wheelbase | 2673 mm | 2600 mm | 2610 mm |
Ground Clearance | 210 mm | N/A | 190 mm |
Boot Space | 400 L | N/A | 433 L |
Kerb Weight | 1295 Kg | N/A | N/A |
Gross Weight | 1695 Kg | N/A | N/A |
Front Track | 1560 mm | N/A | N/A |
Rear Track | 1567 mm | N/A | N/A |
Minimum Turning Radius | N/A | 5.30 m | N/A |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 7 | 5 |
Transmission
No. of gears | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Steel Rims | Steel Wheels | Steel Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless | N/A | Tubeless |
Front Tyre Size | 215/65 R16 Steel | 205/65 R16 | 205 / 65 R16 |
Rear Tyre Size | 215/65 R16 Steel | 205/65 R16 | 205 / 65 R16 |
Braking System
Front Brake Type | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Drum | Disc | Drum |
Suspension
Front Suspension | Mcpherson Strut With Coil Spring Stabilzer Bar & Double Acting, Shock Absorber | MacPherson Strut With Anti-roll Bar | McPherson Strut With Coil Spring |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Torsion Fleam With Coil Springs & Double Acting, Shock Absorber | Twist Beam Suspension With Coil Spring | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) With Coil Spring |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 14.23 Km/l | 17.00 Km/l | 16.50 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 50.0 | 42.0 | 50.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Power Assisted - Electro Hydraulic | Power Steering | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | 9.7 seconds |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
3 Point Seatbeltsfor all Passengers | - | - | |
Cooled Glove Box | - | - | |
Remote Keyless Entry | - | - | |
Traction Control System (TCS) | - | - | |
ABS Standard In All Variants | - | - | |
Auto Crash Notifcation | - | - | |
Auto-Dimming IRVM | - | - | |
High Speed Alert | - | - | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | - | - | |
ISOFIX | - | - | |
ISOFIX/Child Seat Mounts | - | - | |
Panic Notification | - | - | |
Road Side Assistance | - | - | |
Seat Belt Reminder for All Seats | - | - | |
Seatbelt Reminder | - | - | |
SOS/Emergence Assistance | - | - | |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | - | |
Tyre-Tronics | - | - | |
Idle Alert | - | - | |
Roof Rails | - | - | |
SOS emergency call function | - | - | |
Speed Alert | - | - | |
Tyre Pressure Monitoring System | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | - | Fully Automatic Temperature Control | Manual |
Heater | |||
Steering Adjustment | - | Tilt | Tilt |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | - | ||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Fabric | Fabric | Premium Fabric |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
Flat Floor | - | - | |
Foldable Twin Parcel Shelf | - | - | |
Front & Rear Seats Height Adjustable Headrests | - | - | |
Front and Rear Skid Plates | - | - | |
In-Built Spoiler | - | - | |
Rear AC vents | - | - | |
Rear Defogger | - | - | |
Rear Spoiler | - | - | |
Shark Fin Antenna and Integrated Rear Spoiler | - | - | |
Battery Saver | - | - | |
Dual Tone Dashboard | - | - | |
Electric Tailgate Release | - | - | |
Idle Alert | - | - | |
Intermittent Variable Front Wiper | - | - | |
Lane Change Indicator | - | - | |
Valet Alert | - | - | |
Voice Recognition Indian English | - | - | |
Al Voice Command | - | - | |
Auto/manual Vehicle diagnostics Alert | - | - | |
Electric Sunroof | - | - | |
Emergency Stop Signal (ESS) Standard | - | - | |
FATC Control Deco Panel Silver Garnish | - | - | |
Rear AC | - | - | |
Remote Door Look / Unlock | - | - | |
Remote Engine Start/Stop | - | - | |
Remote Horn / Light | - | - | |
Remote Smart Pyre Air ON | - | - | |
UVO - Voice Assist wake up Command “Hello Kia” | - | - | |
UVO LITE - Control Air Purifier | - | - | |
UVO Smart Watch App Connectivity | - | - | |
UVO –Voice Assist Cricket Score | - | - | |
UVO –Voice Assist Indian Holiday Info | - | - |
Lights
Light Type | Halogen | Projector | LED |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps | |||
Ambient Lighting | - | - | |
Luggage Lamp | - | ||
Welcome Light on Car Unlock | - | - | |
Centre Roof Lamp | - | - | |
LED Tail Lamps | - | - | |
Follw me home headlamps | - | - |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
Shark Fin Antenna | - | ||
Find My Car | - | ||
Share My Car | - | - | |
Stolen Vehicle Immobilisation | - | - | |
Stolen Vehicle Notification | - | ||
Stolen Vehicle Tracking | - | - | |
Apple CarPlay | - | - | |
Fuel Level Information | - | - | |
Live Car Tracking | - | - | |
Wireless Charger | - | - |
Entertainment
Music System | |||
CD/DVD Player | |||
Speakers | 4 Speakers | - | |
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support |
Reviews
Expert Reviews
Also Read Expert Comparison Reviews of Kicks and XUV300 and Seltos
Competitor of Nissan Kicks
Competitor of Mahindra XUV300
Competitor of Kia Seltos
Related Comparison of Kicks
Recent Comparison
- BMW X5 Vs BMW X1 Vs BMW X3
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift Vs Ford Figo
- BMW 3 Series Vs Mercedes-Benz C-Class Vs Jaguar XE
- Toyota Fortuner Vs Land Rover Range Rover Vs Land Rover Defender
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Mahindra XUV300
- Mahindra Marazzo Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- MG Hector Plus Vs Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Nissan Magnite Vs Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Hyundai Creta Vs Tata Harrier Vs MG Hector
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Tata Harrier
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Tata Tiago XTA Variant Launched In India; Priced At Rs. 5.99 Lakh
- Upcoming Skoda Kushaq's Interior Sketches Released Ahead Of Global Debut
- Volkswagen's Market Value Crosses 100 Billion Euro Mark For The First Time Since 2015
- GM Extends Vehicle Production Cuts Due To Semiconductor Chip Shortage
- Number Of Germany's Electric Vehicle Charge Points Rise 10% Since December
- Mercedes-AMG A 35 Review
- 2021 Mercedes-Benz A-Limousine India Review
- Land Rover Discovery Sport Facelift Review: The All-Rounder Luxury SUV!
- Review: 2021 Toyota Fortuner Facelift
- 2021 Mercedes-Benz GLC Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.