Mahindra Alturas G4 Vs Toyota Vellfire Vs Kia Carnival comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 28.73 Lakh
Request Call Back
₹ 83.5 Lakh
Request Call Back
₹ 24.95 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | 2.2 Litre Euro-6 Ready | 2.5-litre Petrol Engine | CRDi |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 2157 CC | 2494 CC | 2199 CC |
No Of Cylinder | 4 | N/A | N/A |
Power | 178 bhp@4000 rpm | 87 bhp@4700 rpm | 197 bhp@3800 rpm |
Torque | 178 Nm@1600-2600 rpm | 198 Nm@2800-4000 rpm | 440 Nm@1750-2750 rpm |
Drive Train | 2WD | 4WD | 2WD |
Emission Standard | BS VI | BS VI | N/A |
Emission | N/A | N/A | BS VI |
Dimensions
Length | 4850 mm | 4935 mm | 5115 mm |
---|---|---|---|
Width | 1960 mm | 1850 mm | 1985 mm |
Height | 1845 mm | 1895 mm | 1740 mm |
Wheelbase | 2865 mm | 3000 mm | 3060 mm |
Ground Clearance | 244 mm | N/A | N/A |
Boot Space | N/A | N/A | 540 L |
Kerb Weight | 1680 Kg | N/A | N/A |
Gross Weight | N/A | N/A | N/A |
Front Track | N/A | N/A | N/A |
Rear Track | N/A | N/A | N/A |
Minimum Turning Radius | 5.50 m | N/A | N/A |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 7 | 7 | 7 |
Transmission
No. of gears | Automatic | Automatic | Automatic |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Alloy | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Radial Tubeless | N/A | Tubeless |
Front Tyre Size | 255 / 60 R18 | 225 / 60 R17 | 235/60 R18 |
Rear Tyre Size | 255 / 60 R18 | 225 / 60 R17 | 235/60 R18 |
Braking System
Front Brake Type | Disc | Disc | Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc |
Suspension
Front Suspension | Double Wish-bone With Coil Spring | MCPherson Strut With Stabiliser | Macpherson Strut With Coil Spring |
---|---|---|---|
Rear Suspension | 5 Link Suspension With Coil Spring | Multi-Link Double Wishbone | Multi Link |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 12.35 Kmpl | 58.00 Kmpl | 13.90 Kmpl |
Fuel Tank Capacity | 70.0 | N/A | 60.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Power Assisted (Electric) | Electric | Power |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | Remote Access | ||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
Steering Mounted Controls | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | 3-Zone A/C With Nanoe | Automatic - Three Zone | |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | - | Tilt And Telescopic |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | - | - | - |
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Leather | Premium Nappa Leather | Fabric |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
SMART KEY SYSTEM | - | - | |
One Touch Power sliding Doors | - | - | |
SunGlass Holder | - | - |
Lights
Light Type | Projector | - | Projector Bulb |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
20.32cm Hi-Tech Infotainment Touchscreen | - | - | |
ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY | - | - | |
TFT LCD CLUSTER | - | - | |
Apple CarPlay | - | - |
Entertainment
Music System | - | 20.32cm (8") Touchscreen Infotainment System | |
CD/DVD Player | |||
Speakers | 4 Speakers | ||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support |
Reviews
Expert Reviews
-
Competitor of Mahindra Alturas G4
Competitor of Toyota Vellfire
Competitor of Kia Carnival
Related Comparison of Alturas G4
- MG Gloster Vs Mahindra Alturas G4
- Mahindra Alturas G4 Vs Audi Q7
- Toyota Fortuner Vs Mahindra Scorpio
- Mahindra XUV500 Vs Mahindra Scorpio
- Toyota Fortuner Vs Mahindra Alturas G4
- Mahindra Alturas G4 Vs Tata Hexa
- Mahindra Alturas G4 Vs BMW X7
- Mahindra Scorpio Vs Mahindra Alturas G4
- Mahindra XUV500 Vs Mahindra Alturas G4
Recent Comparison
- Hyundai New Santro Vs Maruti Suzuki Swift Vs Tata Tiago
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Kia Carnival
- Honda Amaze Vs Kia Seltos HTE Petrol Vs Kia Seltos HTE Petrol
- Hyundai Creta Vs Hyundai Venue Vs Kia Seltos
- Maruti Suzuki Swift Vs Maruti Suzuki Baleno Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Maruti Suzuki S-Cross Vs Maruti Suzuki Eeco Vs Maruti Suzuki Ertiga
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki S-Cross Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Nissan Magnite Vs Hyundai Elite i20 Vs Tata Altroz
- Datsun Go Plus Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Renault Triber
- Skoda Superb Vs Skoda Rapid Vs Skoda Octavia
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Supreme Court Asks UP To Hold Enquiry If Organiser Of Formula One Race Collected Entertainment Duty
- Renault Adds 40 New Sales & Service Touchpoints Across India Ahead Of Kiger Unveil
- Okinawa Dual B2B Electric Scooter Launched; Priced At Rs. 58,998
- F1: Red Bull & Honda Have Agreed On Engine Deal For 2022
- F1: Sauber To Close Ferrari Power Unit Deal Till 2025
- Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Review
- 2021 Tata Altroz iTurbo Review
- BMW 3 Series Gran Limousine Review
- 2021 Audi A4 Facelift Review
- Honda H'Ness CB 350 Vs Royal Enfield Meteor 350 Comparison Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities