Mahindra XUV500 Vs Mahindra XUV300 Vs Maruti Suzuki XL6 comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 13.58 Lakh
Request Call Back
₹ 7.95 Lakh
Request Call Back
₹ 9.85 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | MHawk155 Diesel Engine, 6th Generation Electronically Controlled Variable Geometry Turbocharger (eVGT) | Turbo Petrol | K15B SMART HYBRID |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 2179 CC | 1197 CC | 1462 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Power | 153 bhp@3750 rpm | 108 bhp@5000 rpm | 103 bhp@6000 rpm |
Torque | 360 Nm@1750-2800 rpm | 200 Nm@2000-3500 rpm | 138 Nm@4400 rpm |
Drive Train | FWD | FWD | 2WD |
Emission Standard | BS VI | BS VI | N/A |
Bore | N/A | N/A | 74.0 |
Compression Ratio | N/A | N/A | (10.5 ± 0.3):1 |
Emission | N/A | N/A | BS VI |
Stroke | N/A | N/A | 85.0 |
Dimensions
Length | 4585 mm | 3995 mm | 4445 mm |
---|---|---|---|
Width | 1890 mm | 1821 mm | 1775 mm |
Height | 1785 mm | 1627 mm | 1700 mm |
Wheelbase | 2700 mm | 2600 mm | 2740 mm |
Ground Clearance | 200 mm | N/A | N/A |
Boot Space | 702 L | N/A | N/A |
Kerb Weight | N/A | N/A | 1180 Kg |
Gross Weight | 2510 Kg | N/A | 1730 Kg |
Front Track | N/A | N/A | N/A |
Rear Track | N/A | N/A | N/A |
Minimum Turning Radius | 5.60 m | 5.30 m | 5.20 m |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 7 | 7 | 6 |
Seats Layout | N/A | N/A | 2+2+2 |
Transmission
No. of gears | 6 | 6 | 5 |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Steel Wheels With Full Wheel Caps | Steel Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Radial Tubeless | N/A | Tubeless |
Front Tyre Size | P235/65 R17 | 205/65 R16 | 185/65 R15 |
Rear Tyre Size | P235/65 R17 | 205/65 R16 | 185/65 R15 |
Braking System
Front Brake Type | Ventilated Disc & Caliper Type | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Disc & Caliper Type | Disc | Leading & Trailing Drum |
Suspension
Front Suspension | McPherson Type With Anti Roll Bar | MacPherson Strut With Anti-roll Bar | MacPherson Strut & Coil Spring |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Multi-link Type With Anti Roll Bar | Twist Beam Suspension With Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 13.60 Km/l | 17.00 Km/l | 19.01 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 70.0 | 42.0 | 45.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Hydraulic Power Steering | Power Steering | Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Max Speed | N/A | N/A | N/A |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
6 Airbags (Front, Side And Curtain) | - | - | |
ABS with EBD | - | - | |
All Wheel Disc Brakes | - | - | |
Bold Front Grille with Chrome Inserts | - | - | |
Dual Front Airbags | - | - | |
ESP With Rollover Mitigation | - | - | |
Grille | - | - | |
Hill Descent & Hill Hold Controls | - | - | |
Interior | - | - | |
Muscular Bonnet with Hydraulic Assist | - | - | |
Sporty (235/60 R18) Diamond-Cut Alloy Wheels | - | - | |
ABS Standard In All Variants | - | - | |
Auto-Dimming IRVM | - | - | |
ISOFIX/Child Seat Mounts | - | - | |
Seat Belt Reminder for All Seats | - | - | |
Tyre-Tronics | - | - | |
Brake Energy Regeneration | - | - | |
Day & Night IRVM | - | - | |
ISOFIX | - | - | |
Security Alarm | - | - | |
Torque Assist during Acceleration | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Fully Automatic Temperature Control | Fully Automatic Temperature Control | |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt | Tilt | Tilt |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Jaquard Fabric | Fabric | Leather |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
Cooling Box On Center Console | - | - | |
Driver Express-Up With Anti-Pinch | - | - | |
Electric Sunroof With Anti-Pinch | - | - | |
Gear Up For Adventures.Without Gear | - | - | |
Luxurious Quilted Tan Leather Seats | - | - | |
Luxurious, Soft Touch, Leather Dashboard And Door Trims | - | - | |
Passive Keyless Entry | - | - | |
Power Foldable And Power Adjustable OVRMSs | - | - | |
Premium Ten And Black Interiors | - | - | |
Push-Button Start/Stop | - | - | |
Window Chrome Lining | - | - | |
Dual Tone Dashboard | - | - | |
Electric Tailgate Release | - | - | |
Dual Horn | - | - | |
Idle Start Stop | - | - | |
Side AC Louver | - | - | |
Tailgate Open System | - | - | |
Water Temparature Indicator (Cool/Hot) | - | - | |
Windscreen Wiper | - | - |
Lights
Light Type | Projector | Projector | LED |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps | |||
Eye-Catching Fog lamp Bezels | - | - | |
ICY Blue Lounge Lighting | - | - | |
Static Bending Projector Headlamps With Stylish Light Guides | - | - | |
Stunning Daytime Running Lights (DRLs) | - | - | |
Centre Roof Lamp | - | - | |
LED Tail Lamps | - | - | |
LED Daytime Running Lamps | - | - | |
LED High Mount Stop Lamp | - | - | |
LED Tail & Brake Lights | - | - |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
Device Dock | - | - | |
Door Ajar Warning Lamp | - | - | |
Headlamp On Warning | - | - | |
MID With Coloured TFT | - | - |
Entertainment
Music System | |||
CD/DVD Player | |||
Speakers | 4 Speakers | ||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support | |||
Classy Tailgate & Split Tail-Lamps | - | - |
Reviews
Expert Reviews
Also Read Expert Comparison Reviews of XUV500 and XUV300 and XL6
Competitor of Mahindra XUV500
Competitor of Mahindra XUV300
Competitor of Maruti Suzuki XL6
Related Comparison of XUV500
- Mahindra XUV500 Vs Jeep Wrangler Unlimited
- Mahindra XUV500 Vs MG Hector
- Mahindra XUV500 Vs Tata Harrier
- Mahindra XUV500 Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Mahindra XUV500 Vs Kia Seltos
- Mahindra XUV500 Vs Mahindra Scorpio
- Jeep Compass Vs Mahindra XUV500
- Mahindra XUV500 Vs Mahindra Bolero
- Mahindra XUV500 Vs Tata Tiago
Recent Comparison
- BMW X5 Vs BMW X1 Vs BMW X3
- Hyundai Grand i10 Vs Maruti Suzuki Swift Vs Ford Figo
- BMW 3 Series Vs Mercedes-Benz C-Class Vs Jaguar XE
- Toyota Fortuner Vs Land Rover Range Rover Vs Land Rover Defender
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza Vs Mahindra XUV300
- Mahindra Marazzo Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- MG Hector Plus Vs Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Nissan Magnite Vs Kia Sonet Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Hyundai Creta Vs Tata Harrier Vs MG Hector
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Tata Harrier
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- Piaggio Signs Letter Of Intent With KTM, Honda And Yamaha To Create A Swappable Batteries Consortium
- Volkswagen Images ID.3 e-Convertible In Sketches
- Renault Announces Discounts Of Up To Rs. 75,000 On Select BS6 Cars In March
- All-New Hyundai Bayon Crossover SUV Makes Global Debut
- Hyundai Motor Revises Down Fourth-Quarter Operating Profit After Costly Kona EV Recall
- Mercedes-AMG A 35 Review
- 2021 Mercedes-Benz A-Limousine India Review
- Land Rover Discovery Sport Facelift Review: The All-Rounder Luxury SUV!
- Review: 2021 Toyota Fortuner Facelift
- 2021 Mercedes-Benz GLC Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.