Compare Tata Tigor EV vs Force Motors Gurkha to know which is better. Detailed cars comparison on Tata Tigor EV vs Force Motors Gurkha compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Tigor EV | Gurkha |
|---|---|---|
| Price | 15.07 L | 19.46 L |
| Power | N/A | 2596 CC |
| Class | Sedan | SUV |
| Mileage | 306 Km/Full Charge | 15 KM/L |
![XT [2021-2024]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fcar-images%2Forig%2Ftata%2Ftigor-ev%2Ftata-tigor-ev.jpg%3Fv%3D21&w=256&q=90)

| EMI Starting From | ₹28,148/month | ₹36,369/month |
| User Rating | 8.0 | 6.1 |
| Value For Money | 9.00 | 6.00 |
| Significance | 9.00 | 6.00 |
| Styling | 8.00 | 6.50 |
| Comfort | 7.00 | 7.00 |
| Safety | 7.00 | 5.00 |
| Environment | 10.00 | 6.00 |
| Merit Or Usp | 7.50 | 7.25 |
| Max Power | 74 bhp @ N/A | N/A |
| Max Torque | 170 Nm | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | N/A | 18.0 |
| No. of gears | N/A | 5 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Engine Type | N/A | 2.6L CR Turbo Diesel |
| Displacement (CC) | N/A | 2596 CC |
| No. of Cylinders | N/A | 4 |
| Power | N/A | 90 bhp @ 3,200 rpm |
| Torque | N/A | 250 Nm @ 14,00,-2,400 rpm |
| Air Conditioner | Fully automatic temperature control | Manual |
| Heater | Yes | No |
| Climate Control | Yes | No |
| Paddle Shift | No | No |
| Cruise Control | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | No | No |
| Steering Mounted Audio | No | No |
| Rain Sensing Wipers | No | No |
| Automatic Headlamps | No | No |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Electric ORVMs with Autofold | No | - |
| Power Window (Front & Rear) | Yes | Yes |
| Foldable Rear Armrest With Cup Holders | No | - |
| USB Port at Front | Yes | - |
| One Shot Down On Driver Side Window | No | - |
| Electric Tailgate Release | No | - |
| Follow-me-home headlamps | No | - |
| Fast Charging | Yes | - |
| Connect app with car | Yes | - |
| Rear Armrest | Yes | - |
| 0 to 60 km/h in 5.7 seconds | Yes | - |
| Sports Mode | Yes | - |
| Fully Automatic Drive | Yes | - |
| Multi-Mode Regen | Yes | - |
| Cruise Control. | No | - |
| Auto Headlamps | No | - |
| Fully Automaic Temperature Control | No | - |
| Total Cabin space 3900 Litres | - | Yes |
| Luggage space 500 Litres | - | Yes |
| Multi direction AC vents | - | Yes |
| 12V Accessories Socket in Dashboard | - | Yes |
| Dual USB Socket on Dashboard | - | Yes |
| Dual USB Socket for 2nd row Passengers | - | Yes |
| Second row passengers entry-From Rear | - | Yes |

























































