Audi Q5 Vs BMW X3 Vs Jaguar F-Pace comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 50.21 Lakh
Request Call Back
₹ 56 Lakh
Request Call Back
₹ 62.99 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | Inline Four-cylinder Diesel Engine With VTG Turbocharger, DOHC, TDI Direct Injection | TwinPower Turbo 4-cylinder Diesel Engine | Ingenium 2.0 L 4 Cylinder Turbocharged Diesel |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1968 CC | 1995 CC | 1999 CC |
No Of Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Power | 187 bhp@3800-4200 rpm | 188 bhp@4000 rpm | 177 bhp@4000 rpm |
Torque | 400 Nm@1750-3000 rpm | 400 Nm@1750-2500 rpm | 430 Nm@1750-2500 rpm |
Drive Train | AWD | 4WD | AWD |
Dimensions
Length | 4663 mm | 4700 mm | 4746 mm |
---|---|---|---|
Width | 1893 mm | 1891 mm | 2070 mm |
Height | 1659 mm | 1676 mm | 1693 mm |
Wheelbase | 2819 mm | 2864 mm | 2874 mm |
Ground Clearance | 200 mm | 211 mm | 213 mm |
Boot Space | 550 L | 485 L | 508 L |
Kerb Weight | 1990 Kg | N/A | N/A |
Gross Weight | 2440 Kg | N/A | 2460 Kg |
Front Track | 1616 mm | 1620 mm | 1641 mm |
Rear Track | 1609 mm | 1636 mm | 1654 mm |
Minimum Turning Radius | 5.80 m | 5.95 m | 5.98 m |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
Transmission
No. of gears | Automatic | Automatic | Automatic |
---|---|---|---|
Clutch Type | Dual Clutch | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless,Radial | Tubeless, Radial | Tubeless Radial |
Front Tyre Size | 235/60 R18 103W | 225/60 R18 | 255/55 R19 |
Rear Tyre Size | 235/60 R18 103W | 225/60 R18 | 255/55 R19 |
Braking System
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Ventilated Disc | Disc | Disc |
Suspension
Front Suspension | Independent-wheel Suspension, Five-link Axle With Front Track Rod,aluminum Transverse Link, Subframe And Tubular Anti-roll Bar | Dynamic Damper Control With Infinite And Independent Damping | Adaptive Dynamics |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Independent-wheel Suspension, Five-link Axle With Rear Track Rod,resiliently Mounted Subframe And Tubular Anti-roll Bar | Dynamic Damper Control With Infinite And Independent Damping | Adaptive Dynamics |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 17.01 Kmpl | 16.04 Kmpl | 18.00 Kmpl |
Fuel Tank Capacity | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Electro-Mechanical Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | 7.9 seconds | 8.0 seconds | 8.7 seconds |
---|---|---|---|
Max Speed | 218 | 213 | 208 |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Deluxe 3-Zone Climate Control | 3-Zone Climate Control | 4-Zone Climate Control |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Leather | Leatherette Canberra Beige | Grained Leather |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control |
Lights
Light Type | LED | LED | Adaptive LED |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation |
Entertainment
Music System | |||
CD/DVD Player | |||
Speakers | |||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support |
Reviews
Expert Reviews
-
Competitor of Audi Q5
Competitor of BMW X3
Competitor of Jaguar F-Pace
Related Comparison of Q5
Recent Comparison
- Hyundai New Santro Vs Maruti Suzuki Swift Vs Tata Tiago
- Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour Vs Kia Carnival
- Honda Amaze Vs Kia Seltos HTE Petrol Vs Kia Seltos HTE Petrol
- Hyundai Creta Vs Hyundai Venue Vs Kia Seltos
- Maruti Suzuki Swift Vs Maruti Suzuki Baleno Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Maruti Suzuki S-Cross Vs Maruti Suzuki Eeco Vs Maruti Suzuki Ertiga
- Hyundai Creta Vs Maruti Suzuki S-Cross Vs Maruti Suzuki Vitara Brezza
- Nissan Magnite Vs Hyundai Elite i20 Vs Tata Altroz
- Datsun Go Plus Vs Maruti Suzuki Ertiga Vs Renault Triber
- Skoda Superb Vs Skoda Rapid Vs Skoda Octavia
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- South Korea's Kia Says Reviewing Electric Car Cooperation With Multiple Firms After Apple Report
- Mercedes-Benz EQA Electric Crossover Unveiled
- 2021 Audi Q5 Facelift Spied Testing In India
- MINI India Sells 512 Vehicles In 2020
- Hyundai India Provides Kona electric To IIT Delhi For Research
- 2021 Tata Altroz iTurbo Review
- BMW 3 Series Gran Limousine Review
- 2021 Audi A4 Facelift Review
- Honda H'Ness CB 350 Vs Royal Enfield Meteor 350 Comparison Review
- Honda H'Ness CB 350 Review: Modern Talking
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities