Land Rover Range Rover Sport Vs Maruti Suzuki S-Presso Vs Land Rover Range Rover Velar comparison
Ex-Showroom Price
New Delhi
₹ 88.24 Lakh
Request Call Back
₹ 3.71 Lakh
Request Call Back
₹ 72.47 Lakh
Request Call Back
Overview
Engine
Engine Type | 2.0-litre, 4-cylinder Petrol (P300) Engine | K10B | Ingenium 2.0 L 4-cylinder 132kW Turbocharged Diesel |
---|---|---|---|
Displacement (CC) | 1997 CC | 998 CC | 1999 CC |
No Of Cylinder | 4 | 3 | 4 |
Power | 296 bhp@5500 rpm | 67 bhp@5500 rpm | 177 bhp@4000 rpm |
Torque | 400 Nm@1500-4000 rpm | 90 Nm@3500 rpm | 430 Nm@1750-2500 rpm |
Drive Train | 4WD | 2WD | AWD |
Bore | N/A | 73 | N/A |
Compression Ratio | N/A | 11.0:1 | N/A |
Emission Type | N/A | BS VI | N/A |
Stroke | N/A | 79.5 | N/A |
Dimensions
Length | 4850 mm | 3565 mm | 4797 mm |
---|---|---|---|
Width | 2220 mm | 1520 mm | 2145 mm |
Height | 1780 mm | 1549 mm | 1665 mm |
Wheelbase | 2923 mm | 2380 mm | 2874 mm |
Ground Clearance | 227 mm | 180 mm | 210 mm |
Boot Space | N/A | 240 L | 558 L |
Kerb Weight | 2115 Kg | 726 Kg | N/A |
Gross Weight | N/A | 1170 Kg | N/A |
Front Track | 1690 mm | 1316 mm | 1641 mm |
Rear Track | 1685 mm | 1318 mm | 1654 mm |
Minimum Turning Radius | 6.05 m | 4.50 m | 5.80 m |
No. Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
Transmission
No. of gears | Automatic | 5 | Automatic |
---|---|---|---|
Clutch Type | N/A | N/A | N/A |
Wheels & Tyres
Wheel Type | Alloy Wheels | 13 | Alloy Wheels |
---|---|---|---|
Tyre Type | Tubeless | N/A | Tubeless Radial |
Front Tyre Size | 275/45 R21 | 145/80 R13 | 255/55 R19 |
Rear Tyre Size | 275/45 R21 | 145/80 R13 | 255/55 R19 |
Braking System
Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|---|
Rear Brake Type | Ventilated Disc | Drum | Disc |
Suspension
Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut With Coil Spring | Electronic Air Suspension |
---|---|---|---|
Rear Suspension | Multi- Link | Torsion Beam With Coil Spring | Electronic Air Suspension |
Fuel Efficiency
Mileage City | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|
Mileage Highway | N/A | N/A | N/A |
Mileage | 12.00 Km/l | 21.40 Km/l | 16.60 Km/l |
Fuel Tank Capacity | 86.0 | 27.0 | 89.0 |
Steering
Power Steering | |||
---|---|---|---|
Steering Type | Electric Power Steering | Manual | Electric Power Steering |
Adjustable Power Steering |
Performance
Performance 0 To 100 Kmph | 7.3 seconds | N/A | 8.9 seconds |
---|---|---|---|
Max Speed | 201 | N/A | 209 |
Safety & Security
Airbags | |||
Passenger Airbags | |||
Side Airbags | |||
ABS | |||
Electronic Brakeforce Distribution | |||
Brake Assist | |||
Hill Assist | |||
Electronic Stability Program | |||
Tractional Control | |||
Engine Immobilizer | |||
Central Locking | |||
Child Safety Lock | |||
Power Door Lock | |||
Automatic Headlamps | |||
Cornering Lights | |||
Turn Indicators On ORVM | |||
Rear Wiper | |||
Rain Sensing Wipers | |||
Headlight Washers | |||
Headlamp Beam Adjuster | |||
Speed Alert System | - | - | |
Active Parking Assist with parktronic | - | - | |
Kneebag | - | - | |
Parking Package with Reversing Camera | - | - | |
PRE-SAFE System | - | - | |
SOS emergency call function | - | - | |
Tirefit | - | - |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | 2 Zone Climate Control | Manual | 2-Zone Climate Control |
Heater | |||
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt & Telescopic |
Steering Mounted Audio | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
Power Outlets 12V | |||
Rear Parking Sensor | |||
Rear Parking Camera | |||
Electrically Adjustable Rear View Mirror | |||
Push Start Stop Button | |||
Height Adjustable Driver Seat | |||
Lumbar Support | |||
Front Armrest | |||
Rear Armrest | |||
Upholstery | Leather | - | Grained Leather |
Front Cup Holders | |||
Keyless Entry | |||
Climate Control | |||
Side Body Cladding | - | - | |
Automatic Climate Control | - | - | |
Dynamic Select | - | - | |
Two USB Port In The Rear | - | - | |
Vehicle Monitoring | - | - | |
Vehicle Set-Up | - | - |
Lights
Light Type | Adaptive Xenon | LED | Premium LED |
Front Fog Lamps | |||
Rear Fog Lamps |
Instrumentation & Communication
Distance To Empty | |||
Average Fuel Efficiency Indicator | |||
Seat Belt Warning | |||
Low Fuel Warning | |||
Door Ajar Warning | |||
GPS Navigation | |||
Wireless Charger | - | - |
Entertainment
Music System | |||
CD/DVD Player | |||
Speakers | |||
Internal Memory | |||
Radio | |||
USB Support | |||
Bluetooth Support | |||
10.25-inch Touchscreen Infotainment System | - | - |
Reviews
Expert Reviews
Competitor of Land Rover Range Rover Sport
Competitor of Maruti Suzuki S-Presso
Competitor of Land Rover Range Rover Velar
Related Comparison of Range Rover Sport
- Land Rover Range Rover Sport Vs BMW X5
- Land Rover Range Rover Sport Vs Mercedes-Benz GLS
- Land Rover Range Rover Sport Vs Bentley Bentayga
- Land Rover Range Rover Sport Vs Audi Q7
- Land Rover Range Rover Vs Land Rover Range Rover Sport
- Land Rover Range Rover Sport Vs Ford Mustang
- Land Rover Range Rover Sport Vs Mercedes-AMG GLE Coupe
- Land Rover Range Rover Sport 2.0l Petrol S Vs Land Rover Range Rover Sport 2.0l Petrol S
Recent Comparison
- Mahindra Thar Vs Kia Seltos
- Skoda Karoq Vs Skoda Kodiaq
- Audi A6 Vs Jaguar XF
- Fiat Punto Pure Vs Fiat Punto Evo
- Land Rover Range Rover Vs Mercedes-Benz GLA-Class
- Mahindra Thar Vs Tata Nexon EV
- Tata Harrier Vs MG Hector
- Maruti Suzuki Ertiga Vs Maruti Suzuki XL6
- Skoda Superb Vs Mercedes-Benz C-Class
- BMW X7 Vs Jeep Grand Cherokee
Similar Used Cars
Recent News and Reviews
- 2021 Indian Blue Book Report: 3 Things That Impacted New Car Sales During COVID-19 Pandemic
- Five Most Affordable 7-Seater Cars In India
- 2021 Indian Blue Book Report: Used Car Sales Cross 4.2 Million Units Mark In FY20
- 2021 Indian Blue Book Report: Used Car Market In India To Grow Significantly In Next Five Years
- 2021 World Car Awards: Volkswagen ID.4 Crowned World Car Of The Year
- Triumph Trident 660 Review
- Hyundai Alcazar: The First Encounter
- 2021 BMW 6 Series GT Facelift Review
- 2021 Honda CB500X Review
- Royal Enfield Nirvik Jacket Review
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities